125 lines
7.6 KiB
Markdown
125 lines
7.6 KiB
Markdown
---
|
|||
|
|
title: L3 · 规则与口径索引(三级业务知识)
|
||
|
|
source_status: 2026-07-31 建立索引骨架。**本文件只登记规则的存在与权威源,不复制具体数值**
|
||
|
|
level: L3(三级)
|
||
|
|
usage: 按需检索。回答"有没有这条规则、归谁管、去哪查",不回答"具体是多少"
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
# 读之前
|
||
|
|
|
||
|
|
**这是索引,不是规则本身。**
|
||
|
|
|
||
|
|
L3 内容(费用标准、扣分阈值、赔付金额、佣金比例、时效要求)半衰期只有 1 个月到 1 年,
|
||
|
|
一旦在这里抄一份副本,很快就会和权威源不一致——而读者无法分辨哪份是对的,
|
||
|
|
最终连带不信整个知识库。所以本文件的约定是:
|
||
|
|
|
||
|
|
- ✅ 登记:**这条规则存在、归谁管、权威文档在哪、大致是什么形态**(有分档?有条件?按品类不同?)
|
||
|
|
- ❌ 不登记:具体数值、具体阈值、具体金额
|
||
|
|
|
||
|
|
模型据此可以知道"这里有规则,需要去查/需要问人",而不是凭空编一个数字,
|
||
|
|
也不是完全不知道有这回事。**"知道自己不知道"本身就是有价值的知识。**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 1. 交易与资金
|
||
|
|
|
||
|
|
> 对应 [L2 §1 交易与匹配](L2-concepts.md)、[L2 §4 资金域](L2-concepts.md)
|
||
|
|
|
||
|
|
| 规则 | 形态 | 权威源 | 状态 |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| **佣金比例** | 按**服务类目**不同,大致 15% | ❓ 权威文档待确认(业务方口述) | 需补权威源 |
|
||
|
|
| **师傅结算周期** | 当前 T+1,**系统可配置** | 结算系统配置 | 可配置,非固定规则 |
|
||
|
|
| **KA / 总包月结账期** | 协议约定,可月结 | 各 KA 与总包签订的价格协议 | 一客一议 |
|
||
|
|
| **平台额外费用标准** | 按类目+服务类型分档(拆旧费、空跑费、超区费等) | 《平台费用标准承诺》《平台额外费用标准和家电费用标准服务承诺(内部版)》 | 客服SOP合集 |
|
||
|
|
| **提现规则** | —— | 支付/钱包系统 | 待补 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 2. 师傅治理与处罚
|
||
|
|
|
||
|
|
> 对应 [L2 §5 师傅治理](L2-concepts.md)
|
||
|
|
|
||
|
|
| 规则 | 形态 | 权威源 | 状态 |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| **服务质量分扣分与降分处置** | 按分数分档(触发禁止接单、重新考试、清出平台等) | 客服SOP合集《第12章:产品规则说明》 | 有明确分档 |
|
||
|
|
| **综合评分加减分规则** | 按星级加减 | 同上 | —— |
|
||
|
|
| **违规处理细则** | 违规类型 × 严重程度 → 处置 | 《违规处理细则》《新违规处理细则》 | 有新旧两版,注意版本 |
|
||
|
|
| **平台安全治理规则** | 外挂抢单/围标/刷单/诈骗洗钱/涉黄涉政等,分轻微/严重 | 《平台安全治理规则》 | —— |
|
||
|
|
| **师傅入驻要求** | 年龄、实名、技能验证、证书要求 | 《第1章:师傅入驻要求》 | —— |
|
||
|
|
| **师傅接单/服务/安全/形象标准** | 行为清单式 | 《第2/4/5章》《服务标准承诺》《行为标准承诺》《安全标准承诺》 | —— |
|
||
|
|
| **技能作业标准** | 按类目分册(家具/定制/建材/家庭) | 《第8-11章:技能作业标准》 | 按品类拆分 |
|
||
|
|
| **自动判罚违约金标准** | 按违规类型分档(未及时预约分超2h/超24h两档、未及时签到、拒绝服务等) | 《申诉工单处理流程》 | 有具体金额 |
|
||
|
|
| **免责次数** | 按违规类型给月度额度,部分需师傅手动申请 | 同上 | 额度制 |
|
||
|
|
| **申诉时效与入口** | 处罚单生成后限时申诉;不同违规类型的申诉入口不同(APP自助 / 只能联系人工) | 同上 | 入口按类型而异 |
|
||
|
|
| **新师傅从轻处理** | 新师傅前若干单的首个售后工单从轻 | 《新师傅0-3单第1个售后工单从轻处理流程》 | 供给保护,见 [L1 §9](L1-essence.md) |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 3. 售后与保障
|
||
|
|
|
||
|
|
> 对应 [L2 §6 保障与售后](L2-concepts.md)
|
||
|
|
|
||
|
|
| 规则 | 形态 | 权威源 | 状态 |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| **补偿赔偿标准** | 按场景与责任方分档 | 《万师傅客服中心补偿赔偿标准》 | —— |
|
||
|
|
| **先行赔付适用条件** | 条件判定 | 同上 + 官网平台保障页 | —— |
|
||
|
|
| **售后工单处理流程与时效** | 按业务类型(家庭/企业/总包)分别定义 | 客服SOP合集各部门 SOP | 分业务线 |
|
||
|
|
| **工单响应时效** | 普通工单区分会员/非会员;紧急工单另有更短时效;考核口径为"双向响应" | 《家庭售后工单处理流程及标准(新版)》 | 有具体小时数 |
|
||
|
|
| **售后工单有效期** | 订单完成后固定天数内用户可自行发起,超期只能由客服发起 | 同上 | 有具体天数 |
|
||
|
|
| **外投处理标准** | 按外投渠道(12315/黑猫/舆情等)时效倒推,含逾期升级机制 | 高投工单部各 SOP | 时效驱动 |
|
||
|
|
| **判责依据体系** | 以《新违规处理细则》+ 四份师傅服务承诺为准 | 《家庭售后工单处理流程及标准》§三 | **判责的正式依据清单** |
|
||
|
|
| **客服质检标准** | 质检得分线 + 通过率目标 + 抽检规则 | 《万师傅客服中心质检标准》 | 面向客服,非面向师傅 |
|
||
|
|
| **质保规则** | 按类目 | 《质保》 | —— |
|
||
|
|
| **责任判定口径** | 师傅/客户/商家/平台/不可抗力/责任不明 | 客服SOP + 违规拒单分析规则 | 见下 §5 |
|
||
|
|
| **保险理赔范围与流程** | —— | 《平台保险处理标准》(内部,严禁对外) | 涉密,注意使用范围 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 4. 履约
|
||
|
|
|
||
|
|
> 对应 [L2 §3.2 履约与配置化](L2-concepts.md)
|
||
|
|
|
||
|
|
| 规则 | 形态 | 权威源 | 状态 |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| **各服务类型的履约节点组合** | **配置化,非固定** | 履约配置平台 | 查配置,不查文档 |
|
||
|
|
| **节点内容(模块/组件)配置** | 按服务、用户、地区配置 | 同上 | 同上 |
|
||
|
|
| **预约/完工时效要求** | 接单后 N 小时预约、N 小时完工 | 《服务标准承诺》 | 有具体数值 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 5. 风控
|
||
|
|
|
||
|
|
| 规则 | 形态 | 权威源 | 状态 |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| **推单内容风控判罚口径** | 归属方判别 + 风险类别,带版本号迭代频繁 | `base-model-train-platform` 的 `prompts/risk_rerank.md`;生产以 Apollo 配置为准 | **迭代极快,务必查源** |
|
||
|
|
| **师傅治理分析规则** | 按分析轨道(关单/线下交易/IM拒单),Apollo 动态配置 | Apollo `masterGovernance.rules.*` | 动态配置 |
|
||
|
|
| **线下交易判定** | —— | 同上 | 动因见 [L1 §4](L1-essence.md) |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 6. 财税
|
||
|
|
|
||
|
|
| 规则 | 形态 | 权威源 | 状态 |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| **会计订单打标规则** | 三层打标(业务归属/结算发票/特殊业务),9 级优先级覆盖 | payment/ai-knowledge 会计系统业务语义 | —— |
|
||
|
|
| **开票校验与合作开票准入** | 按 applyType 与合作状态分支 | payment/ai-knowledge 开票系统业务语义 | —— |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 7. 数据口径
|
||
|
|
|
||
|
|
> ⚠️ 归 `../bd/` 管,本库只登记指针
|
||
|
|
|
||
|
|
| 规则 | 权威源 |
|
||
|
|
|---|---|
|
||
|
|
| 指标定义与计算口径 | `../bd/business.md` |
|
||
|
|
| 数仓选表、分区、层间依赖规则 | `../bd/warehouse.md` |
|
||
|
|
| SQL 规范与部署规范 | `../bd/sql-rules.md` |
|
||
|
|
| 口径冲突裁决记录 | `../bd/decisions.md` |
|
||
|
|
|
||
|
|
**取数类消费方应同时加载 `biz/L1 + biz/L2 + bd/`**:业务概念来自本库,落到表和字段靠 `bd/`。
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 已知缺口
|
||
|
|
|
||
|
|
| 缺口 | 影响 |
|
||
|
|
|---|---|
|
||
|
|
| 佣金比例缺权威文档,目前只有口述 | 涉及收入的推理无据可依 |
|
||
|
|
| 订单正式状态枚举与状态机未找到 | 见 [L1 §8](L1-essence.md) 待补项 |
|
||
|
|
| 提现规则、资金冻结/解冻规则未登记 | 资金侧不完整 |
|
||
|
|
| 会员(超级会员)权益规则未登记 | 官网与客服SOP均提及,未找到权威定义 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 关联
|
||
|
|
|
||
|
|
- [L2-concepts.md](L2-concepts.md) —— 各规则对应的概念定义
|
||
|
|
- [README.md](README.md) —— 为什么 L3 只做索引(见"关于腐坏")
|