Files
wiki/output/法拍/石龙_法拍房源_石龙_all.csv
T

612 lines
212 KiB
CSV
Raw Normal View History

序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,104945995,平顶山市石龙区明德路以西,昌茂大道以东,和谐路以南的东方桂苑2号楼803号,https://m.jd.com/product/25155976066.html,平顶山市,,,,,,140168.03,140168.03,14.016803万,7.501,一拍(推断),,已结束,0,3832,2018-02-24 06:00:00,2018-02-25 06:00:00,25155976066,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
2,106227374,东莞市石龙镇龙升路濠兴逸苑2幢304号房产,https://m.jd.com/product/29530863743.html,东莞市,,,,,,962000,1268000.0,126.8万,7.001,一拍(推断),,已结束,150,8150,2018-07-26 02:00:00,2018-07-27 07:05:26,29530863743,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
3,106898392,庆元县濛洲街道石龙街五弄45号302室房地产,https://m.jd.com/product/32416951152.html,丽水市,,,,,,1050000,1050000.0,105万,7.955,一拍(推断),,已结束,0,3887,2018-10-08 02:00:00,2018-10-09 02:00:00,32416951152,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
4,108145717,北京市门头沟区石龙南路3号院12号楼5层1单元501号,https://m.jd.com/product/40926228478.html,门头沟区,,,,,,5000000,5010000.0,501万,7.481,一拍(推断),,已结束,2,3583,2019-02-11 02:00:00,2019-02-12 02:00:00,40926228478,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
5,108145782,北京市门头沟区石龙南路3号院7号楼22层2单元2201号,https://m.jd.com/product/40926744562.html,门头沟区,,,,,,5900000,5900000.0,590万,7.982,一拍(推断),,已结束,1,3276,2019-02-11 02:00:00,2019-02-12 02:01:38,40926744562,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
6,110485360,东莞市石龙镇龙升路152号中央豪门10栋2705室、2706室,https://m.jd.com/product/53024373282.html,东莞市,,,,,,1457405,1572405.0,157.2405万,10,无折扣,,已结束,24,3210,2019-08-22 02:00:00,2019-08-23 02:17:26,53024373282,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
7,110971070,东莞市石龙镇兴龙社区西湖一路北11号滨江晋业豪园1幢2单元1401、1402,https://m.jd.com/product/55630974022.html,东莞市,,,,,,1060000,1294000.0,129.4万,7.003,一拍(推断),,已结束,39,3408,2019-10-08 02:00:00,2019-10-09 02:37:02,55630974022,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
8,111187996,东莞市石龙镇兴龙社区西湖一路北11号滨江晋业豪园1幢地下车库217,https://m.jd.com/product/56646420093.html,东莞市,,,,,,70000,70000.0,7万,7,一拍(推断),,已结束,0,696,2019-10-14 02:00:00,2019-10-15 02:00:00,56646420093,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
9,111478677,东莞市石龙镇同德路1号帝景湾12栋2403、2404室及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/58069576439.html,东莞市,,,,,,1690000,2378000.0,237.8万,7.016,一拍(推断),,已结束,80,5158,2019-10-31 02:00:00,2019-11-01 03:44:55,58069576439,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
10,111772565,东莞市石龙镇滨江西路华南花园220号,https://m.jd.com/product/59953564828.html,东莞市,,,,,,463000,463000.0,46.3万,7.015,一拍(推断),,已结束,0,2423,2019-11-25 02:00:00,2019-11-26 02:00:00,59953564828,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
11,111779078,东莞市石龙镇方正东路1号奕翠园9座2804,https://m.jd.com/product/59991421316.html,东莞市,,,,,,919000,1405000.0,140.5万,7.007,一拍(推断),,已结束,49,4371,2019-11-25 02:00:00,2019-11-26 02:26:45,59991421316,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
12,112318133,东莞市石龙镇滨江西路华南花园220号,https://m.jd.com/product/62856236387.html,东莞市,,,,,,370400,484400.0,48.44万,5.612,二拍/变卖(推断),,已结束,16,4573,2019-12-17 02:00:00,2019-12-18 02:10:55,62856236387,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
13,112133902,东莞市石龙镇兴龙社区西湖一路北11号滨江晋业豪园1幢地下车库217,https://m.jd.com/product/62007174017.html,东莞市,,,,,,90000,90000.0,9万,9,一拍(推断),,已结束,0,1001,2019-12-21 02:00:00,2019-12-22 02:00:00,62007174017,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
14,112417904,东莞市石龙镇江南西路91号至110号海伦堡花园6座住宅楼801,https://m.jd.com/product/63329721792.html,东莞市,,,,,,815235,1343235.0,134.3235万,10,无折扣,,已结束,41,5734,2020-01-06 02:00:00,2020-01-07 02:33:23,63329721792,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
15,112677125,东莞市石龙镇兴龙社区西湖一路北11号滨江晋业豪园1幢地下车库217,https://m.jd.com/product/64449350519.html,东莞市,,,,,,72000,72000.0,7.2万,7.2,一拍(推断),,已结束,1,1363,2020-01-12 02:00:00,2020-01-13 02:00:00,64449350519,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
16,115006533,东莞市石龙镇龙升路中央豪门5栋2503及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/69373914359.html,东莞市,,,,,,1804999,1804999.0,180.4999万,10,无折扣,,已结束,0,3040,2020-06-15 02:00:00,2020-06-16 02:00:00,69373914359,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
17,115430490,东莞市石龙镇兴龙社区江南中路111号慧芝湖花园9栋2单元2901,https://m.jd.com/product/70210292235.html,东莞市,,,,,,1239570,2109570.0,210.957万,10,无折扣,,已结束,71,6287,2020-07-06 02:00:00,2020-07-07 02:32:39,70210292235,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
18,115462992,东莞市石龙镇江南西路91号至110号海伦堡花园26座商业、住宅楼604,https://m.jd.com/product/70312148222.html,东莞市,,,,,,1580675,1836675.0,183.6675万,10,无折扣,,已结束,64,3757,2020-07-08 02:00:00,2020-07-09 02:37:19,70312148222,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
19,115430501,东莞市石龙镇方正中路19号腾龙领寓1栋1805,https://m.jd.com/product/70210284750.html,东莞市,,,,,,585480,585480.0,58.548万,10,无折扣,,已结束,0,1970,2020-07-10 02:00:00,2020-07-11 02:00:00,70210284750,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
20,115993267,东莞市石龙镇龙升路中央豪门5栋2503及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/71261470295.html,东莞市,,,,,,1444000,1444000.0,144.4万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,3011,2020-07-20 02:00:00,2020-07-21 02:00:00,71261470295,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
21,116338919,东莞市石龙镇龙升路中央豪门5栋2503及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/10020165365806.html,东莞市,,,,,,1444000,2050000.0,205万,10,无折扣,,已结束,155,6134,2020-08-05 02:00:00,2020-08-06 03:26:59,10020165365806,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
22,116273194,东莞市石龙镇方正中路19号腾龙领寓1栋1805,https://m.jd.com/product/10020035585261.html,东莞市,,,,,,468384,504384.0,50.4384万,10,无折扣,,已结束,9,2101,2020-08-06 02:00:00,2020-08-07 02:17:41,10020035585261,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
23,116345731,东莞市石龙镇西湖中路111号慧芝湖花园6号2单元501号,https://m.jd.com/product/10020175674765.html,东莞市,,,,,,1141830,1681830.0,168.183万,10,无折扣,,已结束,99,5727,2020-08-22 02:00:00,2020-08-23 03:23:47,10020175674765,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
24,116416135,东莞市石龙镇江南西路91号至110号海伦堡花园4座商业、住宅楼1802号房产,https://m.jd.com/product/71885663980.html,东莞市,,,,,,878715,878715.0,87.8715万,10,无折扣,,已结束,0,3032,2020-08-26 02:00:00,2020-08-27 02:00:00,71885663980,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
25,116462001,北京市门头沟区石龙西路28号院41号楼-1至2层101号房产,https://m.jd.com/product/71980177082.html,门头沟区,,,,,,35290000,35290000.0,3529万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1864,2020-08-30 02:00:00,2020-08-31 02:00:00,71980177082,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
26,116588158,深圳市龙华区民治街道白石龙社区逸秀新村53栋私人建房02层,https://m.jd.com/product/72117631525.html,深圳市,,,,,,1924010,1924010.0,192.401万,10,无折扣,,已结束,0,3510,2020-09-01 02:00:00,2020-09-02 02:00:00,72117631525,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
27,117313835,东莞市石龙镇滨江西路华南花园85号,https://m.jd.com/product/10021186330136.html,东莞市,,,,,,663101,663101.0,66.3101万,10,无折扣,,已结束,0,3032,2020-10-12 02:00:00,2020-10-13 02:00:00,10021186330136,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
28,117529278,东莞市石龙镇正龙豪园270号别墅,https://m.jd.com/product/10021623010231.html,东莞市,,,,,,5275776,5275776.0,527.5776万,10,无折扣,,已结束,1,5272,2020-10-15 02:00:00,2020-10-16 02:00:00,10021623010231,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
29,117577753,东莞市石龙镇龙升路152号中央豪门10栋301、302室及房产内的家私家电,https://m.jd.com/product/10021691966630.html,东莞市,,,,,,1680114,1792114.0,179.2114万,10,无折扣,,已结束,15,4160,2020-10-17 02:00:00,2020-10-18 02:45:11,10021691966630,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
30,117761457,东莞市石龙镇裕兴路聚龙湾1425号及室内家私家电,https://m.jd.com/product/10022121429152.html,东莞市,,,,,,2600065,2600065.0,260.0065万,10,无折扣,,已结束,0,1708,2020-10-26 02:00:00,2020-10-27 02:00:00,10022121429152,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
31,120269933,东莞市石龙镇滨江西路华南花园85号,https://m.jd.com/product/10023449784192.html,东莞市,,,,,,530481,645481.0,64.5481万,10,无折扣,,已结束,27,3477,2020-11-09 02:00:00,2020-11-10 02:42:48,10023449784192,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
32,118208767,东莞市寮步镇石龙坑村一宗集体批准拨用宅基地及地上建筑物,https://m.jd.com/product/10022977910416.html,东莞市,,,,,,1267200,1267200.0,126.72万,10,无折扣,,已结束,0,3196,2020-11-13 02:00:00,2020-11-14 02:00:00,10022977910416,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
33,123211888,东莞市石龙镇裕兴路聚龙湾1425号及室内家私家电,https://m.jd.com/product/10023736835972.html,东莞市,,,,,,2080052,2110052.0,211.0052万,8,一拍(推断),,已结束,11,2713,2020-11-16 02:00:00,2020-11-17 02:28:55,10023736835972,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
34,120020431,东莞市石龙镇绿化东路247号,https://m.jd.com/product/10023418783769.html,东莞市,,,,,,1502100,1502100.0,150.21万,10,无折扣,,已结束,0,2377,2020-11-23 02:00:00,2020-11-24 02:00:00,10023418783769,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
35,123264542,旺苍县嘉川镇石龙村二社的自建住宅用房,https://m.jd.com/product/10023746340271.html,广元市,,,,,,542000,542000.0,54.2万,10,无折扣,,已结束,0,12883,2020-11-29 02:00:00,2020-11-30 02:00:00,10023746340271,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
36,123290350,佛山市南海区西樵镇七星石龙村西组新村18号,https://m.jd.com/product/10023749405338.html,佛山市,,,,,,470888.17,470888.17,47.088817万,10,无折扣,,已结束,0,1052,2020-11-30 02:00:00,2020-12-01 02:00:00,10023749405338,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
37,142230725,东莞市寮步镇石龙坑村一宗集体批准拨用宅基地及地上建筑物,https://m.jd.com/product/10024579201404.html,东莞市,,,,,,1013760,1163760.0,116.376万,8,一拍(推断),,已结束,51,3499,2020-12-10 02:00:00,2020-12-11 03:14:34,10024579201404,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
38,155717362,旺苍县嘉川镇石龙村二社的自建住宅用房,https://m.jd.com/product/10024918679506.html,广元市,,,,,,542000,542000.0,54.2万,10,无折扣,,已结束,0,11664,2020-12-16 02:00:00,2020-12-17 02:00:00,10024918679506,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
39,151081176,东莞市石龙镇绿化东路247号,https://m.jd.com/product/10024813266886.html,东莞市,,,,,,1201680,1201680.0,120.168万,8,一拍(推断),,已结束,1,2299,2020-12-17 02:00:00,2020-12-18 02:00:00,10024813266886,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
40,161992550,佛山市南海区西樵镇七星石龙村西组新村18号,https://m.jd.com/product/10025075187168.html,佛山市,,,,,,380000,380000.0,38万,8.07,一拍(推断),,已结束,0,637,2020-12-21 02:00:00,2020-12-22 02:00:00,10025075187168,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
41,148786998,东莞市石龙镇江南西路91号至110号海伦堡花园19座住宅楼401,https://m.jd.com/product/10024759745688.html,东莞市,,,,,,2636920.0,2636920.0,263.692万,10.0,无折扣,,已结束,0,2890,2020-12-28 02:00:00,2020-12-29 02:00:00,10024759745688,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
42,148891311,东莞市石龙镇双孖庙4号(仅限本村户籍人员购买),https://m.jd.com/product/10024764444888.html,东莞市,,,,,,180796.0,350796.0,35.0796万,10.0,无折扣,,已结束,50,3609,2020-12-28 02:00:00,2020-12-29 02:38:13,10024764444888,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
43,169267833,庞金波名下的位于东莞市石龙镇中山东社区方正东路1号奕翠园25座2501,https://m.jd.com/product/10025214947111.html,东莞市,,,,,,1468159.0,2023159.0,202.3159万,10.0,无折扣,,已结束,108,5899,2021-01-11 02:00:00,2021-01-12 03:53:49,10025214947111,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
44,188131765,东莞市石龙镇裕兴路聚龙湾469号(权属证书号:0500058708,https://m.jd.com/product/10025519904032.html,东莞市,,,,,,951032.0,1221032.0,122.1032万,10.0,无折扣,,已结束,27,4122,2021-01-17 02:00:00,2021-01-18 03:03:54,10025519904032,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
45,205975366,东莞市石龙镇龙升路167号龙城国际花园5幢1单元602,https://m.jd.com/product/10025747128194.html,东莞市,,,,,,1754268.0,1754268.0,175.4268万,10.0,无折扣,,已结束,0,911,2021-01-28 02:00:00,2021-01-29 02:00:00,10025747128194,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
46,218277917,东莞市石龙镇王屋洲裕兴路华毅花园华富苑A6(八楼),https://m.jd.com/product/10025883782474.html,东莞市,,,,,,580125.0,580125.0,58.0125万,10.0,无折扣,,已结束,0,1934,2021-01-31 02:00:00,2021-02-01 02:00:00,10025883782474,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
47,275752188,东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋1515室及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/10026529322802.html,东莞市,,,,,,328920.0,328920.0,32.892万,10.0,无折扣,,已结束,0,4142,2021-03-04 02:00:00,2021-03-05 02:00:00,10026529322802,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
48,275752246,东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋1516室及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/10026529462557.html,东莞市,,,,,,326700.0,326700.0,32.67万,10.0,无折扣,,已结束,0,4403,2021-03-04 02:00:00,2021-03-05 02:00:00,10026529462557,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
49,275836292,东莞市石龙镇王屋洲裕兴路华毅花园华富苑A6(八楼),https://m.jd.com/product/10026580914780.html,东莞市,,,,,,464100.0,464100.0,46.41万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,2176,2021-03-04 02:00:00,2021-03-05 02:00:00,10026580914780,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
50,275873245,位于广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路8号富丰新城13座1805房,https://m.jd.com/product/10026603940768.html,佛山市,,,,,,831462.0,981114.0,98.1114万,7.001,一拍(推断),,已结束,9,5677,2021-03-08 02:00:00,2021-03-09 02:07:49,10026603940768,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
51,242164039,佛山市南海区西樵镇七星石龙村西组新村18号,https://m.jd.com/product/10026124133732.html,佛山市,,,,,,380000.0,380000.0,38万,8.07,一拍(推断),,已结束,0,5333,2021-01-25 02:00:00,2021-03-26 02:00:00,10026124133732,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
52,276556482,东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋1515室及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/10027622827833.html,东莞市,,,,,,263136.0,269136.0,26.9136万,8.0,一拍(推断),,已结束,4,4641,2021-03-30 02:00:00,2021-03-31 02:00:30,10027622827833,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
53,276556712,东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋1516室及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/10027623304400.html,东莞市,,,,,,261360.0,275360.0,27.536万,8.0,一拍(推断),,已结束,8,5251,2021-03-30 02:00:00,2021-03-31 02:09:25,10027623304400,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
54,276691517,东莞市石龙镇江南西路91号至110号海伦堡花园26座商业、住宅楼2101,https://m.jd.com/product/10027913810475.html,东莞市,,,,,,2574180.0,2574180.0,257.418万,10.0,无折扣,,已结束,0,3439,2021-04-22 02:00:00,2021-04-23 02:00:00,10027913810475,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
55,277712439,东莞市石龙镇江南西路91号至110号海伦堡花园26座商业、住宅楼2101,https://m.jd.com/product/10030178936024.html,东莞市,,,,,,2059344.0,2500344.0,250.0344万,8.0,一拍(推断),,已结束,113,3680,2021-05-17 02:00:00,2021-05-18 04:24:10,10030178936024,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
56,276556874,东莞市石龙镇王屋洲裕兴路华毅花园华富苑A6(八楼),https://m.jd.com/product/10027623749654.html,东莞市,,,,,,464100.0,464100.0,46.41万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,6705,2021-03-31 02:00:00,2021-05-30 02:00:00,10027623749654,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
57,278288585,东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋1310室,https://m.jd.com/product/10031313216509.html,东莞市,,,,,,992940.0,992940.0,99.294万,10.0,无折扣,,已结束,0,6061,2021-06-29 02:00:00,2021-06-30 02:00:00,10031313216509,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
58,278829853,李晓磊所有的位于黑山镇石龙花园2#楼东三单元三层西户住宅房地产,https://m.jd.com/product/10032500006579.html,锦州市,,,,,,230000.0,230000.0,23万,9.821,无折扣,,已结束,0,1065,2021-07-16 03:00:00,2021-07-17 03:00:00,10032500006579,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
59,279518749,东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋1310室,https://m.jd.com/product/10033434777379.html,东莞市,,,,,,794352.0,794352.0,79.4352万,10.0,无折扣,,已结束,0,2490,2021-07-22 02:00:00,2021-07-23 02:00:00,10033434777379,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
60,279088357,东莞市石龙镇中山东路鸿兴楼12号及室内一批家电家私,https://m.jd.com/product/10032839966450.html,东莞市,,,,,,290366.0,433166.0,43.3166万,10.0,无折扣,,已结束,37,5872,2021-07-26 02:00:00,2021-07-27 02:18:53,10032839966450,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
61,279734710,石狮市灵秀镇石龙路288号世茂摩天城I-B-81幢05单元住宅,https://m.jd.com/product/10033806674232.html,泉州市,,,,,,6030000.0,6030000.0,603万,8.003,一拍(推断),,已结束,0,2867,2021-08-14 02:00:00,2021-08-15 02:00:00,10033806674232,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
62,281013125,石狮市灵秀镇石龙路288号世茂摩天城I-B-81幢05单元住宅,https://m.jd.com/product/10035635805878.html,泉州市,,,,,,4830000.0,4830000.0,483万,6.411,二拍/变卖(推断),,已结束,1,3718,2021-09-04 02:00:00,2021-09-05 02:00:36,10035635805878,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
63,280484616,东莞市石龙镇中山东东升路汇星商业中心6栋1108室,https://m.jd.com/product/10034948203914.html,东莞市,,,,,,202748.7,256748.7,25.67487万,10.0,无折扣,,已结束,31,7048,2021-09-07 02:00:00,2021-09-08 02:37:46,10034948203914,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
64,280717049,东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋1310室,https://m.jd.com/product/10035261741934.html,东莞市,,,,,,635481.6,635481.6,63.54816万,10.0,无折扣,,已结束,0,2819,2021-09-16 02:00:00,2021-09-17 02:00:00,10035261741934,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
65,281191210,东莞市石龙镇龙升路152号中央豪门17栋1609室(权属证书号:0500365355,https://m.jd.com/product/10035906882922.html,东莞市,,,,,,746592.0,746592.0,74.6592万,10.0,无折扣,,已结束,0,2826,2021-09-23 02:00:00,2021-09-24 02:00:00,10035906882922,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
66,281399987,东莞市石龙镇西湖中路聚豪名轩2幢1810号(现门牌号为丹枫A栋2106),https://m.jd.com/product/10036265536546.html,东莞市,,,,,,578088.0,578088.0,57.8088万,10.0,无折扣,,已结束,0,3095,2021-10-08 02:00:00,2021-10-09 02:00:00,10036265536546,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
67,281700304,东莞市石龙镇新城区龙升市场105号(权属证明号码:C2405658,https://m.jd.com/product/10036884228809.html,东莞市,,,,,,1781924.0,1781924.0,178.1924万,10.0,无折扣,,已结束,0,1913,2021-10-11 02:00:00,2021-10-12 02:00:00,10036884228809,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
68,281685020,广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路8号富丰新城10座404房,https://m.jd.com/product/10036854811636.html,佛山市,,,,,,1938328.0,1938328.0,193.8328万,10.0,无折扣,,已结束,0,3169,2021-10-14 02:00:00,2021-10-15 02:00:00,10036854811636,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
69,282152155,东莞市石龙镇龙升路152号中央豪门17栋1609室(权属证书号:0500365355,https://m.jd.com/product/10037718933400.html,东莞市,,,,,,597273.6,597273.6,59.72736万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,1826,2021-10-14 02:00:00,2021-10-15 02:00:00,10037718933400,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
70,282164171,东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋1310室,https://m.jd.com/product/10037738930500.html,东莞市,,,,,,508386.0,508386.0,50.8386万,10.0,无折扣,,已结束,0,2162,2021-10-21 02:00:00,2021-10-22 02:00:00,10037738930500,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
71,282058037,位于广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路8号富丰新城5座2层202房,https://m.jd.com/product/10037530217650.html,佛山市,,,,,,1035513.0,1698513.0,169.8513万,7.001,一拍(推断),,已结束,73,8022,2021-10-25 02:00:00,2021-10-26 03:28:34,10037530217650,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
72,282089116,被执行人张增万名下位于深圳市宝安区福永镇石龙头34幢202号房产,https://m.jd.com/product/10037585239368.html,深圳市,,,,,,1224000.0,1224000.0,122.4万,10.0,无折扣,,已结束,0,7715,2021-10-26 02:00:00,2021-10-27 02:00:00,10037585239368,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
73,282550179,东莞市石龙镇新城区龙升市场105号(权属证明号码:C2405658,https://m.jd.com/product/10038545269484.html,东莞市,,,,,,1425539.2,1425539.2,142.55392万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,1143,2021-10-28 02:00:00,2021-10-29 02:00:00,10038545269484,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
74,282594503,东莞市石龙镇西湖中路聚豪名轩2幢1810号(现门牌号为丹枫A栋2106),https://m.jd.com/product/10038638369317.html,东莞市,,,,,,462471.0,462471.0,46.2471万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1840,2021-11-01 02:00:00,2021-11-02 02:00:00,10038638369317,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
75,282757322,广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路8号富丰新城10座404房,https://m.jd.com/product/10039045629569.html,佛山市,,,,,,1550663.0,1689263.0,168.9263万,8.001,一拍(推断),,已结束,19,3585,2021-11-08 02:00:00,2021-11-09 02:52:20,10039045629569,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
76,282776871,东莞市石龙镇龙升路152号中央豪门17栋1609室,https://m.jd.com/product/10039093902450.html,东莞市,,,,,,597273.6,597273.6,59.72736万,8.0,一拍(推断),,已结束,1,4082,2021-11-08 02:00:00,2021-11-18 03:36:43,10039093902450,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
77,282752986,东莞市石龙镇同德路1号帝景湾28栋102,https://m.jd.com/product/10039041611158.html,东莞市,,,,,,8000000.0,8000000.0,800万,10.0,无折扣,,已结束,0,5259,2021-11-22 02:00:00,2021-11-23 02:00:00,10039041611158,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
78,282725839,东莞市石龙镇方正中路19号腾龙领寓1栋1407 及室内家私家电一批,https://m.jd.com/product/10038978797948.html,东莞市,,,,,,776668.0,776668.0,77.6668万,10.0,无折扣,,已结束,0,2491,2021-11-22 02:00:00,2021-11-23 02:00:00,10038978797948,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
79,283231287,东莞市石龙镇新城区裕兴路聚龙湾555号,https://m.jd.com/product/10040019468540.html,东莞市,,,,,,1029600.0,1029600.0,102.96万,10.0,无折扣,,已结束,0,2981,2021-12-06 02:00:00,2021-12-07 02:00:00,10040019468540,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
80,283230923,东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋 1410室,https://m.jd.com/product/10040018866913.html,东莞市,,,,,,409825.6,409825.6,40.98256万,10.0,无折扣,,已结束,0,768,2021-12-06 02:00:00,2021-12-07 02:00:00,10040018866913,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
81,283202307,位于石龙镇王家集街的住房,https://m.jd.com/product/10039960458069.html,荆门市,,,,,,260000.0,260000.0,26万,8.042,一拍(推断),,已结束,0,1597,2021-12-07 02:00:00,2021-12-08 02:00:00,10039960458069,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
82,283779707,东莞市石龙镇同德路1号帝景湾28栋102,https://m.jd.com/product/10041011502444.html,东莞市,,,,,,6400000.0,6400000.0,640万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,811,2021-12-09 02:00:00,2021-12-10 02:00:00,10041011502444,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
83,283230933,被执行人李旭名下东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心6栋1310室,https://m.jd.com/product/10040018865145.html,东莞市,,,,,,420000.0,420000.0,42万,10.0,无折扣,,已结束,0,3153,2021-12-09 02:00:00,2021-12-10 02:00:00,10040018865145,司法拍卖,2026-09-11 07:18:48,2026-09-11 07:18:48
