Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)

Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
wiki-agent
2026-09-12 02:59:54 +00:00
co-authored by Claude Opus 4.6
parent bfbb4e6a26
commit f06d84a003
40 changed files with 25953 additions and 5 deletions
@@ -0,0 +1,102 @@
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,105327437,东莞市横沥镇华侨新村皓月轩12号的房产(房产证号:C6653012),https://m.jd.com/product/26229103103.html,东莞市,,,,,,3823155,3823155.0,382.3155万,7,一拍(推断),,已结束,0,8839,2018-04-15 02:00:00,2018-04-16 02:00:00,26229103103,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
2,105327457,东莞市横沥镇华侨新村旭日轩3号A座的房产(房产证号:C6653011),https://m.jd.com/product/26229126169.html,东莞市,,,,,,1484532,1709532.0,170.9532万,7,一拍(推断),,已结束,29,15519,2018-04-15 02:00:00,2018-04-16 02:41:59,26229126169,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
3,105654701,东莞市横沥镇华侨新村皓月轩12号的房产(房产证号:C6653012),https://m.jd.com/product/27430972568.html,东莞市,,,,,,3058524,4163524.0,416.3524万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,174,13833,2018-05-11 02:00:00,2018-05-12 02:34:41,27430972568,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
4,110897000,广州市番禺区横沥镇冯马二村2队房产,https://m.jd.com/product/55248031949.html,广州市,,,,,,106000,106000.0,10.6万,7.002,一拍(推断),,已结束,0,2218,2019-09-23 02:00:00,2019-09-24 02:00:00,55248031949,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
5,112192405,东莞市横沥镇裕宁城市花园(新世纪华庭)华景庭N座9A,https://m.jd.com/product/62277989083.html,东莞市,,,,,,891911,891911.0,89.1911万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1340,2019-12-23 02:00:00,2019-12-24 02:00:00,62277989083,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
6,112819082,东莞市横沥镇裕宁城市花园(新世纪华庭)华景庭N座9A,https://m.jd.com/product/64863337661.html,东莞市,,,,,,713529,713529.0,71.3529万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1194,2020-01-16 02:00:00,2020-01-17 02:00:00,64863337661,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
7,113183526,东莞市横沥镇裕宁城市花园(新世纪华庭)华景庭N座9A,https://m.jd.com/product/65425192182.html,东莞市,,,,,,713529,713529.0,71.3529万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,1,4706,2020-02-06 02:00:00,2020-03-22 03:57:41,65425192182,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
8,117479363,东莞市横沥镇山厦村康乐路名巨中央花园9幢1403,https://m.jd.com/product/10021484630809.html,东莞市,,,,,,1212838.2,1548838.2,154.88382万,10,无折扣,,已结束,49,4499,2020-10-15 02:00:00,2020-10-16 02:48:07,10021484630809,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
9,146282166,东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园(一期)南区4、5、6栋商住楼2单元202,https://m.jd.com/product/10024697690206.html,东莞市,,,,,,973885.5,973885.5,97.38855万,10,无折扣,,已结束,0,2327,2020-12-24 02:00:00,2020-12-25 02:00:00,10024697690206,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
10,196111826,东莞市横沥镇村尾村育才路御河湾花园水聆居住宅楼1单元1103房及室内家私一批,https://m.jd.com/product/10025616106964.html,东莞市,,,,,,1171687.6,1396687.6,139.66876万,10,无折扣,,已结束,46,4071,2021-01-18 02:00:00,2021-01-19 02:30:02,10025616106964,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
11,276949349,东莞市横沥镇瑞康花园瑞辉阁16楼E座,https://m.jd.com/product/10028469987226.html,东莞市,,,,,,734572.8,1154572.8,115.45728万,10,无折扣,,已结束,47,4492,2021-04-29 02:00:00,2021-04-30 02:52:38,10028469987226,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
12,277201608,东莞市横沥镇田头村长裕棕榈园7幢裕豪苑103号,https://m.jd.com/product/10029037518472.html,东莞市,,,,,,1915906.5,2572906.5,257.29065万,10,无折扣,,已结束,70,6560,2021-05-17 02:00:00,2021-05-18 02:13:27,10029037518472,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
13,277962890,广州市番禺区(现南沙区)横沥镇长沙村安益围居住小区15号,https://m.jd.com/product/10030699001907.html,广州市,,,,,,3548810,3548810.0,354.881万,10,无折扣,,已结束,0,1810,2021-06-21 02:00:00,2021-06-22 02:00:00,10030699001907,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
14,278205283,广州市番禺区(现南沙区)横沥镇长沙村安益围居住小区15号二分之一产权份额,https://m.jd.com/product/10031206102180.html,广州市,,,,,,1774405,4834405.0,483.4405万,10,无折扣,,已结束,545,8922,2021-06-21 02:00:00,2021-06-22 09:55:58,10031206102180,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
15,280233613,东莞市横沥镇金麟街1号时代花园1栋1601房,https://m.jd.com/product/10034575126414.html,东莞市,,,,,,1474202.7,1474202.7,147.42027万,10,无折扣,,已结束,0,3664,2021-09-02 02:00:00,2021-09-03 02:00:00,10034575126414,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
16,281279386,东莞市横沥镇江南路华侨新村盛世华庭10栋603,https://m.jd.com/product/10036027930011.html,东莞市,,,,,,1001304.9,1096304.9,109.63049万,10,无折扣,,已结束,20,3555,2021-09-26 02:00:00,2021-09-27 02:40:40,10036027930011,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
17,281278999,东莞市横沥镇新四村盛和雅颂花园37幢103及地下车库车位0348,https://m.jd.com/product/10036026996959.html,东莞市,,,,,,4500000,5220000.0,522万,10,无折扣,,已结束,33,5495,2021-09-26 02:00:00,2021-09-27 03:08:33,10036026996959,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
18,281775559,东莞市横沥镇金麟街1号时代花园1栋1601房,https://m.jd.com/product/10037047121096.html,东莞市,,,,,,1179363,1264363.0,126.4363万,10,无折扣,,已结束,17,3958,2021-09-29 02:00:00,2021-09-30 02:51:04,10037047121096,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
19,281430430,广州市南沙区横沥镇大同街1号的房产,https://m.jd.com/product/10036318009597.html,广州市,,,,,,210000,210000.0,21万,7.069,一拍(推断),,已结束,0,2950,2021-10-08 02:00:00,2021-10-09 02:00:00,10036318009597,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
20,282536831,东莞市横沥镇裕宁城市花园(新世纪华庭)华景庭B座1B,https://m.jd.com/product/10038505052296.html,东莞市,,,,,,896673.6,904673.6,90.46736万,10,无折扣,,已结束,2,3829,2021-11-15 02:00:00,2021-11-16 02:03:58,10038505052296,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
21,283219336,东莞市横沥镇新四村盛和雅颂花园7幢3104,https://m.jd.com/product/10039996210982.html,东莞市,,,,,,958088.7,958088.7,95.80887万,10,无折扣,,已结束,0,2820,2021-12-06 02:00:00,2021-12-07 02:00:00,10039996210982,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
22,284244126,东莞市横沥镇新四村盛和雅颂花园7幢3104,https://m.jd.com/product/10041827230112.html,东莞市,,,,,,767000,767000.0,76.7万,8.006,一拍(推断),,已结束,1,4155,2021-12-27 02:00:00,2021-12-28 02:04:52,10041827230112,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
23,287967462,东莞市横沥镇金麟街1号时代花园8栋2602房及室内家私家电,https://m.jd.com/product/10051978284446.html,东莞市,,,,,,1096992.4,1271992.4,127.19924万,7,一拍(推断),,已结束,36,7006,2022-06-14 02:00:00,2022-06-15 03:50:38,10051978284446,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
24,288583220,广州市南沙区横沥镇大同街1号的房产,https://m.jd.com/product/10054180097496.html,广州市,,,,,,210000,210000.0,21万,7.069,一拍(推断),,已结束,0,3481,2022-07-12 02:00:00,2022-07-13 02:00:00,10054180097496,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
25,289460713,广州市南沙区横沥镇大同街1号的房产,https://m.jd.com/product/10056334193496.html,广州市,,,,,,170000,170000.0,17万,5.722,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1848,2022-08-02 02:00:00,2022-08-03 02:00:00,10056334193496,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
26,290859445,东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园22栋商住楼203房,https://m.jd.com/product/10060052211055.html,东莞市,,,,,,621841,621841.0,62.1841万,10,无折扣,,已结束,0,2449,2022-10-12 02:00:00,2022-10-13 02:00:00,10060052211055,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
27,291001481,东莞市横沥镇振兴路富豪苑C602(合同编号:0260366,https://m.jd.com/product/10060620156543.html,东莞市,,,,,,253023,253023.0,25.3023万,10,无折扣,,已结束,0,1993,2022-10-16 02:00:00,2022-10-17 02:00:00,10060620156543,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
28,291001644,东莞市横沥镇振兴路富豪苑C603(合同编号:0297815,https://m.jd.com/product/10060620298132.html,东莞市,,,,,,190728,190728.0,19.0728万,10,无折扣,,已结束,0,2462,2022-10-16 02:00:00,2022-10-17 02:00:00,10060620298132,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
29,291601401,东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园22栋商住楼203房,https://m.jd.com/product/10062926802125.html,东莞市,,,,,,500000,500000.0,50万,8.041,一拍(推断),,已结束,0,1564,2022-11-01 02:00:00,2022-11-02 02:00:00,10062926802125,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
30,291719789,东莞市横沥镇振兴路富豪苑C603(合同编号:0297815,https://m.jd.com/product/10063459461086.html,东莞市,,,,,,152583,152583.0,15.2583万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1500,2022-11-05 02:00:00,2022-11-06 02:00:00,10063459461086,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
31,291719687,东莞市横沥镇振兴路富豪苑C602(合同编号:0260366,https://m.jd.com/product/10063459345273.html,东莞市,,,,,,202419,202419.0,20.2419万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1119,2022-11-05 02:00:00,2022-11-06 02:00:00,10063459345273,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
32,291584985,东莞市横沥镇村尾村育才路横沥碧桂园5幢1单元2602号,https://m.jd.com/product/10062859589793.html,东莞市,,,,,,1591601,1591601.0,159.1601万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,3012,2022-11-15 02:00:00,2022-11-16 02:00:00,10062859589793,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
33,291976772,东莞市横沥镇振兴路富豪苑C305[权属证号:粤房地权证莞字第2900419993号],https://m.jd.com/product/10064578501008.html,东莞市,,,,,,191350.8,191350.8,19.13508万,10,无折扣,,已结束,0,2290,2022-12-02 02:00:00,2022-12-03 02:00:00,10064578501008,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
34,292363878,东莞市横沥镇村尾村育才路横沥碧桂园5幢1单元2602号,https://m.jd.com/product/10065962505516.html,东莞市,,,,,,1273280.8,1663280.8,166.32808万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,53,5843,2022-12-06 02:00:00,2022-12-07 02:30:48,10065962505516,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
35,292734401,东莞市横沥镇振兴路富豪苑C305[权属证号:粤房地权证莞字第2900419993号],https://m.jd.com/product/10066917958915.html,东莞市,,,,,,153080.64,180080.64,18.008064万,8.001,一拍(推断),,已结束,18,2003,2022-12-22 02:00:00,2022-12-23 02:50:05,10066917958915,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
36,292187094,东莞市横沥镇振兴路富豪苑C602(合同编号:0260366,https://m.jd.com/product/10065337692842.html,东莞市,,,,,,202419,202419.0,20.2419万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,4232,2022-11-26 02:00:00,2023-01-25 02:00:00,10065337692842,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
37,292187170,东莞市横沥镇振兴路富豪苑C603(合同编号:0297815,https://m.jd.com/product/10065337704724.html,东莞市,,,,,,152583,152583.0,15.2583万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,5778,2022-11-26 02:00:00,2023-01-25 02:00:00,10065337704724,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
38,294050727,东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园(一期)南区4、5、6栋商住楼1单元201,https://m.jd.com/product/10069534419923.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,118.92,阳光粤港花园,10400元/平,1236768,1236768.0,123.6768万,10,无折扣,,已结束,1,3123,2023-03-28 02:00:00,2023-03-29 02:00:00,10069534419923,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
39,294678776,东莞市横沥镇中山路怡景湾21幢住宅楼103号,https://m.jd.com/product/10071823350378.html,东莞市,住宅,6室2厅4卫,233.88,怡景湾,12880.71元/平,3012540,3012540.0,301.254万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,3661,2023-04-28 02:00:00,2023-04-29 02:00:00,10071823350378,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
40,294708739,东莞市横沥镇沿江路碧悦湾花园5幢1201房,https://m.jd.com/product/10071905545279.html,东莞市,,,,,,1933050,1933050.0,193.305万,10,无折扣,,已结束,0,175,2023-05-10 02:00:00,2023-05-11 02:00:00,10071905545279,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
41,294710271,东莞市横沥镇沿江路碧悦湾花园5幢1201房,https://m.jd.com/product/10071911203899.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,128.87,碧悦湾花园,15000元/平,1933050.0,1933050.0,193.305万,10.0,无折扣,,已结束,0,262,2023-05-10 02:00:00,2023-05-11 02:00:00,10071911203899,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
42,294721556,东莞市横沥镇沿江路碧悦湾花园5幢1201房,https://m.jd.com/product/10071949187223.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,128.87,碧悦湾花园,15000元/平,1933050.0,1933050.0,193.305万,10.0,无折扣,,已结束,1,3324,2023-05-10 02:00:00,2023-05-11 02:00:00,10071949187223,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
43,298915621,东莞市横沥镇中山东路裕宁城市花园(新世纪华庭)湖泊俊园M座3C及家电家私,https://m.jd.com/product/10084617211515.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,70.95,裕宁城市花园,6137.21元/平,435435.0,435435.0,43.5435万,7.001,一拍(推断),,已结束,1,2127,2023-10-02 02:00:00,2023-10-03 02:00:00,10084617211515,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
44,299906683,东莞市横沥镇村尾村育才路横沥碧桂园6幢1单元303号,https://m.jd.com/product/10086541799109.html,东莞市,住宅,3室2厅2卫,108.75,横沥碧桂园,11830元/平,1286512.5,1286512.5,128.65125万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2137,2023-11-01 02:00:00,2023-11-02 02:00:00,10086541799109,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
45,300590790,谭存和名下位于东莞市横沥镇田头村长裕棕榈园2幢裕怡苑1003的房产,https://m.jd.com/product/10088204737887.html,东莞市,住宅,,131.85,长裕棕榈园,9800元/平,1292130.0,1292130.0,129.213万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,1171,2023-11-13 02:00:00,2023-11-14 02:00:00,10088204737887,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
46,301322715,东莞市横沥镇村尾村育才路横沥碧桂园6幢1单元303号,https://m.jd.com/product/10090100684284.html,东莞市,住宅,3室2厅2卫,108.75,横沥碧桂园,9471.26元/平,1030000.0,1030000.0,103万,5.605,二拍/变卖(推断),,已结束,1,2831,2023-11-20 02:00:00,2023-11-21 02:00:00,10090100684284,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
47,300785479,东莞市横沥镇中山路怡景湾商业楼1幢119房,https://m.jd.com/product/10088701528101.html,东莞市,商业办公,,36.69,怡景湾,4001.09元/平,146800.0,146800.0,14.68万,10.0,无折扣,,已结束,1,1063,2023-11-21 02:00:00,2023-11-22 02:00:00,10088701528101,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
48,300785540,东莞市横沥镇中山路怡景湾商业楼1幢117房,https://m.jd.com/product/10088701622047.html,东莞市,商业办公,,36.69,怡景湾,4001.09元/平,146800.0,146800.0,14.68万,10.0,无折扣,,已结束,1,1468,2023-11-21 02:00:00,2023-11-22 02:00:00,10088701622047,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
49,300847166,被执行人戴远梅名下位于东莞市横沥镇中山路怡景湾8幢住宅楼102号房产,https://m.jd.com/product/10088838891393.html,东莞市,住宅,,234.69,怡景湾,13300元/平,3121377.0,3121377.0,312.1377万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2369,2023-11-21 02:00:00,2023-11-22 02:00:00,10088838891393,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
50,300785490,东莞市横沥镇中山路怡景湾商业楼1幢118房,https://m.jd.com/product/10088701532498.html,东莞市,商业办公,,36.69,怡景湾,4001.09元/平,146800.0,146800.0,14.68万,10.0,无折扣,,已结束,1,1060,2023-11-21 02:00:00,2023-11-22 02:00:00,10088701532498,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
51,300785355,东莞市横沥镇中山路怡景湾商业楼1幢112房(带租拍卖),https://m.jd.com/product/10088701355009.html,东莞市,,,189.56,怡景湾,6499.79元/平,1232100.0,1232100.0,123.21万,10.0,无折扣,,已结束,1,2137,2023-11-21 02:00:00,2023-11-22 02:03:23,10088701355009,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
52,300785559,东莞市横沥镇中山路怡景湾商业楼1幢113房,https://m.jd.com/product/10088701616450.html,东莞市,商业办公,,36.69,怡景湾,4001.09元/平,146800.0,291800.0,29.18万,10.0,无折扣,,已结束,145,1494,2023-11-21 02:00:00,2023-11-22 06:48:48,10088701616450,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
53,301043707,被执行人梁润田名下位于东莞市横沥镇村尾村育才路御河湾花园兰惠苑15号商业住宅楼202房的房产及屋内财产一批,https://m.jd.com/product/10089364709817.html,东莞市,,,194.29,御河湾花园,22003.52元/平,4275064.0,4275064.0,427.5064万,8.0,一拍(推断),,已结束,1,3859,2023-11-27 02:00:00,2023-11-28 02:00:58,10089364709817,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
54,301815303,谭存和名下位于东莞市横沥镇田头村长裕棕榈园2幢裕怡苑1003的房产,https://m.jd.com/product/10091403649361.html,东莞市,住宅,,131.85,长裕棕榈园,7840元/平,1033704.0,1053704.0,105.3704万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,5,1802,2023-12-04 02:00:00,2023-12-05 02:08:46,10091403649361,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
55,302103991,被执行人戴远梅名下位于东莞市横沥镇中山路怡景湾8幢住宅楼102号房产,https://m.jd.com/product/10092048596322.html,东莞市,住宅,,234.69,怡景湾,10640元/平,2497102.0,3613102.0,361.3102万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,83,5031,2023-12-11 02:00:00,2023-12-12 04:31:51,10092048596322,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
56,302140708,被执行人詹燕名下位于东莞市横沥镇山厦村康乐路名巨中央花园12幢1单元301的房屋,https://m.jd.com/product/10092132117201.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,75.71,名巨中央花园,9940.01元/平,752558.0,752558.0,75.2558万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1299,2024-01-02 02:00:00,2024-01-03 02:00:00,10092132117201,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
57,302373373,被执行人伍尚权名下位于东莞市横沥镇村尾村育才路横沥碧桂园5幢1单元904号的房产,https://m.jd.com/product/10092584419682.html,东莞市,,,,,,1818271.0,1818271.0,181.8271万,10.0,无折扣,,已结束,0,868,2024-01-04 02:00:00,2024-01-05 02:00:00,10092584419682,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
58,303834675,被执行人詹燕名下位于东莞市横沥镇山厦村康乐路名巨中央花园12幢1单元301的房屋,https://m.jd.com/product/10094893775784.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,75.71,名巨中央花园,7952.01元/平,602047.0,602047.0,60.2047万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1119,2024-01-22 02:00:00,2024-01-23 02:00:00,10094893775784,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
59,303252101,广州市番禺区横沥镇群结村4队的房产,https://m.jd.com/product/10094126354879.html,广州市,住宅,,139.3,群结村,2153.63元/平,300000.0,300000.0,30万,7.024,一拍(推断),,已结束,0,1923,2024-01-22 02:00:00,2024-01-23 02:00:00,10094126354879,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
60,303932384,被执行人伍尚权名下位于东莞市横沥镇村尾村育才路横沥碧桂园5幢1单元904号的房产,https://m.jd.com/product/10095075324338.html,东莞市,住宅,,107.59,横沥碧桂园,15210元/平,1636444.0,1636444.0,163.6444万,9.001,一拍(推断),,已结束,0,723,2024-01-23 02:00:00,2024-01-24 02:00:00,10095075324338,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
61,306879730,被执行人王勤所有的位于东莞市横沥镇中山路怡景湾22幢住宅楼107号的不动产,https://m.jd.com/product/10098360478690.html,东莞市,住宅,,233.66,怡景湾,12670元/平,2960473.0,3226473.0,322.6473万,7.001,一拍(推断),,已结束,20,3130,2024-04-18 02:00:00,2024-04-19 02:31:02,10098360478690,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
62,306932746,东莞市横沥镇新四村盛和雅颂花园4幢802号,https://m.jd.com/product/10100114323641.html,东莞市,住宅,,108.18,盛和雅颂花园,8540.01元/平,923858.0,973858.0,97.3858万,7.001,一拍(推断),,已结束,11,3961,2024-05-10 02:00:00,2024-05-11 02:12:35,10100114323641,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
63,307040517,被执行人刘小玲名下位于东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园23栋商住楼1103房的房产,https://m.jd.com/product/10103058888668.html,东莞市,住宅,,95.66,阳光粤港花园,8260元/平,790152.0,790152.0,79.0152万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,886,2024-06-10 02:00:00,2024-06-11 02:00:00,10103058888668,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
64,307042935,东莞市横沥镇中山路怡景湾2幢住宅楼2单元601,https://m.jd.com/product/10103153659303.html,东莞市,住宅,1室1厅1卫,28.08,怡景湾,7770.01元/平,218182.0,218182.0,21.8182万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,913,2024-06-11 02:00:00,2024-06-12 02:00:00,10103153659303,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
65,307062453,被执行人黄丹妮名下位于东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园22栋商住楼202房的房产及室内家具一批,https://m.jd.com/product/10103729621161.html,东莞市,住宅,,56.3,阳光粤港花园,8344.42元/平,469791.0,469791.0,46.9791万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,857,2024-06-18 02:00:00,2024-06-19 02:00:00,10103729621161,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
66,307054992,东莞市横沥镇城市家园芙蓉居803号[不动产权证书号:粤房地证字第C5856758号],https://m.jd.com/product/10103566844680.html,东莞市,住宅,1室1厅1卫,38.03,城市家园,6860元/平,260885.8,260885.8,26.08858万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,747,2024-06-18 02:00:00,2024-06-19 02:00:00,10103566844680,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
67,307159895,被执行人刘小玲名下位于东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园23栋商住楼1103房的房产,https://m.jd.com/product/10106363672937.html,东莞市,,,,,,632122.0,632122.0,63.2122万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,669,2024-07-01 02:00:00,2024-07-02 02:00:00,10106363672937,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
68,307120254,佛山市南海区大沥横岗大浩湖度假区晓峰豪庭别墅第十三幢不动产及土地使用权,https://m.jd.com/product/10105329900179.html,佛山市,别墅,,472.25,晓峰豪庭,47608.26元/平,22483000.0,22483000.0,2248.3万,10.0,无折扣,,已结束,0,5071,2024-07-09 02:00:00,2024-07-10 02:00:00,10105329900179,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
69,307186374,被执行人黄丹妮名下位于东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园22栋商住楼202房的房产及室内家具一批,https://m.jd.com/product/10107064213072.html,东莞市,,,,,,375833.0,375833.0,37.5833万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,715,2024-07-11 02:00:00,2024-07-12 02:00:00,10107064213072,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
70,307211651,东莞市横沥镇城市家园芙蓉居803号[不动产权证书号:粤房地证字第C5856758号],https://m.jd.com/product/10107812007934.html,东莞市,住宅,1室1厅1卫,38.03,城市家园,5488元/平,208708.64,208708.64,20.870864万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,592,2024-07-12 02:00:00,2024-07-13 02:00:00,10107812007934,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
71,307292975,佛山市南海区大沥横岗大浩湖度假区晓峰豪庭别墅第十三幢不动产及土地使用权,https://m.jd.com/product/10109990587404.html,佛山市,,,472.25,晓峰豪庭别墅,38086.61元/平,17986400.0,17986400.0,1798.64万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,2285,2024-08-04 02:00:00,2024-08-05 02:00:00,10109990587404,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
72,307262975,东莞市横沥镇山厦村康乐路名巨中央花园10幢2101号及名巨中央花园二期地下车库车位692,https://m.jd.com/product/10109229251188.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,160.85,名巨中央花园,9402.55元/平,1512400.0,1512400.0,151.24万,7.215,一拍(推断),,已结束,0,699,2024-08-12 02:00:00,2024-08-13 02:00:00,10109229251188,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
73,307383708,东莞市横沥镇山厦村康乐路名巨中央花园10幢2101号及名巨中央花园二期地下车库车位692,https://m.jd.com/product/10112654991672.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,160.85,名巨中央花园,7522.04元/平,1209920.0,1209920.0,120.992万,5.772,二拍/变卖(推断),,已结束,1,1625,2024-08-29 02:00:00,2024-08-30 02:00:00,10112654991672,司法拍卖,2026-09-11 07:41:12,2026-09-11 07:41:12
