Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)

Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
wiki-agent
2026-09-12 02:59:54 +00:00
co-authored by Claude Opus 4.6
parent bfbb4e6a26
commit f06d84a003
40 changed files with 25953 additions and 5 deletions
@@ -0,0 +1,111 @@
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,108691900,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾107幢2单元402号房产,https://m.jd.com/product/42623301102.html,东莞市,,,,,,1910000,2492000.0,249.2万,7.002,一拍(推断),,已结束,158,10783,2019-04-08 02:00:00,2019-04-09 03:39:15,42623301102,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
2,278046044,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾306幢1单元501,https://m.jd.com/product/10030884021390.html,东莞市,,,,,,2072700,2331775.0,233.1775万,10,无折扣,,已结束,10,7667,2021-06-15 02:00:00,2021-06-16 02:24:44,10030884021390,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
3,294663440,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园11号楼1105,https://m.jd.com/product/10071781210283.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.82,高埗万科花园,21000元/平,1949220,1949220.0,194.922万,10,无折扣,,已结束,0,4064,2023-04-29 02:00:00,2023-04-30 02:00:00,10071781210283,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
4,294902340,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园29幢1单元1301,https://m.jd.com/product/10072455501524.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,141.02,江与城花园,22299元/平,3144604.98,3144604.98,314.460498万,10,无折扣,,已结束,0,4551,2023-05-09 02:00:00,2023-05-10 02:00:00,10072455501524,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
5,295626897,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园11号楼1105,https://m.jd.com/product/10074856714643.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.82,高埗万科花园,16800.04元/平,1559380,1628680.0,162.868万,10,无折扣,,已结束,10,4918,2023-05-21 02:00:00,2023-05-22 02:22:42,10074856714643,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
6,295774251,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园29幢1单元1301,https://m.jd.com/product/10075402357488.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,141.02,江与城花园,17839.21元/平,2515685,2515685.0,251.5685万,10,无折扣,,已结束,1,4351,2023-05-28 02:00:00,2023-05-29 02:00:00,10075402357488,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
7,297006212,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾104幢1单元1403房产,https://m.jd.com/product/10079063112372.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,107.62,新世纪颐龙湾,21780.91元/平,2344061,2344061.0,234.4061万,9.001,一拍(推断),,已结束,0,3008,2023-07-26 02:00:00,2023-07-27 02:00:00,10079063112372,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
8,298051276,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾104幢1单元1403房产,https://m.jd.com/product/10082129475716.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,107.62,新世纪颐龙湾,17424.73元/平,1875249,1875249.0,187.5249万,7.201,一拍(推断),,已结束,0,2653,2023-08-17 02:00:00,2023-08-18 02:00:00,10082129475716,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
9,298688738,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园10号楼1501,https://m.jd.com/product/10084044824069.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,115.67,高埗万科花园,21000元/平,2429070,2429070.0,242.907万,10,无折扣,,已结束,0,2426,2023-09-24 02:00:00,2023-09-25 02:00:00,10084044824069,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
10,299612327,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾402幢2单元2303,https://m.jd.com/product/10085979131306.html,东莞市,住宅,3室2厅2卫,101.94,新世纪颐龙湾,19200.31元/平,1957280,1957280.0,195.728万,8,一拍(推断),,已结束,0,2819,2023-10-16 02:00:00,2023-10-17 02:00:00,10085979131306,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
11,300073532,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园10号楼1501,https://m.jd.com/product/10086914309203.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,115.67,高埗万科花园,16800元/平,1943256,1943256.0,194.3256万,10,无折扣,,已结束,1,3078,2023-10-17 02:00:00,2023-10-18 02:00:22,10086914309203,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
12,300764823,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾402幢2单元2303,https://m.jd.com/product/10088640577333.html,东莞市,,,,,,1565824,1565824.0,156.5824万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,0,2394,2023-11-05 02:00:00,2023-11-06 02:00:00,10088640577333,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
13,298684936,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾104幢1单元1403房产,https://m.jd.com/product/10084033964439.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,107.62,新世纪颐龙湾,17424.73元/平,1875249,1875249.0,187.5249万,7.201,一拍(推断),,已结束,0,6365,2023-09-08 02:00:00,2023-11-07 02:00:00,10084033964439,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
14,301498394,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾402幢2单元2303,https://m.jd.com/product/10090530305874.html,东莞市,住宅,3室2厅1卫,101.94,新世纪颐龙湾,15360.25元/平,1565824,1565824.0,156.5824万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,0,5398,2023-11-24 02:00:00,2024-01-23 02:00:00,10090530305874,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
15,306886821,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾103幢3单元1304,https://m.jd.com/product/10098664623380.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.41,新世纪颐龙湾,17440.01元/平,1838351,1838351.0,183.8351万,10,无折扣,,已结束,0,1904,2024-04-19 02:00:00,2024-04-20 02:00:00,10098664623380,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
16,306890995,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾402幢3单元2004,https://m.jd.com/product/10098791279472.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,102.67,新世纪颐龙湾,22185元/平,2277734,2277734.0,227.7734万,10,无折扣,,已结束,0,1789,2024-04-21 02:00:00,2024-04-22 02:00:00,10098791279472,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
17,306987521,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾103幢3单元1304,https://m.jd.com/product/10101810462348.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.41,新世纪颐龙湾,13952.01元/平,1470681,1470681.0,147.0681万,10,无折扣,,已结束,0,1269,2024-05-09 02:00:00,2024-05-10 02:00:00,10101810462348,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
18,306988063,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾402幢3单元2004,https://m.jd.com/product/10101814573275.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,102.67,新世纪颐龙湾,17748.01元/平,1822188,1822188.0,182.2188万,10,无折扣,,已结束,0,963,2024-05-09 02:00:00,2024-05-10 02:00:00,10101814573275,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
19,306985396,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾二期3号地下车库车位167[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0017401号],https://m.jd.com/product/10101781085150.html,东莞市,车位,,12,新世纪颐龙湾二期,8750元/平,105000,173000.0,17.3万,7,一拍(推断),,已结束,25,2316,2024-05-23 02:00:00,2024-05-24 02:11:24,10101781085150,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
20,307049946,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园29幢2单元201,https://m.jd.com/product/10103377222726.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,130.93,江与城花园,16960元/平,2220573,2220573.0,222.0573万,10,无折扣,,已结束,0,4546,2024-06-11 02:00:00,2024-06-12 02:00:00,10103377222726,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
21,307071414,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾208号楼2201,https://m.jd.com/product/10103965474954.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,119.43,新世纪颐龙湾,18800元/平,2245284,2245284.0,224.5284万,10,无折扣,,已结束,0,1037,2024-06-17 02:00:00,2024-06-18 02:00:00,10103965474954,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
22,307169712,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园29幢2单元201,https://m.jd.com/product/10106565353219.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,130.93,江与城花园,13568.01元/平,1776459,1776459.0,177.6459万,10,无折扣,,已结束,0,829,2024-06-30 02:00:00,2024-07-01 02:00:00,10106565353219,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
23,307188414,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾208号楼2201,https://m.jd.com/product/10107093968682.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,119.43,新世纪颐龙湾,15040.01元/平,1796228,1796228.0,179.6228万,10,无折扣,,已结束,0,638,2024-07-05 02:00:00,2024-07-06 02:00:00,10107093968682,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
24,307197101,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾303幢2单元2403[不动产权证书号:粤(2021)东莞不动产权第0318672号],https://m.jd.com/product/10107283820703.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,103.98,新世纪颐龙湾,20880元/平,2171102,2171102.0,217.1102万,10,无折扣,,已结束,0,1127,2024-07-22 02:00:00,2024-07-23 02:00:00,10107283820703,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
25,307061047,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾103幢3单元1304,https://m.jd.com/product/10103667464337.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.41,新世纪颐龙湾,13952.01元/平,1470681,1470681.0,147.0681万,10,无折扣,,已结束,0,2821,2024-05-30 02:00:00,2024-07-29 02:00:00,10103667464337,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
26,307209969,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园5号楼2202,https://m.jd.com/product/10107748823280.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.8,高埗万科花园,15600元/平,1447680,1447680.0,144.768万,10,无折扣,,已结束,0,1151,2024-07-28 02:00:00,2024-07-29 02:00:00,10107748823280,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
27,307083077,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾402幢3单元2004,https://m.jd.com/product/10104320272382.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,102.67,新世纪颐龙湾,17748.01元/平,1822188,1822188.0,182.2188万,10,无折扣,,已结束,0,2365,2024-06-06 02:00:00,2024-08-05 02:00:00,10104320272382,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
28,307329444,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾303幢2单元2403[不动产权证书号:粤(2021)东莞不动产权第0318672号],https://m.jd.com/product/10111182899022.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,103.98,新世纪颐龙湾,16704元/平,1736882,1736882.0,173.6882万,10,无折扣,,已结束,0,1225,2024-08-14 02:00:00,2024-08-15 02:00:00,10111182899022,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
29,307337005,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园5号楼2202,https://m.jd.com/product/10111310673140.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.8,高埗万科花园,12480元/平,1158144,1158144.0,115.8144万,10,无折扣,,已结束,0,1294,2024-08-16 02:00:00,2024-08-17 02:00:00,10111310673140,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
30,307281703,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园4号楼3003及室内家私家电,https://m.jd.com/product/10109769808639.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.75,高埗万科花园,16762.42元/平,1554714,1554714.0,155.4714万,10,无折扣,,已结束,0,868,2024-08-16 02:00:00,2024-08-17 02:00:00,10109769808639,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
31,307342034,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园8号楼206,https://m.jd.com/product/10111416226581.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,115.66,高埗万科花园,15600元/平,1804296,1804296.0,180.4296万,10,无折扣,,已结束,0,992,2024-09-01 02:00:00,2024-09-02 02:00:00,10111416226581,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
32,307404993,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园4号楼3003及室内家私家电,https://m.jd.com/product/10113376859638.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.75,高埗万科花园,13409.94元/平,1243772,1243772.0,124.3772万,10,无折扣,,已结束,0,805,2024-09-05 02:00:00,2024-09-06 02:00:00,10113376859638,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
33,307464387,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园8号楼206,https://m.jd.com/product/10115364499856.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,115.66,高埗万科花园,12480元/平,1443437,1443437.0,144.3437万,10,无折扣,,已结束,0,773,2024-09-21 02:00:00,2024-09-22 02:00:00,10115364499856,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
34,307250974,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园29幢2单元201,https://m.jd.com/product/10108944719864.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,130.93,江与城花园,13568.01元/平,1776459,1776459.0,177.6459万,10,无折扣,,已结束,0,1918,2024-07-25 02:00:00,2024-09-23 02:00:00,10108944719864,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
35,307322797,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾208号楼2201,https://m.jd.com/product/10110835414158.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,119.43,新世纪颐龙湾,15040.01元/平,1796228,1796228.0,179.6228万,10,无折扣,,已结束,0,1578,2024-08-11 02:00:00,2024-10-10 02:00:00,10110835414158,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
36,307415048,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园5号楼2202,https://m.jd.com/product/10113722423858.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.8,高埗万科花园,12480元/平,1158144,1158144.0,115.8144万,10,无折扣,,已结束,1,2503,2024-09-07 02:00:00,2024-10-10 06:41:13,10113722423858,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
37,307526419,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾104幢1单元1304,https://m.jd.com/product/10117586987394.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.69,新世纪颐龙湾,10480.8元/平,1107716,1107716.0,110.7716万,10,无折扣,,已结束,0,2078,2024-10-21 02:00:00,2024-10-22 02:00:00,10117586987394,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
38,307526499,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾402幢2单元1804,https://m.jd.com/product/10117587651513.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,102.64,新世纪颐龙湾,15680.01元/平,1609396,1609396.0,160.9396万,10,无折扣,,已结束,0,983,2024-10-21 02:00:00,2024-10-22 02:00:00,10117587651513,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
39,307645896,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾402幢2单元1804,https://m.jd.com/product/10121818380282.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,102.64,新世纪颐龙湾,12544.01元/平,1287517,1287517.0,128.7517万,10,无折扣,,已结束,0,4493,2024-11-08 02:00:00,2024-11-09 02:00:00,10121818380282,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
40,307645842,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾104幢1单元1304,https://m.jd.com/product/10121818022011.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.69,新世纪颐龙湾,8384.66元/平,886175,1124175.0,112.4175万,10,无折扣,,已结束,21,5049,2024-11-08 02:00:00,2024-11-09 02:40:58,10121818022011,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
41,307429065,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾303幢2单元2403,https://m.jd.com/product/10114255597381.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,103.98,新世纪颐龙湾,16704元/平,1736882.0,1736882.0,173.6882万,10.0,无折扣,,已结束,0,3846,2024-09-11 02:00:00,2024-11-10 02:00:00,10114255597381,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
42,307489967,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园4号楼3003及室内家私家电,https://m.jd.com/product/10116373070784.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.75,高埗万科花园,13409.94元/平,1243772.0,1243772.0,124.3772万,10.0,无折扣,,已结束,0,2540,2024-09-27 02:00:00,2024-11-26 02:00:00,10116373070784,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
43,307539354,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园8号楼206,https://m.jd.com/product/10118160094621.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,115.66,高埗万科花园,12480元/平,1443437.0,1443437.0,144.3437万,10.0,无折扣,,已结束,0,1912,2024-10-12 02:00:00,2024-12-11 02:00:00,10118160094621,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
44,307918722,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园4号楼406,https://m.jd.com/product/10131355997298.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,115.6,高埗万科花园,12480元/平,1442688.0,1442688.0,144.2688万,10.0,无折扣,,已结束,1,2378,2025-01-20 02:00:00,2025-01-21 02:00:00,10131355997298,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
45,307918030,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾104幢2单元1004,https://m.jd.com/product/10131345525145.html,东莞市,住宅,4室1厅1卫,105.67,新世纪颐龙湾,10480.81元/平,1107507.0,1107507.0,110.7507万,10.0,无折扣,,已结束,0,1808,2025-01-20 02:00:00,2025-01-21 02:00:00,10131345525145,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
46,307744319,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾402幢2单元1804,https://m.jd.com/product/10125108928054.html,东莞市,,3室1厅2卫,102.64,新世纪颐龙湾,12544.01元/平,1287517.0,1287517.0,128.7517万,10.0,无折扣,,已结束,0,4634,2024-11-29 02:00:00,2025-01-28 02:00:00,10125108928054,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
47,308046738,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾104幢2单元1004,https://m.jd.com/product/10136245141892.html,东莞市,住宅,4室1厅1卫,105.67,新世纪颐龙湾,8384.65元/平,886006.0,1064506.0,106.4506万,10.0,无折扣,,已结束,22,4312,2025-02-13 02:00:00,2025-02-14 02:48:57,10136245141892,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
48,308018360,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园10号楼3203,https://m.jd.com/product/10135474231671.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.81,高埗万科花园,12480元/平,1158269.0,1158269.0,115.8269万,10.0,无折扣,,已结束,0,1416,2025-02-17 02:00:00,2025-02-18 02:00:00,10135474231671,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
49,308025398,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾109幢2单元203,https://m.jd.com/product/10135599055872.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.11,新世纪颐龙湾,13101.01元/平,1377047.0,1377047.0,137.7047万,10.0,无折扣,,已结束,0,1162,2025-02-17 02:00:00,2025-02-18 02:00:00,10135599055872,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
50,308018303,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾306幢1单元1202,https://m.jd.com/product/10135473925417.html,东莞市,住宅,3室1厅1卫,98.7,新世纪颐龙湾,11760.81元/平,1160792.0,1160792.0,116.0792万,10.0,无折扣,,已结束,0,1817,2025-02-17 02:00:00,2025-02-18 02:00:00,10135473925417,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
51,308047244,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾308幢2单元1803,https://m.jd.com/product/10136251205155.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,103.06,新世纪颐龙湾,11760.81元/平,1212069.0,1212069.0,121.2069万,10.0,无折扣,,已结束,0,1360,2025-02-24 02:00:00,2025-02-25 02:00:00,10136251205155,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
52,308106399,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾109幢2单元203,https://m.jd.com/product/10138093958738.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.11,新世纪颐龙湾,10480.81元/平,1101638.0,1101638.0,110.1638万,10.0,无折扣,,已结束,0,1662,2025-03-07 02:00:00,2025-03-08 02:00:00,10138093958738,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
53,308106367,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园10号楼3203,https://m.jd.com/product/10138093759421.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.81,高埗万科花园,9984.01元/平,926616.0,1088616.0,108.8616万,10.0,无折扣,,已结束,19,4681,2025-03-07 02:00:00,2025-03-08 02:17:38,10138093759421,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
54,308106116,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾306幢1单元1202,https://m.jd.com/product/10138087394682.html,东莞市,住宅,3室1厅1卫,98.7,新世纪颐龙湾,9408.65元/平,928634.0,1099634.0,109.9634万,10.0,无折扣,,已结束,18,3685,2025-03-07 02:00:00,2025-03-08 02:18:02,10138087394682,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
55,308194488,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园30幢1单元1503,https://m.jd.com/product/10142392179992.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,116.83,江与城花园,18744.6元/平,2189932.0,2189932.0,218.9932万,10.0,无折扣,,已结束,0,1394,2025-04-14 02:00:00,2025-04-15 02:00:00,10142392179992,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
56,308376605,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园30幢1单元1503,https://m.jd.com/product/10149195459728.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,116.83,江与城花园,14995.69元/平,1751946.0,1751946.0,175.1946万,10.0,无折扣,,已结束,0,1908,2025-05-03 02:00:00,2025-05-04 02:00:00,10149195459728,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
57,308322487,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾102幢1单元704,https://m.jd.com/product/10147685265380.html,东莞市,住宅,4室1厅1卫,105.7,新世纪颐龙湾,10480.8元/平,1107821.0,1107821.0,110.7821万,10.0,无折扣,,已结束,1,4958,2025-05-10 02:00:00,2025-05-11 02:00:00,10147685265380,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
58,308372192,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾104幢2单元1504,https://m.jd.com/product/10149006008180.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.67,新世纪颐龙湾,10480.81元/平,1107507.0,1107507.0,110.7507万,10.0,无折扣,,已结束,0,4015,2025-05-18 02:00:00,2025-05-19 02:00:00,10149006008180,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
59,308188202,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾109幢2单元203,https://m.jd.com/product/10142014176764.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.11,新世纪颐龙湾,10480.81元/平,1101638.0,1101638.0,110.1638万,10.0,无折扣,,已结束,0,5102,2025-03-28 02:00:00,2025-05-27 02:00:00,10142014176764,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
60,308573535,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾104幢2单元1504,https://m.jd.com/product/10156966066700.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,105.67,新世纪颐龙湾,8384.65元/平,886006.0,1018006.0,101.8006万,10.0,无折扣,,已结束,11,8432,2025-06-07 02:00:00,2025-06-08 02:16:34,10156966066700,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
61,308552461,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园(一期)1号地下车库车位257,https://m.jd.com/product/10156016784685.html,东莞市,,,13.75,江与城花园,7912.73元/平,108800.0,108800.0,10.88万,10.0,无折扣,,已结束,0,931,2025-06-18 02:00:00,2025-06-19 02:00:00,10156016784685,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
62,308552581,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园(一期)1号地下车库车位256,https://m.jd.com/product/10156016879037.html,东莞市,,,13.75,江与城花园,7912.73元/平,108800.0,108800.0,10.88万,10.0,无折扣,,已结束,0,793,2025-06-18 02:00:00,2025-06-19 02:00:00,10156016879037,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
63,308581722,东莞市高埗镇北王路高埗段16号高埗万科花园14号楼2005,https://m.jd.com/product/10157337142012.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,92.84,高埗万科花园,12480.01元/平,1158644.0,1158644.0,115.8644万,10.0,无折扣,,已结束,0,3392,2025-06-22 02:00:00,2025-06-23 02:00:00,10157337142012,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
64,308597254,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾301幢1单元1604,https://m.jd.com/product/10157676042956.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,80.75,新世纪颐龙湾,10290.71元/平,830975.0,830975.0,83.0975万,10.0,无折扣,,已结束,0,3639,2025-06-23 02:00:00,2025-06-24 02:00:00,10157676042956,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
65,308600271,东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾307幢1单元1202,https://m.jd.com/product/10157854024106.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,162.82,新世纪颐龙湾,11760.8元/平,1914894.0,2171394.0,217.1394万,10.0,无折扣,,已结束,26,7111,2025-06-23 02:00:00,2025-06-24 02:31:54,10157854024106,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
66,308790365,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园(一期)1号地下车库车位257,https://m.jd.com/product/10162632052341.html,东莞市,,,13.75,江与城花园,6330.18元/平,87040.0,87040.0,8.704万,10.0,无折扣,,已结束,0,577,2025-07-06 02:00:00,2025-07-07 02:00:00,10162632052341,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
67,308790412,东莞市高埗镇高埗大道南2号江与城花园(一期)1号地下车库车位256,https://m.jd.com/product/10162631396182.html,东莞市,,,13.75,江与城花园,6330.18元/平,87040.0,87040.0,8.704万,10.0,无折扣,,已结束,0,574,2025-07-06 02:00:00,2025-07-07 02:00:00,10162631396182,司法拍卖,2026-09-11 07:36:34,2026-09-11 07:36:34
