Files
wiki/output/法拍/东坑_法拍房源_东坑_all.csv
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

46 KiB

1序号拍卖ID标题项目链接位置用途户型面积(㎡)小区均价起拍价(元)当前价(元)当前价(万)折扣率拍卖轮次标签状态出价次数围观次数开始时间结束时间SKU ID拍卖类型首次发现最后更新
21108224885广州市增城区新塘镇群星村东坑区一横路127号、129号https://m.jd.com/product/41216142761.html广州市81900008190000.0819万8一拍(推断)已结束016662019-02-18 02:00:002019-02-19 02:00:0041216142761司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
32108695897广州市增城区新塘镇群星村东坑区一横路127号、129号https://m.jd.com/product/42635925625.html广州市65520006552000.0655.2万6.4二拍/变卖(推断)已结束012072019-03-21 02:00:002019-03-22 02:00:0042635925625司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
43108554706广州市增城区新塘镇群星村东坑区北横路116号的房产https://m.jd.com/product/41857353307.html广州市62939206293920.0629.392万8一拍(推断)已结束011422019-03-25 02:00:002019-03-26 02:00:0041857353307司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
54108634351广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号1幢703房中被执行人陈刘文所占的20%份额https://m.jd.com/product/42303370135.html广州市381611381611.038.1611万8.001一拍(推断)已结束010172019-04-01 02:00:002019-04-02 02:00:0042303370135司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
65109164399广州市增城区新塘镇群星村东坑区北横路116号的房产https://m.jd.com/product/45264805929.html广州市50351365035136.0503.5136万6.4二拍/变卖(推断)已结束07192019-04-29 02:00:002019-04-30 02:00:0045264805929司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
76109313741广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号1幢703房中被执行人陈刘文所占的20%份额https://m.jd.com/product/46129413642.html广州市305289305289.030.5289万6.401二拍/变卖(推断)已结束011172019-05-27 02:00:002019-05-28 02:00:0046129413642司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
87109313064广州市增城区新塘镇群星村东坑区一横路127号、129号https://m.jd.com/product/46126727573.html广州市65520006552000.0655.2万6.4二拍/变卖(推断)已结束09292019-05-10 02:00:002019-07-09 02:00:0046126727573司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
98110243737广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号1幢703房中被执行人陈刘文所占的20%份额https://m.jd.com/product/51504348536.html广州市305289305289.030.5289万6.401二拍/变卖(推断)已结束114042019-07-22 02:00:002019-07-24 04:06:0951504348536司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
109109942930广州市增城区新塘镇群星村东坑区北横路116号的房产https://m.jd.com/product/49777153346.html广州市50351365035136.0503.5136万6.4二拍/变卖(推断)已结束037922019-06-26 02:00:002019-08-25 02:00:0049777153346司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
1110112180598浏阳市集里街道办事处百宜坑(现场勘查为东玉燕宁苑)3栋102号https://m.jd.com/product/62224156628.html长沙市411810411810.041.181万7一拍(推断)已结束140922019-12-23 02:00:002019-12-24 02:00:0062224156628司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
1211112182947东莞市东坑镇寮边头村(寮边头大仙楼62号)https://m.jd.com/product/62237012379.html东莞市304451304451.030.4451万7一拍(推断)已结束130152019-12-23 02:00:002019-12-24 02:00:0062237012379司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
1312114708632东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)3幢商业、住宅楼301房https://m.jd.com/product/68654284387.html东莞市788650788650.078.865万7.001一拍(推断)已结束022652020-06-01 02:00:002020-06-02 02:00:0068654284387司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
1413114708925东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)3幢商业、住宅楼305房https://m.jd.com/product/68654886603.html东莞市508850508850.050.885万7.001一拍(推断)已结束016282020-06-01 02:00:002020-06-02 02:00:0068654886603司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
1514114708771东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)3幢商业、住宅楼306房https://m.jd.com/product/68654609136.html东莞市517890517890.051.789万7.001一拍(推断)已结束015852020-06-01 02:00:002020-06-02 02:00:0068654609136司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
1615114708916东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)3幢商业、住宅楼302房https://m.jd.com/product/68654838772.html东莞市414100414100.041.41万7.002一拍(推断)已结束121502020-06-01 02:00:002020-06-02 02:03:1968654838772司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
1716114708816东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)3幢商业、住宅楼303房https://m.jd.com/product/68654702320.html东莞市414100430660.043.066万7.002一拍(推断)已结束520602020-06-01 02:00:002020-06-02 02:03:5668654702320司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
1817114708788东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)4幢商业、住宅楼1105房https://m.jd.com/product/68654633955.html东莞市510580510580.051.058万7.001一拍(推断)已结束126062020-06-01 02:00:002020-06-02 02:04:3568654633955司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
1918114708820东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)4幢商业、住宅楼2102房https://m.jd.com/product/68654703159.html东莞市635350730600.073.06万7.001一拍(推断)已结束1035472020-06-01 02:00:002020-06-02 02:16:2668654703159司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2019114708751东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)5幢住宅楼602房https://m.jd.com/product/68654532066.html东莞市299430356240.035.624万7.001一拍(推断)已结束2029812020-06-01 02:00:002020-06-02 02:18:4368654532066司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2120114708803东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)5幢住宅楼502房https://m.jd.com/product/68654655126.html东莞市299150373900.037.39万7.001一拍(推断)已结束2644462020-06-01 02:00:002020-06-02 02:24:0068654655126司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2221114708787东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)4幢商业、住宅楼2402房https://m.jd.com/product/68654629061.html东莞市481890736820.073.682万7.001一拍(推断)已结束4928702020-06-01 02:00:002020-06-02 03:03:3468654629061司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2322114708814东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)5幢住宅楼505房https://m.jd.com/product/68654706401.html东莞市370810552110.055.211万7.001一拍(推断)已结束4530642020-06-01 02:00:002020-06-02 03:03:4468654706401司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2423114708752东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)5幢住宅楼301房https://m.jd.com/product/68654575591.html东莞市563180900980.090.098万7.001一拍(推断)已结束5433382020-06-01 02:00:002020-06-02 03:08:1968654575591司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2524114708765东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)5幢住宅楼904房https://m.jd.com/product/68654588365.html东莞市454520772320.077.232万7.001一拍(推断)已结束6934852020-06-01 02:00:002020-06-02 03:43:2668654588365司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2625115245447东莞市东坑镇东坑大道北231号盈滨半岛花园5号住宅楼103https://m.jd.com/product/69847055804.html东莞市2961214.22961214.2296.12142万10无折扣已结束026782020-06-29 02:00:002020-06-30 02:00:0069847055804司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2726115407292东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)3幢商业、住宅楼305房https://m.jd.com/product/70168883241.html东莞市407080590230.059.023万5.601二拍/变卖(推断)已结束4041382020-07-02 02:00:002020-07-03 02:28:2370168883241司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2827115407468东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)3幢商业、住宅楼306房https://m.jd.com/product/70168952780.html东莞市414312600747.060.0747万5.601二拍/变卖(推断)已结束3653242020-07-02 02:00:002020-07-03 02:41:3870168952780司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
2928115407349东莞市东坑镇东坑大道北10号嘉盈商务大厦(二期)3幢商业、住宅楼301房https://m.jd.com/product/70168910810.html东莞市630920876971.087.6971万5.601二拍/变卖(推断)已结束4050462020-07-02 02:00:002020-07-03 02:53:2470168910810司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3029115419642东莞市东坑镇东坑大道北231号盈滨半岛花园4号住宅楼110https://m.jd.com/product/70193488816.html东莞市2856750.32856750.3285.67503万10无折扣已结束130522020-07-06 02:00:002020-07-07 02:04:1670193488816司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3130115999263东莞市东坑镇东坑大道北231号盈滨半岛花园5号住宅楼103https://m.jd.com/product/71273464466.html东莞市23689723148972.0314.8972万10无折扣已结束5943712020-07-20 02:00:002020-07-21 03:22:5371273464466司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3231116848362东莞市常平镇霞坑村东田山畔华庭7栋603、604https://m.jd.com/product/10020331129059.html东莞市18793201879320.0187.932万10无折扣已结束130052020-09-13 02:00:002020-09-14 02:03:4710020331129059司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3332119624818东莞市常平镇霞坑村东田山畔华庭3栋401及房内电器及家具https://m.jd.com/product/10023348733662.html东莞市992420992420.099.242万10无折扣已结束140392020-11-23 02:00:002020-11-24 02:00:0010023348733662司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3433281010952珠海市斗门区桥东金坑东路31号3栋602房https://m.jd.com/product/10035626603186.html珠海市280863286463.028.6463万10无折扣已结束341432021-09-22 02:00:002021-09-23 02:01:3910035626603186司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3534283165356东莞市东坑镇东坑大道北231号盈滨半岛花园5号住宅楼105https://m.jd.com/product/10039889040733.html东莞市40350964035096.0403.5096万10无折扣已结束164672021-12-09 02:00:002021-12-10 02:00:0010039889040733司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3635284101511中山市大涌镇南文村东坑的房地产https://m.jd.com/product/10041592061567.html中山市26280803447080.0344.708万8一拍(推断)已结束5696872022-01-05 02:00:002022-01-06 03:35:4110041592061567司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3736285453756东莞市东坑镇东坑凤兴路8号新悦广场2号商业、住宅楼1单元2602https://m.jd.com/product/10043838247822.html东莞市2024991.92024991.9202.49919万10无折扣已结束016582022-02-25 02:00:002022-02-26 02:00:0010043838247822司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3837285989886东莞市东坑镇东兴中路372号东裕广场1、2栋住宅楼1单元1302https://m.jd.com/product/10044356107960.html东莞市22497322249732.0224.9732万10无折扣已结束027132022-03-17 02:00:002022-03-18 02:00:0010044356107960司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
3938286881608东莞市东坑镇东兴中路372号东裕广场1、2栋住宅楼1单元1302https://m.jd.com/product/10047063675946.html东莞市18000001885500.0188.55万8.001一拍(推断)已结束2039642022-04-07 02:00:002022-04-08 03:31:5510047063675946司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4039287151472东莞市东坑镇中兴路皇家公馆7幢501https://m.jd.com/product/10048112012073.html东莞市1450236.61450236.6145.02366万10无折扣已结束022752022-05-03 02:00:002022-05-04 02:00:0010048112012073司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4140292468945黎亚贤名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园29幢住宅楼103号的房产https://m.jd.com/product/10066276724372.html东莞市79290287929028.0792.9028万10无折扣已结束035452022-12-28 02:00:002022-12-29 02:00:0010066276724372司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4241293312221黎亚贤名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园29幢住宅楼103号的房产https://m.jd.com/product/10067870953719.html东莞市住宅352.4皇家翡翠湾花园18000.14元/平6343250.06343250.0634.325万8.001一拍(推断)已结束142742023-02-03 02:00:002023-02-04 02:00:0010067870953719司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4342293801962东莞市东坑镇草塘花园紫荆阁3Ghttps://m.jd.com/product/10068607869251.html东莞市住宅3室2厅2卫127.6草塘花园6650元/平848540.0943540.094.354万7.0一拍(推断)已结束1841542023-03-14 02:00:002023-03-15 02:03:3810068607869251司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4443293995150东莞市东坑镇东兴东路155号东坑碧桂园9号住宅楼1单元501https://m.jd.com/product/10069333907062.html东莞市住宅3室2厅1卫90.62东坑碧桂园13300元/平1205246.01365246.0136.5246万7.0一拍(推断)已结束3373272023-03-27 02:00:002023-03-28 02:41:2010069333907062司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4544295733718东莞市东坑镇东坑大道南270号时代豪庭(二)17号商业、住宅楼1603https://m.jd.com/product/10075259814157.html东莞市住宅3室2厅2卫95.71时代豪庭(二)15400元/平1473934.01473934.0147.3934万7.0一拍(推断)已结束019372023-06-09 02:00:002023-06-10 02:00:0010075259814157司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4645296232184东莞市东坑镇东兴东路155号东坑碧桂园6号住宅楼1单元1801及家电家私一批https://m.jd.com/product/10076943061424.html东莞市住宅3室2厅1卫90.9东坑碧桂园15419.67元/平1401648.01401648.0140.1648万8.0一拍(推断)已结束027692023-06-29 02:00:002023-06-30 02:00:0010076943061424司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4746297243798东莞市东坑镇东兴东路155号东坑碧桂园6号住宅楼1单元1801及家电家私一批https://m.jd.com/product/10079649657741.html东莞市住宅3室2厅2卫90.9东坑碧桂园12343.23元/平1122000.01122000.0112.2万6.404二拍/变卖(推断)已结束132462023-07-20 02:00:002023-07-21 02:00:0010079649657741司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4847298476050东莞市东坑镇东坑大道中99号皇家公馆11幢1单元2204https://m.jd.com/product/10083415507263.html东莞市住宅1室1厅1卫35.26皇家公馆13999.73元/平493630.4493630.449.36304万7.001一拍(推断)已结束021812023-09-18 02:00:002023-09-19 02:00:0010083415507263司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
4948299869914东莞市东坑镇东坑大道中99号皇家公馆11幢1单元2204https://m.jd.com/product/10086467696492.html东莞市住宅1室1厅1卫35.26皇家公馆11202.5元/平395000.0395000.039.5万5.602二拍/变卖(推断)已结束015952023-10-12 02:00:002023-10-13 02:00:0010086467696492司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5049300939079东莞市东坑镇东坑大道中99号皇家公馆11幢1单元2204https://m.jd.com/product/10089086637503.html东莞市住宅1室1厅1卫35.26皇家公馆11202.5元/平395000.0395000.039.5万5.602二拍/变卖(推断)已结束124212023-11-08 02:00:002023-11-09 02:09:4910089086637503司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5150300841513被执行人陈莉萍、刘申冬名下位于东莞市东坑镇中兴中路皇家公馆7幢501、东莞市东坑镇中兴中路皇家公馆7幢502房产(一房两证)https://m.jd.com/product/10088825108246.html东莞市1893808.01893808.0189.3808万8.0一拍(推断)已结束012172023-11-21 02:00:002023-11-22 02:00:0010088825108246司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5251301282013被执行人高玉所有的位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园54号商业、住宅楼1单元2203的房屋https://m.jd.com/product/10090000066658.html东莞市1238489.01238489.0123.8489万7.001一拍(推断)已结束014022023-12-04 02:00:002023-12-05 02:00:0010090000066658司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5352302103943被执行人陈莉萍、刘申冬名下位于东莞市东坑镇中兴中路皇家公馆7幢501、东莞市东坑镇中兴中路皇家公馆7幢502房产(一房两证)https://m.jd.com/product/10092048470522.html东莞市住宅127.96皇家公馆11840元/平1515047.01515047.0151.5047万6.401二拍/变卖(推断)已结束08352023-12-11 02:00:002023-12-12 02:00:0010092048470522司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5453301602508刘江勇名下位于东莞市东坑镇东坑大道南270号时代豪庭(二)16号商业、住宅楼2304的房产https://m.jd.com/product/10090849070595.html东莞市住宅96.68时代豪庭(二)15928.84元/平1540000.01540000.0154万7.018一拍(推断)已结束017562023-12-13 02:00:002023-12-14 02:00:0010090849070595司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5554301719253被执行人王焕丽名下位于东莞市东坑镇东兴中路125号锦绣豪园5幢1104的不动产https://m.jd.com/product/10091156633986.html东莞市住宅76.83锦绣豪园15639.16元/平1201557.01201557.0120.1557万7.0一拍(推断)已结束011562023-12-18 02:00:002023-12-19 02:00:0010091156633986司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5655302627141高玉所有的位于东莞市东坑镇皇家翡翠湾花园54号商业、住宅楼1单元2203https://m.jd.com/product/10093011020005.html东莞市990792.0990792.099.0792万5.601二拍/变卖(推断)已结束016742023-12-27 02:00:002023-12-28 02:00:0010093011020005司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5756302373572被执行人罗慧婷名下位于东莞市东坑镇东坑大道北231号盈滨半岛花园9号商业办公楼办公1008的不动产https://m.jd.com/product/10092584754225.html东莞市236040.0236040.023.604万7.0一拍(推断)已结束011762024-01-02 02:00:002024-01-03 02:00:0010092584754225司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5857303133961刘江勇名下位于东莞市东坑镇东坑大道南270号时代豪庭(二)16号商业、住宅楼2304的房产https://m.jd.com/product/10093925353007.html东莞市住宅96.68时代豪庭(二)12743.07元/平1232000.01466000.0146.6万5.614二拍/变卖(推断)已结束3839782024-01-02 02:00:002024-01-03 03:14:4910093925353007司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
5958303247650被执行人王焕丽名下位于东莞市东坑镇东兴中路125号锦绣豪园5幢1104的不动产https://m.jd.com/product/10094119189287.html东莞市住宅98.65锦绣豪园9744元/平961246.01153246.0115.3246万5.601二拍/变卖(推断)已结束2033692024-01-09 02:00:002024-01-10 02:28:5510094119189287司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6059303833677被执行人罗慧婷名下位于东莞市东坑镇东坑大道北231号盈滨半岛花园9号商业办公楼办公1008的不动产https://m.jd.com/product/10094893210792.html东莞市商业办公42.15盈滨半岛花园4480元/平188832.0188832.018.8832万5.6二拍/变卖(推断)已结束118512024-01-22 02:00:002024-01-23 02:00:0010094893210792司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6160303907291被执行人姜涛名下的位于东莞市东坑镇东坑大道北231号盈滨半岛花园4号住宅楼105的房产https://m.jd.com/product/10095040447079.html东莞市住宅319.52盈滨半岛花园15210元/平4859900.04859900.0485.99万9.001一拍(推断)已结束023362024-02-05 02:00:002024-02-06 02:00:0010095040447079司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6261305327848被执行人姜涛名下的位于东莞市东坑镇东坑大道北231号盈滨半岛花园4号住宅楼105的房产https://m.jd.com/product/10096486907417.html东莞市3887920.03887920.0388.792万7.201一拍(推断)已结束061562024-03-04 02:00:002024-03-05 02:00:0010096486907417司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6362304823056被执行人王维名下位于广东省东莞市东坑镇东兴东路233号东坑碧桂园二期18号住宅楼1单元1504的不动产https://m.jd.com/product/10096236373286.html东莞市住宅89.87东坑碧桂园二期13310.67元/平1196230.01196230.0119.623万7.001一拍(推断)已结束022872024-03-04 02:00:002024-03-05 02:00:0010096236373286司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6463306877365被执行人王维名下位于广东省东莞市东坑镇东兴东路233号东坑碧桂园二期18号住宅楼1单元1504的不动产https://m.jd.com/product/10098325526363.html东莞市住宅89.87东坑碧桂园二期10648.54元/平956984.0956984.095.6984万5.601二拍/变卖(推断)已结束022452024-04-08 02:00:002024-04-09 02:00:0010098325526363司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6564306876753被执行人张辉名下位于东莞市东坑镇东兴东路233号东坑碧桂园二期18号住宅楼1单元201的不动产https://m.jd.com/product/10098318471246.html东莞市住宅90.37东坑碧桂园二期15400元/平1391698.01391698.0139.1698万10.0无折扣已结束018712024-04-15 02:00:002024-04-16 02:00:0010098318471246司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6665306900564被执行人谢卓斌名下位于东莞市东坑镇井美村的土地使用权及地上建筑物https://m.jd.com/product/10099222788944.html东莞市住宅498.98井美村3006.13元/平1500000.02010000.0201万10.0无折扣已结束6932502024-04-25 02:00:002024-04-26 03:02:4110099222788944司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6766306974530被执行人张辉名下位于东莞市东坑镇东兴东路233号东坑碧桂园二期18号住宅楼1单元201的不动产https://m.jd.com/product/10101440163162.html东莞市住宅90.37东坑碧桂园二期12320.01元/平1113359.01113359.0111.3359万8.001一拍(推断)已结束011652024-05-14 02:00:002024-05-15 02:00:0010101440163162司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6867306973333被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园64号地下室车位679的不动产https://m.jd.com/product/10101417644983.html东莞市12.88皇家翡翠湾花园5163.04元/平66500.066500.06.65万7.0一拍(推断)已结束04112024-05-21 02:00:002024-05-22 02:00:0010101417644983司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
6968306973364被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园64号地下室车位669的不动产https://m.jd.com/product/10101417805928.html东莞市66500.066500.06.65万7.0一拍(推断)已结束03662024-05-21 02:00:002024-05-22 02:00:0010101417805928司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7069306973296执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园62号地下室车位246的不动产https://m.jd.com/product/10101417320964.html东莞市12.88皇家翡翠湾花园5163.04元/平66500.066500.06.65万7.0一拍(推断)已结束04822024-05-21 02:00:002024-05-22 02:00:0010101417320964司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7170306973310被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园62号地下室车位429 的不动产https://m.jd.com/product/10101417391945.html东莞市13.0皇家翡翠湾花园5115.38元/平66500.066500.06.65万7.0一拍(推断)已结束07702024-05-21 02:00:002024-05-22 02:00:0010101417391945司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7271306973306被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园62号地下室车位428的不动产https://m.jd.com/product/10101417352482.html东莞市13.0皇家翡翠湾花园5115.38元/平66500.066500.06.65万7.0一拍(推断)已结束03642024-05-21 02:00:002024-05-22 02:00:0010101417352482司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7372306973297被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园62号地下室车位242的不动产https://m.jd.com/product/10101417272647.html东莞市13.0皇家翡翠湾花园5115.38元/平66500.066500.06.65万7.0一拍(推断)已结束03802024-05-21 02:00:002024-05-22 02:00:0010101417272647司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7473307090413执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园62号地下室车位246的不动产https://m.jd.com/product/10104520673782.html东莞市12.88皇家翡翠湾花园4130.43元/平53200.053200.05.32万5.6二拍/变卖(推断)已结束04612024-06-12 02:00:002024-06-13 02:00:0010104520673782司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7574307090421被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园62号地下室车位428的不动产https://m.jd.com/product/10104520684392.html东莞市13.0皇家翡翠湾花园4092.31元/平53200.053200.05.32万5.6二拍/变卖(推断)已结束02712024-06-12 02:00:002024-06-13 02:00:0010104520684392司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7675307090407被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园64号地下室车位669的不动产https://m.jd.com/product/10104520733828.html东莞市13.0皇家翡翠湾花园4092.31元/平53200.053200.05.32万5.6二拍/变卖(推断)已结束02732024-06-12 02:00:002024-06-13 02:00:0010104520733828司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7776307090416被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园62号地下室车位429 的不动产https://m.jd.com/product/10104520792337.html东莞市13.0皇家翡翠湾花园4092.31元/平53200.053200.05.32万5.6二拍/变卖(推断)已结束03092024-06-12 02:00:002024-06-13 02:00:0010104520792337司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7877307090408被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园62号地下室车位242的不动产https://m.jd.com/product/10104520684853.html东莞市13.0皇家翡翠湾花园4092.31元/平53200.053200.05.32万5.6二拍/变卖(推断)已结束03832024-06-12 02:00:002024-06-13 02:00:0010104520684853司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
7978307090401被执行人东莞市东盈实业投资有限公司名下位于东莞市东坑镇东兴东路9号皇家翡翠湾花园64号地下室车位679的不动产https://m.jd.com/product/10104520448101.html东莞市12.88皇家翡翠湾花园4130.43元/平53200.053200.05.32万5.6二拍/变卖(推断)已结束03142024-06-12 02:00:002024-06-13 02:00:0010104520448101司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
8079306978335位于东莞市东坑镇东兴东路233号东坑碧桂园二期18号住宅楼1单元1504的房产https://m.jd.com/product/10101503678593.html东莞市89.87东坑碧桂园二期10648.54元/平956984.0956984.095.6984万5.601二拍/变卖(推断)已结束034322024-05-05 02:00:002024-07-04 02:00:0010101503678593司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
8180307138945东莞市东坑镇东兴东路233号东坑碧桂园二期21号住宅楼1单元1301https://m.jd.com/product/10105860533593.html东莞市住宅3室1厅2卫107.71东坑碧桂园二期10780元/平1161114.01161114.0116.1114万7.001一拍(推断)已结束011342024-07-08 02:00:002024-07-09 02:00:0010105860533593司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
8281307256801东莞市东坑镇东兴东路233号东坑碧桂园二期21号住宅楼1单元1301https://m.jd.com/product/10109070169905.html东莞市住宅3室1厅2卫107.71东坑碧桂园二期8625.01元/平929000.0929000.092.9万5.601二拍/变卖(推断)已结束123172024-07-25 02:00:002024-07-26 02:00:0010109070169905司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
8382307420910东莞市东坑镇东坑大道南270号时代豪庭(二)6号办公楼1509https://m.jd.com/product/10113880656025.html东莞市163026.0163026.016.3026万7.001一拍(推断)已结束013752024-09-23 02:00:002024-09-24 02:00:0010113880656025司法拍卖2026-09-11 07:40:502026-09-11 07:40:50
