Files
wiki/output/法拍/石碣_法拍房源_石碣_all.csv
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

128 KiB

1序号拍卖ID标题项目链接位置用途户型面积(㎡)小区均价起拍价(元)当前价(元)当前价(万)折扣率拍卖轮次标签状态出价次数围观次数开始时间结束时间SKU ID拍卖类型首次发现最后更新
21109068035东莞市石碣镇刘屋村长洲东江明珠花园丽景豪庭颐景路15号https://m.jd.com/product/44672205302.html东莞市43850104826010.0482.601万10无折扣已结束2298302019-05-09 02:00:002019-05-10 02:06:3544672205302司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
32109150039广东省东莞市石碣镇祠北路东二栋二楼52号https://m.jd.com/product/45182131029.html东莞市119870119870.011.987万7.001一拍(推断)已结束030242019-05-16 02:00:002019-05-17 02:00:0045182131029司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
43109248588广东省东莞市石碣镇祠北路东二栋二楼52号https://m.jd.com/product/45758693354.html东莞市136985136985.013.6985万8.001一拍(推断)已结束134112019-05-20 02:00:002019-05-21 02:00:0045758693354司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
54110690061东莞市石碣镇刘屋村长洲东江明珠花园丽景豪庭颐景路8号https://m.jd.com/product/54166475908.html东莞市43850105825010.0582.501万7一拍(推断)已结束6099622019-09-16 02:00:002019-09-17 02:40:3554166475908司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
65115677936东莞市石碣镇涌口村东风路盈翠豪园3栋302的房产https://m.jd.com/product/70732022807.html东莞市10747021074702.0107.4702万10无折扣已结束042542020-07-23 02:00:002020-07-24 02:00:0070732022807司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
76276290360东莞市石碣镇同富东路石碣新世纪花园盈拓·郦苑3栋1302https://m.jd.com/product/10027028609359.html东莞市17163123356812.0335.6812万10无折扣已结束169107822021-04-02 02:00:002021-04-03 03:22:4410027028609359司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
87276939307东莞市石碣镇梁家村昌兴路2号中惠悦湾花园8号住宅楼1单元1301https://m.jd.com/product/10028446890376.html东莞市23749202834920.0283.492万10无折扣已结束2654522021-05-06 02:00:002021-05-07 02:30:2110028446890376司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
98277358281东莞市石碣镇大王洲桥东侧达鑫·江滨新城白鹭岛5栋1号https://m.jd.com/product/10029446410403.html东莞市88168748816874.0881.6874万10无折扣已结束172572021-05-17 02:00:002021-05-18 02:00:0010029446410403司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
109279284676东莞市石碣镇昌兴路1号碧桂园紫辰花园36幢1单元804https://m.jd.com/product/10033113400320.html东莞市16244251928425.0192.8425万10无折扣已结束3453512021-07-30 02:00:002021-07-31 02:28:3310033113400320司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
1110280998765东莞市石碣镇石单南路68号富盈盈翠华庭7幢办公710https://m.jd.com/product/10035629240049.html东莞市603000747000.074.7万10无折扣已结束2439022021-09-20 02:00:002021-09-21 02:26:2910035629240049司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
1211281411263东莞市石碣镇同富东路新世纪花园碧桃苑7座1102https://m.jd.com/product/10036289894937.html东莞市24587782458778.0245.8778万10无折扣已结束024462021-09-30 02:00:002021-10-01 02:00:0010036289894937司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
1312282496219东莞市石碣镇同富东路新世纪花园碧桃苑7座1102https://m.jd.com/product/10038423216930.html东莞市1967022.41967022.4196.70224万8一拍(推断)已结束019272021-10-27 02:00:002021-10-28 02:00:0010038423216930司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
1413282252199东莞市石碣镇涌口村东风路盈翠豪园15栋301房产https://m.jd.com/product/10037888056877.html东莞市11893051189305.0118.9305万10无折扣已结束143732021-11-01 02:00:002021-11-02 02:00:0010037888056877司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
1514282254009东莞市石碣镇石单南路68号富盈盈翠华庭7幢办公2302房产https://m.jd.com/product/10037891591148.html东莞市574200719200.071.92万10无折扣已结束3041722021-11-01 02:00:002021-11-02 02:25:3710037891591148司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
1615282610749东莞市石碣镇滨江西路123号中熙香江美墅34栋商业、住宅楼1002https://m.jd.com/product/10038682069102.html东莞市2664811.653344811.65334.481165万10无折扣已结束2362862021-11-16 02:00:002021-11-17 02:25:5410038682069102司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
1716283359292东莞市石碣镇梁家村昌兴路13号中惠悦湾花园4号住宅楼1单元1304https://m.jd.com/product/10040269968244.html东莞市15692401569240.0156.924万10无折扣已结束030332021-12-13 02:00:002021-12-14 02:00:0010040269968244司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
1817284442524东莞市石碣镇梁家村昌兴路13号中惠悦湾花园4号住宅楼1单元1304https://m.jd.com/product/10042192296340.html东莞市12553921405392.0140.5392万8一拍(推断)已结束2937302021-12-30 02:00:002021-12-31 02:40:1110042192296340司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
1918284039249东莞市石碣镇梁家村昌兴路13号中惠悦湾花园3号住宅楼1单元803房产https://m.jd.com/product/10041478260128.html东莞市15726601572660.0157.266万10无折扣已结束027732022-01-04 02:00:002022-01-05 02:00:0010041478260128司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2019284309084东莞市石碣镇大王洲桥西侧达鑫·江滨新城白鹭湾30栋902房产https://m.jd.com/product/10041955987128.html东莞市30459363045936.0304.5936万10无折扣已结束048812022-01-11 02:00:002022-01-12 02:00:0010041955987128司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2120285098508东莞市石碣镇梁家村昌兴路13号中惠悦湾花园3号住宅楼1单元803房产https://m.jd.com/product/10043389456824.html东莞市12581281258128.0125.8128万8一拍(推断)已结束019452022-01-24 02:00:002022-01-25 02:00:0010043389456824司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2221284720196东莞市石碣镇涌口村东风路盈翠豪园3栋302房产及室内家私家电一批https://m.jd.com/product/10042676823906.html东莞市10827451267745.0126.7745万10无折扣已结束2141702022-01-24 02:00:002022-01-25 02:13:3810042676823906司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2322285242615东莞市石碣镇大王洲桥西侧达鑫·江滨新城白鹭湾30栋902房产https://m.jd.com/product/10043605034366.html东莞市24367493144749.0314.4749万10无折扣已结束4861252022-01-30 02:00:002022-01-31 03:05:5610043605034366司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2423285602197东莞市石碣镇梁家村昌兴路13号中惠悦湾花园3号住宅楼1单元803房产https://m.jd.com/product/10043950637116.html东莞市12581281258128.0125.8128万8一拍(推断)已结束143362022-02-11 02:00:002022-02-19 06:20:1310043950637116司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2524286498676东莞市石碣镇刘沙南路71号东江华府1栋住宅楼1302房产(小区现名卓越·弥敦道)https://m.jd.com/product/10045626996305.html东莞市17491881749188.0174.9188万10无折扣已结束043922022-04-04 02:00:002022-04-05 02:00:0010045626996305司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2625287263276东莞市石碣镇刘沙南路71号东江华府1栋住宅楼1302房产(小区现名卓越·弥敦道)https://m.jd.com/product/10048593625432.html东莞市13993511615351.0161.5351万8.001一拍(推断)已结束3768732022-04-25 02:00:002022-04-26 02:53:4310048593625432司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2726287263250东莞市石碣镇崇焕东路民兴阁6号楼七楼Bhttps://m.jd.com/product/10048593455304.html东莞市334720334720.033.472万10无折扣已结束029962022-05-09 02:00:002022-05-10 02:00:0010048593455304司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2827287666467东莞市石碣镇东风中路富盈花园富盈大厦附楼728房https://m.jd.com/product/10050736043444.html东莞市347000347000.034.7万7.018一拍(推断)已结束031582022-05-29 02:00:002022-05-30 02:00:0010050736043444司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
2928287947048东莞市石碣镇崇焕东路民兴阁6号楼七楼Bhttps://m.jd.com/product/10051905732633.html东莞市267776350976.035.0976万8一拍(推断)已结束3336462022-05-29 02:00:002022-05-30 02:38:0610051905732633司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3029288377558东莞市石碣镇东风中路富盈花园富盈大厦附楼728房https://m.jd.com/product/10053463793261.html东莞市280000302000.030.2万5.663二拍/变卖(推断)已结束1240822022-07-02 02:00:002022-07-03 02:31:4510053463793261司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3130289631755东莞市石碣镇同富东路新世纪花园紫荆苑2座601https://m.jd.com/product/10056801629390.html东莞市18706501870650.0187.065万10无折扣已结束024642022-08-23 02:00:002022-08-24 02:00:0010056801629390司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3231289880705东莞市石碣镇祠北路1栋四楼34号房产https://m.jd.com/product/10057557345250.html东莞市488174.17488174.1748.817417万7.001一拍(推断)已结束023892022-09-04 02:00:002022-09-05 02:00:0010057557345250司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3332290567478东莞市石碣镇同富东路新世纪花园紫荆苑2座601https://m.jd.com/product/10059088364201.html东莞市14965201496520.0149.652万8一拍(推断)已结束022592022-09-12 02:00:002022-09-13 02:00:0010059088364201司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3433290859447东莞市石碣镇祠北路1栋四楼34号房产https://m.jd.com/product/10060052206279.html东莞市390539.34390539.3439.053934万5.601二拍/变卖(推断)已结束016822022-09-25 02:00:002022-09-26 02:00:0010060052206279司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3534290652121东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公2114https://m.jd.com/product/10059353311300.html东莞市415233.9415233.941.52339万10无折扣已结束022682022-09-29 02:00:002022-09-30 02:00:0010059353311300司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3635290823825东莞市石碣镇涌口村东风路盈翠豪园2座9层Chttps://m.jd.com/product/10059957664629.html东莞市16925371692537.0169.2537万10无折扣已结束025202022-10-09 02:00:002022-10-10 02:00:0010059957664629司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3736291327549东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公2114https://m.jd.com/product/10061845539701.html东莞市332188332188.033.2188万8.001一拍(推断)已结束018832022-10-17 02:00:002022-10-18 02:00:0010061845539701司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3837291141922东莞市石碣镇涌口村东风路盈翠豪园6座9层Ahttps://m.jd.com/product/10061186319049.html东莞市13645731364573.0136.4573万10无折扣已结束022902022-10-24 02:00:002022-10-25 02:00:0010061186319049司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
3938291538557东莞市石碣镇涌口村东风路盈翠豪园2座9层Chttps://m.jd.com/product/10062662331143.html东莞市13540301660030.0166.003万8.001一拍(推断)已结束4830162022-10-27 02:00:002022-10-28 03:44:1810062662331143司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4039291303414东莞市石碣镇爱敬路36号尚誉花园17号住宅楼1401(现小区名为阳光城·愉景湾)https://m.jd.com/product/10061766424358.html东莞市19643201964320.0196.432万10无折扣已结束0112112022-10-31 02:00:002022-11-01 02:00:0010061766424358司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4140291273062东莞市石碣镇彩虹西路骏隆豪景花园5栋905https://m.jd.com/product/10061682896748.html东莞市12707641270764.0127.0764万7.001一拍(推断)已结束160912022-11-13 02:00:002022-11-14 02:00:0010061682896748司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4241291889500东莞市石碣镇涌口村东风路盈翠豪园6座9层Ahttps://m.jd.com/product/10064217585823.html东莞市1091659.01091659.0109.1659万8.001一拍(推断)已结束127542022-11-14 02:00:002022-11-15 02:02:0010064217585823司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4342291744231东莞市石碣镇昌兴路1号碧桂园紫辰花园36幢1单元801https://m.jd.com/product/10063571957375.html东莞市1638000.01926000.0192.6万7.002一拍(推断)已结束3690642022-11-21 02:00:002022-11-22 02:21:0910063571957375司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4443292020910东莞市石碣镇爱敬路36号尚誉花园17号住宅楼1401(现小区名为阳光城·愉景湾)https://m.jd.com/product/10064734859919.html东莞市1571456.02036456.0203.6456万8.0一拍(推断)已结束53167022022-11-21 02:00:002022-11-22 02:22:5110064734859919司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4544290984666东莞市石碣镇同富东路新世纪花园紫荆苑2座601https://m.jd.com/product/10060565414976.html东莞市1496520.01496520.0149.652万8.0一拍(推断)已结束062582022-09-30 02:00:002022-11-29 02:00:0010060565414976司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4645292022388东莞市石碣镇昌兴路1号碧桂园紫辰花园33幢1单元604https://m.jd.com/product/10064739608137.html东莞市1333292.01411292.0141.1292万8.001一拍(推断)已结束1457532022-12-05 02:00:002022-12-06 02:34:1510064739608137司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4746291293542东莞市石碣镇祠北路1栋四楼34号房产https://m.jd.com/product/10061728219790.html东莞市390539.34390539.3439.053934万5.601二拍/变卖(推断)已结束050822022-10-21 02:00:002022-12-20 02:00:0010061728219790司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4847292645893东莞市石碣镇大王洲桥西侧达鑫·江滨新城白鹭湾11栋1201https://m.jd.com/product/10066709247327.html东莞市2820800.02820800.0282.08万10.0无折扣已结束019852023-01-04 02:00:002023-01-05 02:00:0010066709247327司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
4948291745359东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公2114https://m.jd.com/product/10063574171709.html东莞市332188.0332188.033.2188万8.001一拍(推断)已结束048012022-11-07 02:00:002023-01-06 02:00:0010063574171709司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5049293222849东莞市石碣镇昌兴路1号碧桂园紫辰花园32幢1单元2702https://m.jd.com/product/10067765281914.html东莞市住宅3室1厅2卫107.01碧桂园紫辰花园17800元/平1904778.01904778.0190.4778万10.0无折扣已结束027172023-02-06 02:00:002023-02-07 02:00:0010067765281914司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5150293223164东莞市石碣镇大王洲桥西侧达鑫·江滨新城白鹭湾25栋2单元202房产https://m.jd.com/product/10067765514855.html东莞市住宅4室1厅2卫122.02白鹭湾21900元/平2672238.02672238.0267.2238万10.0无折扣已结束038442023-02-06 02:00:002023-02-07 02:00:0010067765514855司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5251293780422东莞市石碣镇昌兴路1号碧桂园紫辰花园32幢1单元2702https://m.jd.com/product/10068531897355.html东莞市1523823.01649823.0164.9823万8.001一拍(推断)已结束1941152023-02-27 02:00:002023-02-28 02:33:5910068531897355司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5352293780836东莞市石碣镇大王洲桥西侧达鑫·江滨新城白鹭湾25栋2单元202房产https://m.jd.com/product/10068532986733.html东莞市2137791.02547791.0254.7791万8.001一拍(推断)已结束4266222023-02-27 02:00:002023-02-28 02:39:0010068532986733司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5453293672008东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公1006https://m.jd.com/product/10068202820982.html东莞市292764.0292764.029.2764万7.001一拍(推断)已结束028492023-03-06 02:00:002023-03-07 02:00:0010068202820982司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5554293787445东莞市石碣镇大王洲桥西侧达鑫·江滨新城白鹭湾21栋2单元1702https://m.jd.com/product/10068556372532.html东莞市住宅2室1厅1卫74.05白鹭湾15330.01元/平1135187.01445187.0144.5187万7.001一拍(推断)已结束5594222023-03-13 02:00:002023-03-14 03:29:4610068556372532司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5655294255888东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公1006https://m.jd.com/product/10070359390482.html东莞市234212.0284212.028.4212万5.601二拍/变卖(推断)已结束2129922023-03-26 02:00:002023-03-27 02:08:1310070359390482司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5756294043281东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公2114https://m.jd.com/product/10069508599727.html东莞市290664.0293164.029.3164万7.001一拍(推断)已结束229412023-03-27 02:00:002023-03-28 02:04:2310069508599727司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5857294052318东莞市石碣镇同富东路新世纪花园碧桃苑7座1102https://m.jd.com/product/10069544032950.html东莞市住宅4室2厅2卫206.62新世纪花园碧桃苑10500元/平2169510.02169510.0216.951万7.0一拍(推断)已结束032512023-04-01 02:00:002023-04-02 02:00:0010069544032950司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
5958294511891东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公313https://m.jd.com/product/10071283672488.html东莞市1室1卫38.37中熙国际花园7630.02元/平292764.0292764.029.2764万7.001一拍(推断)已结束023032023-04-23 02:00:002023-04-24 02:00:0010071283672488司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6059294902557东莞市石碣镇同富东路新世纪花园碧桃苑7座1102https://m.jd.com/product/10072457023457.html东莞市住宅4室2厅2卫206.62新世纪花园碧桃苑8400元/平1735608.01830208.0183.0208万5.6二拍/变卖(推断)已结束1232812023-04-23 02:00:002023-04-24 02:23:1710072457023457司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6160294608632东莞市石碣镇刘沙南路69号东江御府6号商业、办公楼办公1528https://m.jd.com/product/10071600674978.html东莞市2室1厅1卫29.48东江御府9940元/平293031.2293031.229.30312万7.001一拍(推断)已结束019562023-04-24 02:00:002023-04-25 02:00:0010071600674978司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6261294608452东莞市石碣镇刘沙南路69号东江御府6号商业、办公楼办公1526https://m.jd.com/product/10071599355434.html东莞市293031.2293031.229.30312万7.001一拍(推断)已结束016772023-04-24 02:00:002023-04-25 02:00:0010071599355434司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6362294826603东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公918房产及室内家电一批https://m.jd.com/product/10072195098904.html东莞市1室1卫31.83中熙国际花园7749.07元/平246653.0246653.024.6653万7.001一拍(推断)已结束022912023-05-05 02:00:002023-05-06 02:00:0010072195098904司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6463294826516东莞市石碣镇同富东路石碣新世纪花园盈拓·郦苑8栋1单元503、504https://m.jd.com/product/10072194849865.html东莞市住宅3室1厅2卫117.05石碣新世纪花园16500元/平1931325.01931325.0193.1325万10.0无折扣已结束025432023-05-05 02:00:002023-05-06 02:00:0010072194849865司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6564295373280东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公313https://m.jd.com/product/10074053292222.html东莞市1室1卫38.37中熙国际花园6104.04元/平234212.0234212.023.4212万5.601二拍/变卖(推断)已结束014872023-05-11 02:00:002023-05-12 02:00:0010074053292222司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6665295409457东莞市石碣镇刘沙南路69号东江御府6号商业、办公楼办公1526https://m.jd.com/product/10074158011474.html东莞市2室1厅1卫29.48东江御府7954.55元/平234500.0260000.026万5.602二拍/变卖(推断)已结束1419402023-05-15 02:00:002023-05-16 02:11:3110074158011474司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6766295409366东莞市石碣镇刘沙南路69号东江御府6号商业、办公楼办公1528https://m.jd.com/product/10074157880784.html东莞市2室1厅1卫29.48东江御府7954.55元/平234500.0279500.027.95万5.602二拍/变卖(推断)已结束3123592023-05-15 02:00:002023-05-16 02:30:4010074157880784司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6867295713869东莞市石碣镇同富东路石碣新世纪花园盈拓·郦苑8栋1单元503、504https://m.jd.com/product/10075200030228.html东莞市1545060.01545060.0154.506万8.0一拍(推断)已结束016552023-05-24 02:00:002023-05-25 02:00:0010075200030228司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
6968295713878东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公918房产及室内家电一批https://m.jd.com/product/10075199858684.html东莞市197323.0203323.020.3323万5.601二拍/变卖(推断)已结束524772023-05-24 02:00:002023-05-25 02:12:4010075199858684司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7069295382560东莞市石碣镇唐洪顺丰楼23栋六楼21号https://m.jd.com/product/10074079620036.html东莞市住宅3室1厅1卫72.24唐洪顺丰楼小区2660.58元/平192200.0192200.019.22万10.0无折扣已结束135742023-05-27 02:00:002023-05-28 02:00:0010074079620036司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7170296256987东莞市石碣镇昌兴路1号碧桂园紫辰花园5幢1单元2503https://m.jd.com/product/10077017606892.html东莞市住宅3室1厅2卫121.23碧桂园紫辰花园14240.01元/平1726316.01726316.0172.6316万8.001一拍(推断)已结束027062023-06-29 02:00:002023-06-30 02:00:0010077017606892司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7271296437008东莞市石碣镇新城区光明路10号江景华庭2幢商业、住宅楼2501https://m.jd.com/product/10077541848702.html东莞市住宅4室1厅2卫134.95江景华庭16600元/平2240170.02240170.0224.017万10.0无折扣已结束044952023-07-06 02:00:002023-07-07 02:00:0010077541848702司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7372296437207东莞市石碣镇裕田路1号王洲湾1号花园3号楼2单元1403https://m.jd.com/product/10077543805351.html东莞市住宅2室1厅1卫80.09王洲湾1号花园20000元/平1601800.01601800.0160.18万10.0无折扣已结束022412023-07-06 02:00:002023-07-07 02:00:0010077543805351司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7473297441144东莞市石碣镇裕田路1号王洲湾1号花园3号楼2单元1403https://m.jd.com/product/10080263290735.html东莞市1281440.01281440.0128.144万8.0一拍(推断)已结束015942023-07-26 02:00:002023-07-27 02:00:0010080263290735司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7574297441194东莞市石碣镇新城区光明路10号江景华庭2幢商业、住宅楼2501https://m.jd.com/product/10080263315247.html东莞市住宅4室1厅2卫134.95江景华庭13280元/平1792136.01792136.0179.2136万8.0一拍(推断)已结束125072023-07-26 02:00:002023-07-27 02:00:4310080263315247司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7675295886721东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园3栋商业、办公楼办公313https://m.jd.com/product/10075766167626.html东莞市234212.0234212.023.4212万5.601二拍/变卖(推断)已结束056122023-06-01 02:00:002023-07-31 02:00:0010075766167626司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7776297160909东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园14栋住宅楼3101https://m.jd.com/product/10079445747029.html东莞市住宅5室1厅2卫141.03中熙国际花园17300元/平2439819.02439819.0243.9819万10.0无折扣已结束027072023-07-31 02:00:002023-08-01 02:00:0010079445747029司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7877297634763东莞市石碣镇昌兴路1号碧桂园紫辰花园5幢1单元2503https://m.jd.com/product/10080876882676.html东莞市住宅3室1厅2卫121.23碧桂园紫辰花园11392.01元/平1381053.01381053.0138.1053万6.401二拍/变卖(推断)已结束029942023-08-02 02:00:002023-08-03 02:00:0010080876882676司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
7978297265883东莞市石碣镇同德路滨江花园秀江5座202https://m.jd.com/product/10079726849996.html东莞市住宅2室2厅2卫67.76滨江花园11000元/平745360.0745360.074.536万10.0无折扣已结束019792023-08-03 02:00:002023-08-04 02:00:0010079726849996司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
8079297512220东莞市石碣镇唐洪顺丰楼23栋六楼21号https://m.jd.com/product/10080480564037.html东莞市住宅3室1厅1卫72.24唐洪顺丰楼小区2660.58元/平192200.0192200.019.22万10.0无折扣已结束024172023-08-13 02:00:002023-08-14 02:00:0010080480564037司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
8180296267995东莞市石碣镇同富东路石碣新世纪花园盈拓·郦苑8栋1单元503、504https://m.jd.com/product/10077038340827.html东莞市住宅3室1厅2卫117.05石碣新世纪花园13200元/平1545060.01545060.0154.506万8.0一拍(推断)已结束157672023-06-15 02:00:002023-08-15 01:50:5210077038340827司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
8281297680044东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园17栋商业、办公楼办公1707https://m.jd.com/product/10080998485739.html东莞市2室1厅2卫64.41中熙国际花园7700元/平495957.0495957.049.5957万7.0一拍(推断)已结束019532023-08-20 02:00:002023-08-21 02:00:0010080998485739司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
8382298130112东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园14栋住宅楼3101https://m.jd.com/product/10082354528985.html东莞市住宅5室1厅2卫141.03中熙国际花园13840.01元/平1951856.02419856.0241.9856万8.001一拍(推断)已结束5049142023-08-21 02:00:002023-08-22 04:07:4810082354528985司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
8483298312151东莞市石碣镇同德路滨江花园秀江5座202https://m.jd.com/product/10082934785367.html东莞市住宅2室2厅2卫67.76滨江花园8800元/平596288.0596288.059.6288万8.0一拍(推断)已结束014042023-08-27 02:00:002023-08-28 02:00:0010082934785367司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
8584298480492东莞市石碣镇唐洪顺丰楼23栋六楼21号https://m.jd.com/product/10083433936026.html东莞市住宅3室1厅1卫72.24唐洪顺丰楼小区2128.46元/平153760.0197260.019.726万10.0无折扣已结束2725492023-09-02 02:00:002023-09-03 02:31:4410083433936026司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
8685298644273东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园17栋商业、办公楼办公1707https://m.jd.com/product/10083918140130.html东莞市2室1厅2卫64.41中熙国际花园6160.01元/平396766.0396766.039.6766万5.601二拍/变卖(推断)已结束119312023-09-07 02:00:002023-09-08 02:00:0010083918140130司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
8786298329614东莞市石碣镇崇焕中路133号中熙国际花园5栋住宅楼1402号https://m.jd.com/product/10082998802938.html东莞市住宅5室1厅2卫140.57中熙国际花园17300元/平2431861.02431861.0243.1861万10.0无折扣已结束020682023-09-11 02:00:002023-09-12 02:00:0010082998802938司法拍卖2026-09-11 07:17:472026-09-11 07:17:47
