| 1 | 序号 | 拍卖ID | 标题 | 项目链接 | 位置 | 用途 | 户型 | 面积(㎡) | 小区 | 均价 | 起拍价(元) | 当前价(元) | 当前价(万) | 折扣率 | 拍卖轮次 | 标签 | 状态 | 出价次数 | 围观次数 | 开始时间 | 结束时间 | SKU ID | 拍卖类型 | 首次发现 | 最后更新 |
|---|
| 2 | 1 | 102851077 | 北京市东城区西花市南里西区12号楼2单元0301 | https://m.jd.com/product/12192027831.html | 东城区 | | | | | | 8000000 | 9420000.0 | 942万 | 10 | 无折扣 | | 已结束 | 72 | 31382 | 2017-05-31 03:00:00 | 2017-06-01 04:10:10 | 12192027831 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 3 | 2 | 102948599 | 北京市东城区东花市北里中区3号楼1层1036号 | https://m.jd.com/product/12462523368.html | 东城区 | | | | | | 5827900 | 5827900.0 | 582.79万 | 10 | 无折扣 | | 已结束 | 1 | 21152 | 2017-06-18 02:00:00 | 2017-06-19 02:00:00 | 12462523368 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 4 | 3 | 103202888 | 北京市东城区民旺园28号楼0105号房屋(158.45㎡) | https://m.jd.com/product/13190717015.html | 东城区 | | | | | | 11280000 | 11280000.0 | 1128万 | 8.002 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 8723 | 2017-07-17 03:00:00 | 2017-07-18 03:00:00 | 13190717015 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 5 | 4 | 103397098 | 葫芦岛市连山区东城北路15-27号楼3单元502号(北岸金城A6-3-502) | https://m.jd.com/product/13888633777.html | 葫芦岛市 | | | | | | 284021.5 | 284021.5 | 28.40215万 | 7 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 1464 | 2017-08-14 03:00:00 | 2017-08-15 03:00:00 | 13888633777 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 6 | 5 | 103397740 | 葫芦岛市连山区东城北路15-27号楼3单元502号(北岸金城A6-3-502) | https://m.jd.com/product/13890698889.html | 葫芦岛市 | | | | | | 284021.5 | 284021.5 | 28.40215万 | 7 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 1602 | 2017-08-14 03:00:00 | 2017-08-15 03:00:00 | 13890698889 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 7 | 6 | 103403008 | 葫芦岛市连山区东城北路15-27号楼3单元502号(北岸金城A6-3-502) | https://m.jd.com/product/13926237382.html | 葫芦岛市 | | | | | | 284021.5 | 352021.5 | 35.20215万 | 7 | 一拍(推断) | | 已结束 | 21 | 7845 | 2017-08-14 03:00:00 | 2017-08-15 03:00:00 | 13926237382 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 8 | 7 | 103484876 | 北京市东城区沙子口路50号1403号(131.49㎡) | https://m.jd.com/product/14401146841.html | 东城区 | | | | | | 8385750 | 8385750.0 | 838.575万 | 9 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 6705 | 2017-08-29 02:00:00 | 2017-08-30 02:00:00 | 14401146841 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 9 | 8 | 103512343 | 盖州市东城办事处路东村(社区)房产 | https://m.jd.com/product/14566318101.html | 营口市 | | | | | | 181420.8 | 181420.8 | 18.14208万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 2125 | 2017-08-29 02:00:00 | 2017-08-30 02:00:00 | 14566318101 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 10 | 9 | 103509195 | 北京市东城区东直门内大街9号院2号楼11层1201号房产 | https://m.jd.com/product/14543640951.html | 东城区 | | | | | | 35090000 | 40140000.0 | 4014万 | 9.002 | 一拍(推断) | | 已结束 | 18 | 22606 | 2017-08-29 04:00:00 | 2017-08-30 04:05:08 | 14543640951 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 11 | 10 | 103664797 | 北京市东城区民旺园28号楼0105号房屋(158.45㎡) | https://m.jd.com/product/15381757848.html | 东城区 | | | | | | 9030000 | 11480000.0 | 1148万 | 6.406 | 二拍/变卖(推断) | | 已结束 | 50 | 11146 | 2017-09-06 04:00:00 | 2017-09-07 04:39:47 | 15381757848 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 12 | 11 | 103588149 | 北京市东城区金宝街2号南楼1303号(172.2㎡) | https://m.jd.com/product/14936842574.html | 东城区 | | | | | | 14340000 | 14340000.0 | 1434万 | 9.004 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 8002 | 2017-09-12 02:00:00 | 2017-09-13 02:00:00 | 14936842574 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 13 | 12 | 103589221 | 北京市石景山区玉泉西里二区7号楼10层2-1001号 | https://m.jd.com/product/14940266896.html | 石景山区 | | | | | | 7640000 | 7640000.0 | 764万 | 9.01 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 6501 | 2017-09-12 02:00:00 | 2017-09-13 02:00:00 | 14940266896 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 14 | 13 | 103648259 | 北京市海淀区西直门北大街58号1号楼10层10门1101号 | https://m.jd.com/product/15272909996.html | 海淀区 | | | | | | 13226240 | 13226240.0 | 1322.624万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 10862 | 2017-09-18 02:00:00 | 2017-09-19 02:00:00 | 15272909996 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 15 | 14 | 103810112 | 盖州市东城办事处路东村(社区)房产 | https://m.jd.com/product/16322962546.html | 营口市 | | | | | | 163278.72 | 163278.72 | 16.327872万 | 7.201 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 2166 | 2017-09-23 02:00:00 | 2017-09-24 02:00:00 | 16322962546 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 16 | 15 | 103762474 | 北京市顺义万万树花园二区147号-1至2层全部房产 | https://m.jd.com/product/16017643927.html | 顺义区 | | | | | | 16243100 | 16243100.0 | 1624.31万 | 10 | 无折扣 | | 已结束 | 0 | 5847 | 2017-10-09 02:00:00 | 2017-10-10 02:00:00 | 16017643927 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 17 | 16 | 103817307 | 北京市东城区体育馆路6号楼2层1单元4号 | https://m.jd.com/product/16370656656.html | 东城区 | | | | | | 3085000 | 3085000.0 | 308.5万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 6897 | 2017-10-10 02:00:00 | 2017-10-11 02:00:00 | 16370656656 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 18 | 17 | 103817784 | 海南省乐东县九所镇龙栖湾国家旅游度假区4幢1722号 | https://m.jd.com/product/16372128441.html | 乐东黎族自治县 | | | | | | 440000 | 599000.0 | 59.9万 | 9.028 | 一拍(推断) | | 已结束 | 52 | 14907 | 2017-10-10 02:00:00 | 2017-10-11 02:40:36 | 16372128441 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 19 | 18 | 103987962 | 北京市东城区沙子口路50号1403号(131.49㎡) | https://m.jd.com/product/17212088104.html | 东城区 | | | | | | 7130000 | 7130000.0 | 713万 | 7.653 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 5009 | 2017-10-13 02:00:00 | 2017-10-14 02:00:00 | 17212088104 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 20 | 19 | 103901359 | 河源市区东城西片区黄沙大道西边河源雅居乐花园金榈名都G2-5栋16A05号 | https://m.jd.com/product/16831666746.html | 河源市 | | | | | | 1024925 | 1024925.0 | 102.4925万 | 10 | 无折扣 | | 已结束 | 0 | 8712 | 2017-10-20 02:00:00 | 2017-10-21 02:00:00 | 16831666746 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 21 | 20 | 103894098 | 唐山市开平区东城绿庭小区51楼2门302号房产及土地使用权 | https://m.jd.com/product/16799858622.html | 唐山市 | | | | | | 1080200 | 1080200.0 | 108.02万 | 10 | 无折扣 | | 已结束 | 0 | 2251 | 2017-10-23 02:00:00 | 2017-10-25 02:00:00 | 16799858622 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 22 | 21 | 103953479 | 唐山市开平区东城绿庭47楼2门302号房产(含地下室、车库) | https://m.jd.com/product/17123727541.html | 唐山市 | | | | | | 950000 | 950000.0 | 95万 | 9.954 | 无折扣 | | 已结束 | 1 | 4400 | 2017-10-28 02:00:00 | 2017-10-30 02:00:00 | 17123727541 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 23 | 22 | 103988150 | 北京市昌平区东小口镇天通东苑二区7号楼10层1008号 | https://m.jd.com/product/17212379673.html | 昌平区 | | | | | | 3350000 | 3350000.0 | 335万 | 8.003 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 10121 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 02:00:00 | 17212379673 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 24 | 23 | 104049654 | 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号1号楼27F号 | https://m.jd.com/product/17809165911.html | 朝阳区 | | | | | | 11504000 | 11504000.0 | 1150.4万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 4116 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 02:00:00 | 17809165911 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 25 | 24 | 104050134 | 北京市通州区西富河园4号楼D单元D2202号房屋 | https://m.jd.com/product/17811199195.html | 通州区 | | | | | | 2991120 | 2991120.0 | 299.112万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 7333 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 02:00:00 | 17811199195 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 26 | 25 | 103988325 | 北京市东城区景山东街11号1幢等5幢及6幢1层 | https://m.jd.com/product/17212681586.html | 东城区 | | | | | | 32238000 | 32238000.0 | 3223.8万 | 9 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 23008 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 02:00:00 | 17212681586 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 27 | 26 | 103988064 | 北京市东城区安外上龙西里34号楼1806号 | https://m.jd.com/product/17212235095.html | 东城区 | | | | | | 7459400 | 7459400.0 | 745.94万 | 9.5 | 无折扣 | | 已结束 | 0 | 4985 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 02:00:00 | 17212235095 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 28 | 27 | 103988437 | 北京市顺义区顺义东方太阳城277号楼-1至2层全部 | https://m.jd.com/product/17212840096.html | 顺义区 | | | | | | 16138880 | 16138880.0 | 1613.888万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 7589 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 02:00:00 | 17212840096 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 29 | 28 | 104050247 | 北京市通州区西富河园4号楼D单元D2203号房屋 | https://m.jd.com/product/17811628570.html | 通州区 | | | | | | 3337600 | 3337600.0 | 333.76万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 4912 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 02:00:00 | 17811628570 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 30 | 29 | 104169133 | 北京市顺义万万树花园二区147号-1至2层全部房产 | https://m.jd.com/product/18555622386.html | 顺义区 | | | | | | 12994480 | 12994480.0 | 1299.448万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 8582 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 02:00:00 | 18555622386 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 31 | 30 | 104048469 | 北京市东城区体育馆路6号楼2层1单元4号 | https://m.jd.com/product/17804587614.html | 东城区 | | | | | | 4070000 | 4210000.0 | 421万 | 8.012 | 一拍(推断) | | 已结束 | 7 | 9581 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 02:09:54 | 17804587614 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 32 | 31 | 104169485 | 北京市海淀区西直门北大街58号1号楼10层10门1101号 | https://m.jd.com/product/18556907076.html | 海淀区 | | | | | | 10590000 | 15090000.0 | 1509万 | 6.406 | 二拍/变卖(推断) | | 已结束 | 131 | 25389 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 03:13:10 | 18556907076 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 33 | 32 | 104169924 | 北京市石景山区玉泉西里二区7号楼10层2-1001号 | https://m.jd.com/product/18558142108.html | 石景山区 | | | | | | 6112000 | 8052000.0 | 805.2万 | 7.208 | 一拍(推断) | | 已结束 | 78 | 10397 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 03:21:19 | 18558142108 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 34 | 33 | 103988424 | 北京市经济技术开发区天宝园四里88号楼-1至2层5门 | https://m.jd.com/product/17212813483.html | 大兴区 | | | | | | 8640000 | 12600000.0 | 1260万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 92 | 10888 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 03:22:05 | 17212813483 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 35 | 34 | 104170131 | 北京市东城区金宝街2号南楼1303号(172.2㎡) | https://m.jd.com/product/18558989706.html | 东城区 | | | | | | 11472000 | 13122000.0 | 1312.2万 | 7.203 | 一拍(推断) | | 已结束 | 56 | 8930 | 2017-11-11 02:00:00 | 2017-11-12 03:39:56 | 18558989706 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 36 | 35 | 104072823 | 盖州市东城办事处农民村的房产 | https://m.jd.com/product/17975304036.html | 营口市 | | | | | | 355008 | 355008.0 | 35.5008万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 1709 | 2017-11-13 02:00:00 | 2017-11-14 02:00:00 | 17975304036 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 37 | 36 | 103988149 | 北京市延庆县延庆镇舜泽园2号楼3层2单元206号房屋 | https://m.jd.com/product/17212379851.html | 延庆县 | | | | | | 2261440 | 2261440.0 | 226.144万 | 8 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 9110 | 2017-11-13 02:00:00 | 2017-11-14 02:00:00 | 17212379851 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 38 | 37 | 104072991 | 盖州市东城办事处农民村的房产 | https://m.jd.com/product/17976369225.html | 营口市 | | | | | | 310829 | 310829.0 | 31.0829万 | 8.001 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 1525 | 2017-11-13 02:00:00 | 2017-11-14 02:00:00 | 17976369225 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 39 | 38 | 104105263 | 盖州市东城办事处路东村的房产 | https://m.jd.com/product/18163933547.html | 营口市 | | | | | | 599760 | 599760.0 | 59.976万 | 8.5 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 1552 | 2017-11-17 02:00:00 | 2017-11-18 02:00:00 | 18163933547 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 40 | 39 | 104167545 | 北京市东城区(原崇文区)景泰西里东区3号楼2单元1104号住宅用途房产 | https://m.jd.com/product/18551640332.html | 东城区 | | | | | | 8325000 | 8325000.0 | 832.5万 | 9 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 5945 | 2017-11-23 02:00:00 | 2017-11-24 02:00:00 | 18551640332 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 41 | 40 | 104168117 | 北京市西城区椿树园15号楼3-8-801号 | https://m.jd.com/product/18552743856.html | 西城区 | | | | | | 9190000 | 9190000.0 | 919万 | 10 | 无折扣 | | 已结束 | 0 | 9232 | 2017-11-23 02:00:00 | 2017-11-24 02:00:00 | 18552743856 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 42 | 41 | 104168978 | 北京市海淀区普惠南里12号楼1801号 | https://m.jd.com/product/18555167401.html | 海淀区 | | | | | | 4768500.0 | 4768500.0 | 476.85万 | 8.5 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 10378 | 2017-11-23 02:00:00 | 2017-11-24 02:01:15 | 18555167401 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 43 | 42 | 104168720 | 北京市朝阳区望京东园五区510号楼11层1单元1203号 | https://m.jd.com/product/18554294614.html | 朝阳区 | | | | | | 7829150.0 | 9649150.0 | 964.915万 | 7.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 26 | 11552 | 2017-11-23 02:00:00 | 2017-11-24 02:24:37 | 18554294614 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 44 | 43 | 104201709 | 清远市清城区碧桂园新亚山湖城水蓝天一街10号 | https://m.jd.com/product/18793466002.html | 清远市 | | | | | | 3812374.0 | 3812374.0 | 381.2374万 | 7.001 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 5501 | 2017-11-27 02:00:00 | 2017-11-28 02:00:00 | 18793466002 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 45 | 44 | 104201707 | 清远市清城区东城环校路1号清远奥园马德里二幢16层02号 | https://m.jd.com/product/18793460533.html | 清远市 | | | | | | 911924.0 | 911924.0 | 91.1924万 | 7.001 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 4517 | 2017-11-27 02:00:00 | 2017-11-28 02:00:00 | 18793460533 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 46 | 45 | 104201710 | 清远市清城区东城环校路1号清远奥园马德里一幢8层04号 | https://m.jd.com/product/18793466562.html | 清远市 | | | | | | 423504.0 | 523504.0 | 52.3504万 | 7.001 | 一拍(推断) | | 已结束 | 26 | 9489 | 2017-11-27 02:00:00 | 2017-11-28 03:22:52 | 18793466562 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 47 | 46 | 104349432 | 盖州市东城办事处农民村的房产 | https://m.jd.com/product/19993507506.html | 营口市 | | | | | | 248664.0 | 248664.0 | 24.8664万 | 6.401 | 二拍/变卖(推断) | | 已结束 | 0 | 1117 | 2017-11-30 02:00:00 | 2017-12-01 02:00:00 | 19993507506 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 48 | 47 | 104350082 | 盖州市东城办事处农民村的房产 | https://m.jd.com/product/19995025061.html | 营口市 | | | | | | 284007.0 | 284007.0 | 28.4007万 | 6.401 | 二拍/变卖(推断) | | 已结束 | 0 | 1339 | 2017-11-30 02:00:00 | 2017-12-01 02:00:00 | 19995025061 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 49 | 48 | 104388918 | 盖州市东城办事处路东村的房产 | https://m.jd.com/product/20285165532.html | 营口市 | | | | | | 515793.6 | 515793.6 | 51.57936万 | 7.31 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 1465 | 2017-12-05 02:00:00 | 2017-12-06 02:00:00 | 20285165532 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 50 | 49 | 104317814 | 北京市东城区新中街18号院3号楼14层1402号 | https://m.jd.com/product/19744877516.html | 东城区 | | | | | | 8062250.0 | 8062250.0 | 806.225万 | 7.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 11157 | 2017-12-12 02:00:00 | 2017-12-13 02:00:42 | 19744877516 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 51 | 50 | 104283604 | 东莞市东城区旗峰路新世纪豪园碧水蓝天3幢13B01号 | https://m.jd.com/product/19431022990.html | 东莞市 | | | | | | 2271000.0 | 2727000.0 | 272.7万 | 7.004 | 一拍(推断) | | 已结束 | 35 | 39853 | 2017-12-13 02:00:00 | 2017-12-14 02:44:35 | 19431022990 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 52 | 51 | 104351227 | 北京市东城区朝阳门内大街188号9层B座901室房屋 | https://m.jd.com/product/19997437182.html | 东城区 | | | | | | 11700360.0 | 11700360.0 | 1170.036万 | 9.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 4609 | 2017-12-15 02:00:00 | 2017-12-16 02:00:00 | 19997437182 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 53 | 52 | 104467727 | 唐山市开平区东城绿庭小区51楼2门302号房产及土地使用权 | https://m.jd.com/product/20900569427.html | 唐山市 | | | | | | 864160.0 | 864160.0 | 86.416万 | 8.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 4224 | 2017-12-18 02:00:00 | 2017-12-19 02:00:00 | 20900569427 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 54 | 53 | 104521801 | 清远市清城区东城环校路1号清远奥园马德里二幢16层02号 | https://m.jd.com/product/21399460761.html | 清远市 | | | | | | 729540.0 | 909540.0 | 90.954万 | 5.601 | 二拍/变卖(推断) | | 已结束 | 32 | 7359 | 2017-12-20 02:00:00 | 2017-12-21 03:22:35 | 21399460761 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 55 | 54 | 104400276 | 北京市丰台区西罗园四区9号楼4层1-111号(60.5㎡) | https://m.jd.com/product/20339365237.html | 丰台区 | | | | | | 2878480.0 | 2878480.0 | 287.848万 | 8.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 5631 | 2017-12-21 02:00:00 | 2017-12-22 02:00:00 | 20339365237 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 56 | 55 | 104401929 | 北京市大兴区庞各庄镇龙景湾丁区121号楼3层1-304号(112.35㎡) | https://m.jd.com/product/20343938012.html | 大兴区 | | | | | | 2487280.0 | 2487280.0 | 248.728万 | 8.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 5520 | 2017-12-21 02:00:00 | 2017-12-22 02:00:00 | 20343938012 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 57 | 56 | 104352838 | 北京市崇文区(现东城区)望陶园4号楼2层203号住宅用途房地产(109.04㎡) | https://m.jd.com/product/20003119332.html | 东城区 | | | | | | 5453600.0 | 5453600.0 | 545.36万 | 8.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 10489 | 2017-12-21 02:00:00 | 2017-12-22 02:00:00 | 20003119332 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 58 | 57 | 104398938 | 北京市密云县溪水花园十区4号住宅楼-1至三层05号 | https://m.jd.com/product/20336907658.html | 密云县 | | | | | | 2688420.0 | 2688420.0 | 268.842万 | 7.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 2324 | 2017-12-21 02:00:00 | 2017-12-22 02:00:00 | 20336907658 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 59 | 58 | 104399498 | 北京市密云县溪水花园十区4号住宅楼-1至3层05号(256.93㎡) | https://m.jd.com/product/20337836484.html | 密云县 | | | | | | 4063920.0 | 4063920.0 | 406.392万 | 7.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 4276 | 2017-12-21 02:00:00 | 2017-12-22 02:00:00 | 20337836484 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 60 | 59 | 104541983 | 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号1号楼27F号 | https://m.jd.com/product/21587278469.html | 朝阳区 | | | | | | 9203200.0 | 9293200.0 | 929.32万 | 6.4 | 二拍/变卖(推断) | | 已结束 | 4 | 7057 | 2017-12-22 02:00:00 | 2017-12-23 02:09:49 | 21587278469 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 61 | 60 | 104542115 | 北京市顺义区顺义东方太阳城277号楼-1至2层全部 | https://m.jd.com/product/21587955139.html | 顺义区 | | | | | | 12911200.0 | 14021200.0 | 1402.12万 | 6.401 | 二拍/变卖(推断) | | 已结束 | 38 | 12815 | 2017-12-22 02:00:00 | 2017-12-23 02:10:12 | 21587955139 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 62 | 61 | 104402425 | 北京市东城区安外上龙西里34号楼1806号 | https://m.jd.com/product/20345655583.html | 东城区 | | | | | | 5967520.0 | 5967520.0 | 596.752万 | 7.6 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 15888 | 2017-12-28 02:00:00 | 2017-12-29 02:00:00 | 20345655583 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 63 | 62 | 104402148 | 北京市东城区景山东街11号1幢等5幢及6幢1层 | https://m.jd.com/product/20344966579.html | 东城区 | | | | | | 25790400.0 | 35640400.0 | 3564.04万 | 7.2 | 一拍(推断) | | 已结束 | 162 | 22120 | 2017-12-28 02:00:00 | 2017-12-29 04:03:28 | 20344966579 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 64 | 63 | 104588579 | 北京市东城区(原崇文区)景泰西里东区3号楼2单元1104号住宅用途房产 | https://m.jd.com/product/22144492349.html | 东城区 | | | | | | 6660000.0 | 6660000.0 | 666万 | 7.2 | 一拍(推断) | | 已结束 | 1 | 8352 | 2017-12-29 02:00:00 | 2017-12-30 02:00:00 | 22144492349 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 65 | 64 | 104478756 | 北京市东城区兴隆都市馨园5号楼3层353号(38.73㎡) | https://m.jd.com/product/20982301837.html | 东城区 | | | | | | 3857000.0 | 3857000.0 | 385.7万 | 9.5 | 无折扣 | | 已结束 | 0 | 5427 | 2018-01-02 04:00:00 | 2018-01-03 04:00:00 | 20982301837 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 66 | 65 | 104428656 | 永城市东城区永兴路西段南侧永兴花园6幢1901房产 | https://m.jd.com/product/20586529266.html | 商丘市 | | | | | | 85140.0 | 85140.0 | 8.514万 | 9.0 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 13595 | 2018-01-03 02:00:00 | 2018-01-04 02:00:00 | 20586529266 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 67 | 66 | 104580433 | 北京市丰台区顺二条六号院1号楼1单元701号 | https://m.jd.com/product/22053125540.html | 丰台区 | | | | | | 8073000.0 | 8073000.0 | 807.3万 | 8.001 | 一拍(推断) | | 已结束 | 0 | 5402 | 2018-01-12 02:00:00 | 2018-01-13 02:00:00 | 22053125540 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 68 | 67 | 104770171 | 北京市大兴区庞各庄镇龙景湾丁区121号楼3层1-304号(112.35㎡) | https://m.jd.com/product/23782371009.html | 大兴区 | | | | | | 1990000.0 | 2278000.0 | 227.8万 | 6.401 | 二拍/变卖(推断) | | 已结束 | 7 | 11898 | 2018-01-21 02:00:00 | 2018-01-22 02:06:47 | 23782371009 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
| 69 | 68 | 104769413 | 北京市密云县溪水花园十区4号住宅楼-1至3层05号(256.93㎡) | https://m.jd.com/product/23779222448.html | 密云县 | | | | | | 3252000.0 | 3562000.0 | 356.2万 | 5.602 | 二拍/变卖(推断) | | 已结束 | 32 | 9221 | 2018-01-21 02:00:00 | 2018-01-22 02:37:50 | 23779222448 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:10:09 | 2026-09-11 07:10:09 |
