Files
wiki/output/法拍/南城_法拍房源_南城_all.csv
T
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

1.3 MiB

1序号拍卖ID标题项目链接位置用途户型面积(㎡)小区均价起拍价(元)当前价(元)当前价(万)折扣率拍卖轮次标签状态出价次数围观次数开始时间结束时间SKU ID拍卖类型首次发现最后更新
21104287697东莞市南城区新中路1号新中银花园金色华庭12号楼2单元1302号房https://m.jd.com/product/19483915285.html东莞市22807002280700.0228.07万7.001一拍(推断)已结束0248582017-12-10 02:00:002017-12-11 02:00:0019483915285司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
32104663333东莞市南城区东莞大道666号百悦尚城一期1栋商住楼1单元602号https://m.jd.com/product/22874012889.html东莞市11030001389000.0138.9万7.004一拍(推断)已结束53417162018-01-21 02:00:002018-01-22 03:36:1222874012889司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
43105039952东莞市南城区水濂山景观路8号东莞万科翡丽山一期31号楼301号https://m.jd.com/product/25474872661.html东莞市30391273669127.0366.9127万7一拍(推断)已结束43117092018-03-06 02:00:002018-03-07 02:52:0025474872661司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
54105321788海口市和平大道66号宝安•江南城51栋103房https://m.jd.com/product/26218191063.html海口市18783803126380.0312.638万7一拍(推断)已结束114151712018-04-16 01:00:002018-04-17 04:23:0426218191063司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
65105504400南城县建昌镇杨龙湾村莲塘头六组别墅一套https://m.jd.com/product/26850003398.html抚州市41220004122000.0412.2万7.001一拍(推断)已结束061032018-05-04 02:00:002018-05-05 02:00:0026850003398司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
76105504604南城县建昌镇胜利西路33号1栋3-402商品房一套https://m.jd.com/product/26850965215.html抚州市444360672360.067.236万7一拍(推断)已结束9878422018-05-04 02:00:002018-05-05 02:29:3526850965215司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
87105828818南城县建昌镇杨龙湾村莲塘头六组别墅一套https://m.jd.com/product/28043774876.html抚州市32980003298000.0329.8万5.602二拍/变卖(推断)已结束057102018-05-25 02:00:002018-05-26 02:00:0028043774876司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
98105834228位于定州市南城区南关南城派出所住宅楼东302号房产https://m.jd.com/product/28070828369.html保定市471100471100.047.11万7一拍(推断)已结束028412018-06-11 02:00:002018-06-12 02:00:0028070828369司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
109106156263位于定州市南城区南关南城派出所住宅楼东302号房产https://m.jd.com/product/29231109905.html保定市376880473880.047.388万5.6二拍/变卖(推断)已结束9561582018-06-29 02:00:002018-06-30 04:09:3129231109905司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
1110106150743南城县建昌镇城北新区I1-301号房屋https://m.jd.com/product/29202410014.html抚州市496000628000.062.8万7.014一拍(推断)已结束3450782018-07-13 02:00:002018-07-14 02:34:4929202410014司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
1211106151719黄利霞名下位于南城县建昌镇光塔村七组房屋一栋https://m.jd.com/product/29205759071.html抚州市6500001025000.0102.5万7.051一拍(推断)已结束7670772018-07-13 02:00:002018-07-14 02:50:4429205759071司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
1312106038289东莞市南城区朝阳路5号豪然居商住楼021602房产https://m.jd.com/product/28776879835.html东莞市19983391998339.0199.8339万7一拍(推断)已结束038362018-07-14 02:00:002018-07-15 02:00:0028776879835司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
1413106222739东莞市南城区簪花路华凯豪庭AI(2)座306号房产https://m.jd.com/product/29505578369.html东莞市14070001410000.0141万7.004一拍(推断)已结束286352018-07-23 02:00:002018-07-24 02:00:0029505578369司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
1514106287068南城县建昌镇骆坪村五组房屋一套https://m.jd.com/product/29774123437.html抚州市381850454850.045.485万7一拍(推断)已结束6769632018-07-30 02:00:002018-07-31 02:37:3929774123437司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
1615106325222华阴市岳庙街道办事处南城子村房屋一套https://m.jd.com/product/29923251149.html渭南市830000830000.083万10无折扣已结束047572018-08-03 02:00:002018-08-04 02:00:0029923251149司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
1716106325428东莞市南城区蛤地路18号御花苑住宅小区二期2-4区4-1#楼B1603号https://m.jd.com/product/29923670097.html东莞市10384641038464.0103.8464万7一拍(推断)已结束049652018-08-05 02:00:002018-08-06 02:00:0029923670097司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
1817106351795安陆市南城刘庙村1宗土地及地上3处房屋https://m.jd.com/product/30025391509.html孝感市18300001830000.0183万7.025一拍(推断)已结束050102018-08-09 02:00:002018-08-10 02:00:0030025391509司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
1918106414924东莞市南城区运河东三路宏景商贸中心二期顺景台三单元6B房屋https://m.jd.com/product/30286102159.html东莞市859880859880.085.988万7一拍(推断)已结束042712018-08-17 02:00:002018-08-18 02:00:0030286102159司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2019106415079东莞市南城区世纪城现代经典花园E2座402号房屋https://m.jd.com/product/30286808856.html东莞市20238382023838.0202.3838万7.001一拍(推断)已结束162372018-08-17 02:00:002018-08-18 02:04:0530286808856司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2120106464240东莞市南城区朝阳路5号豪然居商住楼021602房产https://m.jd.com/product/30493448216.html东莞市19983391998339.0199.8339万7一拍(推断)已结束042102018-08-21 02:00:002018-08-22 02:00:0030493448216司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2221106475617东莞市南城区商业中心二期百安中心D座1502房屋https://m.jd.com/product/30541939544.html东莞市15016051501605.0150.1605万7一拍(推断)已结束164202018-08-21 02:00:002018-08-22 02:02:4630541939544司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2322106388301东莞市南城区东莞大道666号百悦尚城44栋1单元703房屋https://m.jd.com/product/30154522146.html东莞市15806562410656.0241.0656万7一拍(推断)已结束11093452018-08-22 02:00:002018-08-23 02:49:3730154522146司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2423106397338东莞市南城区绿色路2号世纪城.国际公馆.香榭里43栋305号https://m.jd.com/product/30192310669.html东莞市32609504540950.0454.095万7一拍(推断)已结束12880402018-08-22 02:00:002018-08-23 03:16:0430192310669司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2524106388311东莞市南城区鸿福路100号尚书银座1401号房屋https://m.jd.com/product/30154549620.html东莞市11629241612924.0161.2924万7.001一拍(推断)已结束12183452018-08-22 02:00:002018-08-23 04:21:3330154549620司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2625106664276华阴市岳庙街道办事处南城子村房屋一套https://m.jd.com/product/31301160704.html渭南市747000747000.074.7万9一拍(推断)已结束028982018-08-25 02:00:002018-08-26 02:00:0031301160704司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2726106504264东莞市南城区鸿福路77号天城.康桥华苑1单元807房屋https://m.jd.com/product/30667392564.html东莞市277970387970.038.797万7一拍(推断)已结束5372442018-08-26 02:00:002018-08-27 02:43:2330667392564司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2827106149427南城县建昌镇杨龙湾村莲塘头六组别墅一套https://m.jd.com/product/29199462728.html抚州市32980003298000.0329.8万5.602二拍/变卖(推断)已结束0153342018-06-29 02:00:002018-08-28 02:00:0029199462728司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
2928106527283南城县建昌镇骆坪村9组自建房成套住宅一栋https://m.jd.com/product/30730277661.html抚州市12930001293000.0129.3万7.002一拍(推断)已结束042932018-08-27 02:00:002018-08-28 02:00:0030730277661司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3029106571120东莞市南城区东骏路16号香城名门花园3栋2502房屋https://m.jd.com/product/30904205221.html东莞市965951995951.099.5951万7一拍(推断)已结束1155162018-09-01 02:00:002018-09-02 02:00:0030904205221司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3130106506481东莞市南城区金丰路10号江南第一城84栋2单元2203、2204号https://m.jd.com/product/30672559029.html东莞市17400002121000.0212.1万7.036一拍(推断)已结束8260492018-09-01 02:00:002018-09-02 02:37:5030672559029司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3231106496729东莞市南城区滨河路36号恒大御景苑11栋2单元503号https://m.jd.com/product/30638960811.html东莞市631855775855.077.5855万7一拍(推断)已结束6689102018-09-01 02:00:002018-09-02 03:06:0430638960811司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3332106602705南城县建昌镇迎宾大道1号2栋3单元502室https://m.jd.com/product/31022709800.html抚州市594000804000.080.4万7.003一拍(推断)已结束1956752018-09-03 02:00:002018-09-04 02:04:3231022709800司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3433106609526南城县建昌镇胜利西路366号13栋3-402室房屋https://m.jd.com/product/31057929341.html抚州市540000790000.079万7.04一拍(推断)已结束5169792018-09-03 02:00:002018-09-04 02:22:1431057929341司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3534106603266浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道馥园85幢0305室房屋https://m.jd.com/product/31026244240.html绍兴市11830001313000.0131.3万7.002一拍(推断)已结束27176462018-09-03 02:00:002018-09-04 02:38:3131026244240司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3635106530974东莞市南城区世纪城.国际公馆二期Ⅶ-D-5号楼502房(公馆1号街区1栋502房https://m.jd.com/product/30746209145.html东莞市19448592469859.0246.9859万7一拍(推断)已结束3773252018-09-04 02:00:002018-09-05 02:47:5130746209145司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3736106530964东莞市南城区城市假日二期B座910号房屋https://m.jd.com/product/30746209001.html东莞市346374424374.042.4374万7一拍(推断)已结束3870272018-09-04 02:00:002018-09-05 03:05:0630746209001司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3837106571449东莞市南城区东莞大道666号百悦尚城40栋1单元1101号https://m.jd.com/product/30904743571.html东莞市14265301631530.0163.153万7一拍(推断)已结束2169732018-09-05 02:00:002018-09-06 02:41:2830904743571司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
3938106652944东莞市南城区胜和社区居委会红山路九巷3号房https://m.jd.com/product/31254662765.html东莞市807100807100.080.71万7一拍(推断)已结束039512018-09-08 02:00:002018-09-09 02:00:0031254662765司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4039106597471东莞市南城区东莞大道139号中信.森林湖.香樟林7栋1501号https://m.jd.com/product/31003721090.html东莞市45232324523232.0452.3232万7一拍(推断)已结束041642018-09-08 02:00:002018-09-09 02:00:0031003721090司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4140106597468东莞市南城区莞太大道166号城市华夏2号楼1105号https://m.jd.com/product/31003721140.html东莞市861840861840.086.184万7一拍(推断)已结束148272018-09-08 02:00:002018-09-09 02:00:0031003721140司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4241106597474东莞市南城区东莞大道666号百悦尚城41栋1单元803号https://m.jd.com/product/31003736541.html东莞市1432883.01642883.0164.2883万7.001一拍(推断)已结束4267262018-09-08 02:00:002018-09-09 02:47:1831003736541司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4342106597473东莞市南城区运河东路三路122号宏景商贸中心二期汇景台一单元6A房https://m.jd.com/product/31003708877.html东莞市1093050.01093050.0109.305万7.0一拍(推断)已结束028002018-09-09 02:00:002018-09-10 02:00:0031003708877司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4443106786457东莞市南城区运河东三路宏景商贸中心二期顺景台三单元6B房屋https://m.jd.com/product/31892798021.html东莞市687904.0861904.086.1904万5.6二拍/变卖(推断)已结束5449482018-09-09 02:00:002018-09-10 02:38:5031892798021司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4544106815570安陆市南城刘庙村1宗土地及地上3处房屋https://m.jd.com/product/32055467845.html孝感市1640000.01640000.0164万6.296二拍/变卖(推断)已结束024402018-09-13 02:00:002018-09-14 02:00:0032055467845司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4645106703703南城县建昌镇义仓上村二组https://m.jd.com/product/31491906979.html抚州市1473080.02145080.0214.508万7.0一拍(推断)已结束8173842018-09-13 02:00:002018-09-14 02:34:0231491906979司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4746106666536东莞市南城区精英名都地下车位A59号https://m.jd.com/product/31313021267.html东莞市120000.0120000.012万8.0一拍(推断)已结束022622018-09-15 02:00:002018-09-16 02:00:0031313021267司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4847106668333东莞市南城区东莞大道666号百悦尚城42栋2单元202号https://m.jd.com/product/31332304133.html东莞市2253486.02253486.0225.3486万7.001一拍(推断)已结束039512018-09-17 02:00:002018-09-18 02:00:0031332304133司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
4948106668378东莞市南城区城市假日B座919号https://m.jd.com/product/31332435194.html东莞市361522.0376522.037.6522万7.0一拍(推断)已结束667852018-09-17 02:00:002018-09-18 02:00:0031332435194司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5049106668430东莞市南城区莞太大道6号时代广场天骏阁1206号https://m.jd.com/product/31332640423.html东莞市982100.01012100.0101.21万7.0一拍(推断)已结束748542018-09-17 02:00:002018-09-18 02:12:3431332640423司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5150106668392东莞市南城区东莞大道666号百悦尚城45栋2单元1001号https://m.jd.com/product/31332464095.html东莞市1934450.02449450.0244.945万7.0一拍(推断)已结束8261662018-09-17 02:00:002018-09-18 03:32:2431332464095司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5251106877873东莞市南城区朝阳路5号豪然居商住楼021602房产https://m.jd.com/product/32353043868.html东莞市1598671.22478671.2247.86712万5.6二拍/变卖(推断)已结束11562522018-09-18 02:00:002018-09-19 03:00:2032353043868司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5352106730900东莞市南城区金丰花园天景居4栋401房https://m.jd.com/product/31627837271.html东莞市1504944.01504944.0150.4944万7.0一拍(推断)已结束040492018-09-22 02:00:002018-09-23 02:00:0031627837271司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5453106730896东莞市南城区世纪城国际公馆二期Ⅱ-B-9栋楼102号(布里斯班区26区栋112号https://m.jd.com/product/31627825294.html东莞市2982525.02982525.0298.2525万7.0一拍(推断)已结束070072018-09-22 02:00:002018-09-23 02:00:0031627825294司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5554106728178东莞市南城区南外环路299号御花苑二期2-6区6-1#楼803号住宅房及家私家电https://m.jd.com/product/31598016195.html东莞市326335.0398335.039.8335万7.0一拍(推断)已结束3690442018-09-22 02:00:002018-09-23 02:39:3931598016195司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5655106799894东莞市南城区莞太路白马路段381号骏马山庄骏马居3座商住公寓901https://m.jd.com/product/31955692713.html东莞市1016659.01016659.0101.6659万7.0一拍(推断)已结束021112018-09-24 02:00:002018-09-25 02:00:0031955692713司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5756106799918东莞市南城区东莞大道666号百悦尚城32栋1004https://m.jd.com/product/31956201152.html东莞市1507972.01878972.0187.8972万7.001一拍(推断)已结束5398962018-09-24 02:00:002018-09-25 04:38:5431956201152司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5857106774262东莞市南城区七宝一居D座1201号https://m.jd.com/product/31842294480.html东莞市743855.0875855.087.5855万7.0一拍(推断)已结束3365242018-09-27 02:00:002018-09-28 02:13:4131842294480司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
5958106829633南城县建昌镇黄家源一路10号2单元房屋https://m.jd.com/product/32101923774.html抚州市308000.0406000.040.6万7.01一拍(推断)已结束4954082018-09-28 02:00:002018-09-29 02:54:1832101923774司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6059106971246东莞市南城区运河东路三路122号宏景商贸中心二期汇景台一单元6A房https://m.jd.com/product/32914643423.html东莞市874440.0874440.087.444万5.6二拍/变卖(推断)已结束019262018-09-29 02:00:002018-09-30 02:00:0032914643423司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6160106844481东莞市南城区鸿福路200号第一国际汇一城3号办公楼1507https://m.jd.com/product/32161354076.html东莞市1027121.01027121.0102.7121万7.001一拍(推断)已结束021952018-10-06 02:00:002018-10-07 02:00:0032161354076司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6261107024777东莞市南城区胜和社区居委会红山路九巷3号房https://m.jd.com/product/33223589286.html东莞市645680.0645680.064.568万5.6二拍/变卖(推断)已结束073062018-10-07 02:00:002018-10-08 02:00:0033223589286司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6362107041896东莞市南城区东莞大道666号百悦尚城42栋2单元202号https://m.jd.com/product/33304844927.html东莞市1802789.02732789.0273.2789万5.601二拍/变卖(推断)已结束6994982018-10-07 02:00:002018-10-08 02:33:1633304844927司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6463107048038东莞市南城区精英名都地下车位A59号https://m.jd.com/product/33322336227.html东莞市96000.0131000.013.1万6.4二拍/变卖(推断)已结束3244642018-10-07 02:00:002018-10-08 02:53:5733322336227司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6564106901984南城县建昌镇万年西路1号3栋1-402室房屋https://m.jd.com/product/32444088373.html抚州市511000.0520000.052万7.006一拍(推断)已结束442712018-10-08 02:00:002018-10-09 02:01:2932444088373司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6665106844573东莞市南城区鸿福西路国际商会大厦509号https://m.jd.com/product/32161420511.html东莞市2491475.02691475.0269.1475万7.0一拍(推断)已结束3434602018-10-08 02:00:002018-10-09 02:45:3832161420511司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6766106844499东莞市南城区鸿福路200号第一国际汇一城3号办公楼1508https://m.jd.com/product/32161377097.html东莞市1027121.01027121.0102.7121万7.001一拍(推断)已结束032882018-10-09 02:00:002018-10-10 02:00:0032161377097司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6867106916686东莞市南城区莞太路4号方中兰亭轩1号商业、住宅楼1单元2202https://m.jd.com/product/32559430177.html东莞市832788.01310788.0131.0788万7.001一拍(推断)已结束11582512018-10-09 02:00:002018-10-10 03:15:0732559430177司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
6968106916683东莞市南城区金丰路8号江南雅筑G栋B028#铺、B029#铺https://m.jd.com/product/32559423562.html东莞市1077270.03285270.0328.527万7.001一拍(推断)已结束465168572018-10-10 02:00:002018-10-11 13:21:5232559423562司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7069106843434东莞市南城区滨河路36号恒大御景苑12栋2单元403房屋https://m.jd.com/product/32158545088.html东莞市925155.01330155.0133.0155万7.001一拍(推断)已结束56119682018-10-11 02:00:002018-10-12 03:28:3932158545088司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7170106916685东莞市南城区黄金路809号金众.葛兰溪谷37栋1902https://m.jd.com/product/32559432946.html东莞市3722488.04232488.0423.2488万7.0一拍(推断)已结束52102812018-10-11 02:00:002018-10-12 04:37:5032559432946司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7271107124322东莞市南城区金丰花园天景居4栋401房https://m.jd.com/product/33684091759.html东莞市1203956.01203956.0120.3956万5.601二拍/变卖(推断)已结束066212018-10-16 02:00:002018-10-17 02:00:0033684091759司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7372107124317东莞市南城区世纪城国际公馆二期Ⅱ-B-9栋楼102号(布里斯班区26区栋112号https://m.jd.com/product/33684077993.html东莞市2386020.03221020.0322.102万5.6二拍/变卖(推断)已结束91128502018-10-16 02:00:002018-10-17 04:08:2233684077993司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7473107037110南城县建昌镇盱江大道228号房屋一栋https://m.jd.com/product/33274914074.html抚州市369040.0369040.036.904万7.0一拍(推断)已结束167432018-10-22 02:00:002018-10-23 02:03:1833274914074司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7574107093613南城县建昌镇骆坪村9组自建房成套住宅一栋https://m.jd.com/product/33536438866.html抚州市1300000.01300000.0130万7.039一拍(推断)已结束025662018-10-26 02:00:002018-10-27 02:00:0033536438866司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7675107209808东莞市南城区莞太路白马路段381号骏马山庄骏马居3座商住公寓901https://m.jd.com/product/34232975102.html东莞市813328.0813328.081.3328万5.601二拍/变卖(推断)已结束0115052018-10-26 02:00:002018-10-27 02:00:0034232975102司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7776106979279东莞市南城区现代经典花园D1栋602及家私家电https://m.jd.com/product/32965919604.html东莞市2309667.02309667.0230.9667万7.001一拍(推断)已结束175232018-10-26 02:00:002018-10-27 02:00:0032965919604司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7877107095212东莞市南城区西平村金地格林花园格林5座1804房https://m.jd.com/product/33541579959.html东莞市1285340.01285340.0128.534万10.0无折扣已结束0102942018-10-26 02:00:002018-10-27 02:00:0033541579959司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
7978106981743东莞市南城区袁屋边管理区宏图大道69号精英名都9座3Bhttps://m.jd.com/product/32979160330.html东莞市477183.0477183.047.7183万7.0一拍(推断)已结束184712018-10-26 02:00:002018-10-27 02:00:0032979160330司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8079107095282东莞市南城区金丰路10号江南第一城一期9、10、11栋2单元302https://m.jd.com/product/33541872868.html东莞市2563974.02683974.0268.3974万10.0无折扣已结束1185132018-10-26 02:00:002018-10-27 02:30:2033541872868司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8180106981747东莞市南城区袁屋边居委会宏图大道69号精英名都6座5Bhttps://m.jd.com/product/32979182067.html东莞市508106.0544106.054.4106万7.001一拍(推断)已结束1379432018-10-26 02:00:002018-10-27 02:30:3232979182067司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8281107017482东莞市南城区中信新天地花园2座809号https://m.jd.com/product/33202514059.html东莞市562644.0650644.065.0644万7.001一拍(推断)已结束35100142018-10-26 02:00:002018-10-27 03:09:4233202514059司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8382107056964广州市番禺区桥南街南城路536号1栋2梯1404房https://m.jd.com/product/33366646902.html广州市3268160.03268160.0326.816万10.0无折扣已结束038822018-10-29 02:00:002018-10-30 02:00:0033366646902司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8483107041608东莞市南城区东莞大道666号百悦尚城一期2栋商住楼3单元401号房屋https://m.jd.com/product/33304330184.html东莞市1959650.01959650.0195.965万7.0一拍(推断)已结束048152018-10-29 02:00:002018-10-30 02:00:0033304330184司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8584106981746东莞市南城区怡丰昌盛大厦F座1216号F座1216号https://m.jd.com/product/32979167371.html东莞市230930.0262930.026.293万7.0一拍(推断)已结束1446442018-10-30 02:00:002018-10-31 02:24:2932979167371司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8685107025474东莞市南城区蛤地路18号御花苑高尚住宅区天珑湾5栋2单元701、702https://m.jd.com/product/33227692169.html东莞市1687000.02897000.0289.7万7.0一拍(推断)已结束77147892018-10-30 02:00:002018-10-31 02:48:3533227692169司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8786107025471东莞市南城区绿色路2号世纪城.国际公馆二期诺丁山区8栋1001https://m.jd.com/product/33227656261.html东莞市4529000.05669000.0566.9万7.0一拍(推断)已结束19271192018-10-30 02:00:002018-10-31 06:12:1433227656261司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8887106981744东莞市南城区绿色路2号世纪城.国际公馆.香榭里3栋101号住宅及家私电器https://m.jd.com/product/32979173232.html东莞市5826730.09726730.0972.673万7.0一拍(推断)已结束209171582018-10-31 02:00:002018-11-01 05:46:5132979173232司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
8988107120272东莞市南城区莞太大道6号时代广场裙楼商铺B256https://m.jd.com/product/33668085064.html东莞市67738.067738.06.7738万7.001一拍(推断)已结束032322018-11-02 02:00:002018-11-03 02:00:0033668085064司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9089107120299东莞市南城区莞太大道6号时代广场裙楼商铺B148https://m.jd.com/product/33668141977.html东莞市44717.044717.04.4717万7.0一拍(推断)已结束036092018-11-02 02:00:002018-11-03 02:00:0033668141977司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9190107121237东莞市南城区莞太大道6号时代广场裙楼商铺C146https://m.jd.com/product/33671425185.html东莞市35154.035154.03.5154万7.0一拍(推断)已结束173062018-11-02 02:00:002018-11-03 02:00:0033671425185司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9291107120287东莞市南城区莞太大道6号时代广场裙楼商铺B159https://m.jd.com/product/33668128224.html东莞市25093.025093.02.5093万7.001一拍(推断)已结束064692018-11-02 02:00:002018-11-03 02:00:0033668128224司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9392107120296东莞市南城区莞太大道6号时代广场裙楼商铺B403https://m.jd.com/product/33668144974.html东莞市53141.053141.05.3141万7.001一拍(推断)已结束029092018-11-03 02:00:002018-11-04 02:00:0033668144974司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9493107120298东莞市南城区莞太大道6号时代广场裙楼商铺B404https://m.jd.com/product/33668152057.html东莞市53141.053141.05.3141万7.001一拍(推断)已结束024642018-11-03 02:00:002018-11-04 02:00:0033668152057司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9594107121246东莞市南城区莞太大道6号时代广场裙楼商铺B405https://m.jd.com/product/33671426674.html东莞市53141.053141.05.3141万7.001一拍(推断)已结束027302018-11-03 02:00:002018-11-04 02:00:0033671426674司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9695107121241东莞市南城区莞太大道6号时代广场裙楼商铺B031https://m.jd.com/product/33671419698.html东莞市52832.052832.05.2832万7.001一拍(推断)已结束029132018-11-03 02:00:002018-11-04 02:00:0033671419698司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9796107041769东莞市南城区黄金路888号深业.御泉山庄10栋1单元101房屋https://m.jd.com/product/33304666450.html东莞市3830407.03830407.0383.0407万7.0一拍(推断)已结束092882018-11-06 02:00:002018-11-07 02:00:0033304666450司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9897107041623东莞市南城区三元里628号盛世凯旋住宅小区3座1104号https://m.jd.com/product/33304350348.html东莞市759815.0759815.075.9815万7.0一拍(推断)已结束0102052018-11-06 02:00:002018-11-07 02:00:0033304350348司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
9998107041493东莞市南城区绿色路2号世纪城.国际公馆.香榭里54栋107https://m.jd.com/product/33304153072.html东莞市4902923.06957923.0695.7923万7.001一拍(推断)已结束179132742018-11-06 02:00:002018-11-07 04:55:5533304153072司法拍卖2026-09-11 07:15:092026-09-11 07:15:09
