Files
wiki/output/法拍/清溪_法拍房源_清溪_all.csv
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

317 lines
106 KiB
CSV
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,103353866,成都市温江区永宁镇开金路999号(清溪.玫瑰园)第103栋2号的房屋,https://m.jd.com/product/13695602252.html,成都市,,,,,,2834200,2834200.0,283.42万,10,无折扣,,已结束,0,8831,2017-08-07 02:00:00,2017-08-08 02:00:00,13695602252,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
2,103686259,成都市温江区永宁镇开金路999号(清溪.玫瑰园)第103栋2号的房屋,https://m.jd.com/product/15495787048.html,成都市,,,,,,2550780,2810000.0,281万,9,一拍(推断),,已结束,33,14155,2017-09-06 02:00:00,2017-09-07 02:42:59,15495787048,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
3,106094028,东莞市清溪镇三星村科技路星光商业广场南座F501号房产,https://m.jd.com/product/28998924155.html,东莞市,,,,,,666042,666042.0,66.6042万,10,无折扣,,已结束,0,3441,2018-07-09 02:00:00,2018-07-10 02:00:00,28998924155,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
4,106149957,位于保康县城关镇清溪路祥和楼1号楼2单元4层402号的房地产,https://m.jd.com/product/29200512889.html,襄阳市,,,,,,520323,520323.0,52.0323万,10,无折扣,,已结束,0,6411,2018-07-13 02:00:00,2018-07-14 02:00:00,29200512889,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
5,106402285,东莞市清溪镇三星村科技路星光商业广场南座F501号房产,https://m.jd.com/product/30221547934.html,东莞市,,,,,,532834,532834.0,53.2834万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,2640,2018-08-01 02:00:00,2018-08-02 02:00:00,30221547934,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
6,106628928,安徽省合肥市清溪路翠竹园小区A101幢303室住宅用房,https://m.jd.com/product/31166049333.html,合肥市,,,,,,1036656,1036656.0,103.6656万,8,一拍(推断),,已结束,0,5816,2018-09-25 02:00:00,2018-09-26 02:00:00,31166049333,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
7,106627506,安徽省合肥市蜀山区清溪路333号奥林花园三期31幢20层2002室住宅用房,https://m.jd.com/product/31160812134.html,合肥市,,,,,,1295908,1295908.0,129.5908万,8,一拍(推断),,已结束,0,2447,2018-09-25 02:00:00,2018-09-26 02:00:00,31160812134,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
8,107095394,东莞市清溪镇香芒西路金阳商贸广场G07A,https://m.jd.com/product/33542379649.html,东莞市,,,,,,1601320,1601320.0,160.132万,10,无折扣,,已结束,0,1780,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,33542379649,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
9,106834717,东莞市清溪镇三星村科技路星光商业广场南座F501号房产,https://m.jd.com/product/32114807377.html,东莞市,,,,,,532834,532834.0,53.2834万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,7949,2018-09-15 02:00:00,2018-11-14 02:00:00,32114807377,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
10,107440292,东莞市清溪镇香芒西路金阳商贸广场G07A,https://m.jd.com/product/35610026591.html,东莞市,,,,,,1281056,1281056.0,128.1056万,10,无折扣,,已结束,0,3910,2018-11-17 02:00:00,2018-11-18 02:00:00,35610026591,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
11,107308378,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3103号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34731054148.html,襄阳市,,,,,,555000,555000.0,55.5万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1132,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34731054148,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
12,107308464,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3204号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34731461128.html,襄阳市,,,,,,528000,528000.0,52.8万,8,一拍(推断),,已结束,0,1117,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34731461128,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
13,107309490,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3307号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34734991369.html,襄阳市,,,,,,572100,572100.0,57.21万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1829,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34734991369,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
14,107308271,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”2803号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34730706577.html,襄阳市,,,,,,543800,543800.0,54.38万,8,一拍(推断),,已结束,0,1583,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34730706577,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
15,107315355,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3204号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34753506796.html,襄阳市,,,,,,528000,528000.0,52.8万,8,一拍(推断),,已结束,0,1607,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34753506796,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
16,107310033,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3306号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34736168236.html,襄阳市,,,,,,562400,562400.0,56.24万,8,一拍(推断),,已结束,0,1559,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34736168236,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
17,107310367,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”2406号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34737291245.html,襄阳市,,,,,,529000,529000.0,52.9万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1594,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34737291245,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
18,107314593,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3301号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34751026940.html,襄阳市,,,,,,560000,560000.0,56万,8.007,一拍(推断),,已结束,0,1547,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34751026940,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
19,107315176,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3006号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34752764650.html,襄阳市,,,,,,551300,551300.0,55.13万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1590,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34752764650,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
20,107308618,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3203号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34732282498.html,襄阳市,,,,,,558600,558600.0,55.86万,8,一拍(推断),,已结束,0,1123,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34732282498,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
21,107308706,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3304号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34732720792.html,襄阳市,,,,,,522200,522200.0,52.22万,8,一拍(推断),,已结束,0,1112,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34732720792,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
22,107307506,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”2602号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34728720647.html,襄阳市,,,,,,536000,536000.0,53.6万,7.998,一拍(推断),,已结束,0,1671,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34728720647,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
23,107315383,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3203号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34753607913.html,襄阳市,,,,,,558600,558600.0,55.86万,8,一拍(推断),,已结束,0,1546,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34753607913,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
24,107314898,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3303号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34751904104.html,襄阳市,,,,,,562400,562400.0,56.24万,8,一拍(推断),,已结束,0,1537,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34751904104,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
25,107310155,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3206号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34736540177.html,襄阳市,,,,,,558600,558600.0,55.86万,8,一拍(推断),,已结束,0,1544,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34736540177,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
26,107309313,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3103号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34734617032.html,襄阳市,,,,,,555000,555000.0,55.5万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1542,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34734617032,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
27,107309705,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3304号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34735387920.html,襄阳市,,,,,,522200,522200.0,52.22万,8,一拍(推断),,已结束,0,1537,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34735387920,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
28,107310458,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3106号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34737605077.html,襄阳市,,,,,,555000,555000.0,55.5万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1586,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34737605077,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
29,107314769,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3302号住宅房地产,https://m.jd.com/product/34751445886.html,襄阳市,,,,,,562200,562200.0,56.22万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1526,2018-11-19 02:00:00,2018-11-20 02:00:00,34751445886,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
30,107443424,东莞市清溪镇鹿湖东路清溪恒盈豪庭商住楼富盈阁1单元1502,https://m.jd.com/product/35655844557.html,东莞市,,,,,,827890,827890.0,82.789万,10,无折扣,,已结束,0,3227,2018-12-04 02:00:00,2018-12-05 02:00:00,35655844557,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
31,107462113,安徽省合肥市清溪路翠竹园小区A101幢303室,https://m.jd.com/product/35821011294.html,合肥市,,,,,,1036656,1036656.0,103.6656万,8,一拍(推断),,已结束,0,4807,2018-12-07 02:00:00,2018-12-08 02:00:00,35821011294,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
32,107525921,东莞市清溪镇香芒西路金阳商贸广场M09A4,https://m.jd.com/product/36499787776.html,东莞市,,,,,,719740,719740.0,71.974万,10,无折扣,,已结束,0,2367,2018-12-10 02:00:00,2018-12-11 02:00:00,36499787776,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
33,107668264,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3006号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37599390181.html,襄阳市,,,,,,469000,469000.0,46.9万,6.806,一拍(推断),,已结束,0,1204,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37599390181,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
34,107668340,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3303号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37599958740.html,襄阳市,,,,,,478000,478000.0,47.8万,6.8,一拍(推断),,已结束,0,1252,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37599958740,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
35,107669303,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3204号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37602645919.html,襄阳市,,,,,,449000,449000.0,44.9万,6.804,一拍(推断),,已结束,0,1377,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37602645919,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
36,107668722,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3301号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37601310190.html,襄阳市,,,,,,476000,476000.0,47.6万,6.806,一拍(推断),,已结束,0,1259,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37601310190,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
37,107668294,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”2406号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37599661090.html,襄阳市,,,,,,450000,450000.0,45万,6.806,一拍(推断),,已结束,0,1288,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37599661090,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
38,107669528,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”2803号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37603626504.html,襄阳市,,,,,,462000,462000.0,46.2万,6.797,一拍(推断),,已结束,0,1414,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37603626504,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
39,107668053,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3307号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37598358522.html,襄阳市,,,,,,486000,486000.0,48.6万,6.797,一拍(推断),,已结束,0,1689,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37598358522,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
40,107668095,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3306号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37598549142.html,襄阳市,,,,,,478000,478000.0,47.8万,6.8,一拍(推断),,已结束,0,1980,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37598549142,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
41,107669496,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3103号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37603315920.html,襄阳市,,,,,,470000.0,470000.0,47万,6.776,一拍(推断),,已结束,0,1354,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37603315920,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
42,107668483,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3302号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37600548381.html,襄阳市,,,,,,478000.0,478000.0,47.8万,6.803,一拍(推断),,已结束,0,1203,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37600548381,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
43,107668206,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3106号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37598937418.html,襄阳市,,,,,,472000.0,472000.0,47.2万,6.805,一拍(推断),,已结束,0,1180,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37598937418,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
44,107667955,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3206号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37597967538.html,襄阳市,,,,,,475000.0,475000.0,47.5万,6.803,一拍(推断),,已结束,0,1230,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37597967538,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
45,107668980,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3304号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37601888797.html,襄阳市,,,,,,444000.0,444000.0,44.4万,6.802,一拍(推断),,已结束,0,1202,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37601888797,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
46,107669170,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”3203号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37602291952.html,襄阳市,,,,,,475000.0,475000.0,47.5万,6.803,一拍(推断),,已结束,0,1355,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37602291952,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
47,107669579,湖北省保康县城关镇清溪路“清溪水岸”2602号住宅房地产,https://m.jd.com/product/37603947864.html,襄阳市,,,,,,456000.0,456000.0,45.6万,6.804,一拍(推断),,已结束,0,1499,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:00:00,37603947864,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
48,107786088,东莞市清溪镇鹿湖东路清溪恒盈豪庭商住楼富盈阁1单元1502,https://m.jd.com/product/38612802393.html,东莞市,,,,,,662312.0,842312.0,84.2312万,10.0,无折扣,,已结束,31,3608,2018-12-22 02:00:00,2018-12-23 02:31:02,38612802393,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
49,107948232,安徽省合肥市清溪路翠竹园小区A101幢303室,https://m.jd.com/product/40108136678.html,合肥市,,,,,,829325.0,977325.0,97.7325万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,51,5098,2019-01-13 02:00:00,2019-01-14 02:20:16,40108136678,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
50,108148761,东莞市清溪镇香芒西路金阳商贸广场M09A4,https://m.jd.com/product/40945829472.html,东莞市,,,,,,575792.0,575792.0,57.5792万,10.0,无折扣,,已结束,0,727,2019-01-25 02:00:00,2019-01-26 02:00:00,40945829472,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
51,108076953,王琰民、余发慈位于保康县城关镇清溪路清溪水岸1号楼2单元501室住宅一套,https://m.jd.com/product/40665010942.html,襄阳市,,,,,,607072.0,607072.0,60.7072万,10.0,无折扣,,已结束,0,5419,2019-02-04 02:00:00,2019-02-05 02:00:00,40665010942,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
52,108083999,王琰民、余发慈位于保康县城关镇清溪路清溪水岸1号楼2单元501室住宅一套,https://m.jd.com/product/40682648248.html,襄阳市,,,,,,607072.0,607072.0,60.7072万,10.0,无折扣,,已结束,0,6011,2019-02-14 02:00:00,2019-02-15 02:00:00,40682648248,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
53,108250442,保康县城关镇清溪水岸小区二单元2201号房屋一套,https://m.jd.com/product/41301864128.html,襄阳市,,,,,,730900.0,730900.0,73.09万,10.0,无折扣,,已结束,0,1027,2019-02-18 02:00:00,2019-02-19 02:00:00,41301864128,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
54,108297246,严功勤(曾用名严功群)、白友勤位于保康县城关镇清溪路房地产1栋9层房屋,https://m.jd.com/product/41389822919.html,襄阳市,,,,,,5571200.0,5571200.0,557.12万,10.0,无折扣,,已结束,0,1306,2019-02-21 02:00:00,2019-02-22 02:00:00,41389822919,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
55,107844100,东莞市清溪镇香芒西路金阳商贸广场G07A,https://m.jd.com/product/39405968468.html,东莞市,,,,,,1281056.0,1281056.0,128.1056万,10.0,无折扣,,已结束,0,11855,2018-12-27 02:00:00,2019-02-25 02:00:00,39405968468,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
56,108517139,王琰民、余发慈位于保康县城关镇清溪路清溪水岸1号楼2单元501室住宅一套,https://m.jd.com/product/41740328384.html,襄阳市,,,,,,576718.4,576718.4,57.67184万,9.501,无折扣,,已结束,0,981,2019-03-06 02:00:00,2019-03-07 02:00:00,41740328384,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
57,108397708,合肥市蜀山区清溪路333号奥林花园三期34幢23层2308室住宅用房,https://m.jd.com/product/41501231017.html,合肥市,,,,,,910000.0,910000.0,91万,7.916,一拍(推断),,已结束,0,4012,2019-03-11 02:00:00,2019-03-12 02:00:00,41501231017,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
58,108620478,严功勤(曾用名严功群)、白友勤位于保康县城关镇清溪路房地产1栋9层房屋,https://m.jd.com/product/42224027583.html,襄阳市,,,,,,5014080.0,5014080.0,501.408万,9.0,一拍(推断),,已结束,0,2224,2019-03-14 02:00:00,2019-03-15 02:00:00,42224027583,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
59,108729960,王琰民、余发慈位于保康县城关镇清溪路清溪水岸1号楼2单元501室住宅一套,https://m.jd.com/product/42831091535.html,襄阳市,,,,,,576718.4,576718.4,57.67184万,9.501,无折扣,,已结束,1,1348,2019-03-22 02:00:00,2019-03-23 02:00:19,42831091535,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
60,108832118,合肥市蜀山区清溪路333号奥林花园三期34幢23层2308室住宅用房,https://m.jd.com/product/43361071143.html,合肥市,,,,,,730000.0,960000.0,96万,6.35,二拍/变卖(推断),,已结束,14,6320,2019-04-04 02:00:00,2019-04-05 02:15:25,43361071143,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
61,108740480,合肥市蜀山区清溪路22号天一家园天一大厦1601-1618室,https://m.jd.com/product/42900869183.html,合肥市,,,,,,7987350.0,7987350.0,798.735万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2157,2019-04-12 02:00:00,2019-04-13 02:00:00,42900869183,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
62,108953066,保康县城关镇清溪水岸小区二单元2201号房屋一套,https://m.jd.com/product/44071144988.html,襄阳市,,,,,,694355.0,694355.0,69.4355万,9.5,无折扣,,已结束,0,532,2019-04-15 02:00:00,2019-04-16 02:00:00,44071144988,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
63,108397841,东莞市清溪镇香芒西路金阳商贸广场M09A4,https://m.jd.com/product/41501252018.html,东莞市,,,,,,575792.0,575792.0,57.5792万,10.0,无折扣,,已结束,0,4288,2019-02-25 02:00:00,2019-04-26 02:00:00,41501252018,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
64,109240583,合肥市蜀山区清溪路22号天一家园天一大厦1601-1618室,https://m.jd.com/product/45704893006.html,合肥市,,,,,,6389880.0,6469880.0,646.988万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,9,4550,2019-05-09 02:00:00,2019-05-10 02:07:36,45704893006,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
65,108871857,严功勤(曾用名严功群)、白友勤位于保康县城关镇清溪路房地产1栋9层房屋,https://m.jd.com/product/43597052099.html,襄阳市,,,,,,5014080.0,5014080.0,501.408万,9.0,一拍(推断),,已结束,0,1045,2019-04-04 02:00:00,2019-06-03 02:00:00,43597052099,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
66,109468800,姚稳位于保康县城关镇清溪路(中行)4幢2单元202号住宅房屋一套,https://m.jd.com/product/47039523916.html,襄阳市,,,,,,387700.0,387700.0,38.77万,10.0,无折扣,,已结束,0,3020,2019-06-06 02:00:00,2019-06-07 02:00:00,47039523916,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
67,109975519,姚稳位于保康县城关镇清溪路(中行)4幢2单元202号住宅房屋一套,https://m.jd.com/product/49990338907.html,襄阳市,,,,,,348930.0,348930.0,34.893万,9.0,一拍(推断),,已结束,0,2905,2019-07-01 02:00:00,2019-07-02 02:00:00,49990338907,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
68,109687602,李远雄、李华所有的位于襄阳市保康县城关镇清溪水岸小区二单元2201号房屋,https://m.jd.com/product/48311226754.html,襄阳市,,,,,,694355.0,694355.0,69.4355万,9.5,无折扣,,已结束,0,2436,2019-06-20 02:00:00,2019-08-19 02:00:00,48311226754,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
69,110262570,姚稳位于保康县城关镇清溪路(中行)4幢2单元202号住宅房屋一套,https://m.jd.com/product/51632237171.html,襄阳市,,,,,,348930.0,348930.0,34.893万,9.0,一拍(推断),,已结束,0,4219,2019-07-22 02:00:00,2019-09-20 02:00:00,51632237171,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
70,114411766,保康县城关镇清溪路祥和楼402号住宅房一套,https://m.jd.com/product/68000105110.html,襄阳市,,,,,,645980.4,645980.4,64.59804万,9.001,一拍(推断),,已结束,0,725,2020-05-18 02:00:00,2020-05-19 02:00:00,68000105110,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
71,115094304,保康县城关镇清溪路祥和楼402号住宅房一套,https://m.jd.com/product/69541314099.html,襄阳市,,,,,,516784.32,516784.32,51.678432万,7.201,一拍(推断),,已结束,0,672,2020-06-08 02:00:00,2020-06-09 02:00:00,69541314099,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
72,115507564,张静所有的位于保康县城关镇清溪路99号(清溪水岸商务区)2-8房屋一套,https://m.jd.com/product/70400978645.html,襄阳市,,,,,,818800.0,818800.0,81.88万,10.0,无折扣,,已结束,0,578,2020-07-15 02:00:00,2020-07-16 02:00:00,70400978645,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
73,115692775,东莞市清溪镇三星村科技路星光商业广场南座F501号房,https://m.jd.com/product/70758306323.html,东莞市,,,,,,751432.0,751432.0,75.1432万,10.0,无折扣,,已结束,0,1940,2020-07-20 02:00:00,2020-07-21 02:00:00,70758306323,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
74,116398670,张静所有的位于保康县城关镇清溪路99号(清溪水岸商务区)2-8房屋一套,https://m.jd.com/product/10020232207914.html,襄阳市,,,,,,736920.0,736920.0,73.692万,9.0,一拍(推断),,已结束,0,363,2020-08-10 02:00:00,2020-08-11 02:00:00,10020232207914,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
75,116448371,东莞市清溪镇三星村科技路星光商业广场南座F501号房,https://m.jd.com/product/71964847390.html,东莞市,,,,,,601146.0,601146.0,60.1146万,8.001,一拍(推断),,已结束,1,2865,2020-08-12 02:00:00,2020-08-13 02:00:00,71964847390,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
76,116534227,天津市西青区友谊南路南段西侧清溪花园5-1-501号房屋,https://m.jd.com/product/72050080806.html,西青区,,,,,,4890155.0,4890155.0,489.0155万,9.0,一拍(推断),,已结束,0,1630,2020-08-29 02:00:00,2020-08-30 02:00:00,72050080806,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
77,117327725,天津市西青区友谊南路南段西侧清溪花园5-1-501号房屋,https://m.jd.com/product/10021226063556.html,西青区,,,,,,4156632.0,4156632.0,415.6632万,7.65,一拍(推断),,已结束,0,1206,2020-09-20 02:00:00,2020-09-21 02:00:00,10021226063556,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
78,117360655,东莞市清溪镇香芒西路金阳贸易广场G06A,https://m.jd.com/product/10021325194759.html,东莞市,,,,,,712211.0,922211.0,92.2211万,10.0,无折扣,,已结束,31,2830,2020-10-09 02:00:00,2020-10-10 04:07:53,10021325194759,司法拍卖,2026-09-11 07:22:48,2026-09-11 07:22:48
