139 lines
9.2 KiB
Markdown
139 lines
9.2 KiB
Markdown
---
|
||
title: Golden Questions — biz 知识库完备性度量清单
|
||
source_status: 2026-07-31 首次起草并按三层重构校准;2026-08-03 客服SOP 二次抽取后再次校准
|
||
type: 治理文件(不是知识内容本身)
|
||
---
|
||
|
||
# 这份清单是什么
|
||
|
||
`biz/` 知识库的**验收标准与完备性度量**。用法:
|
||
|
||
1. 把问题连同 `biz/` 全部内容一起交给模型,看它能否答对
|
||
2. 答错/答不出的位置,直接告诉你该补什么、补到哪一层
|
||
3. **新增知识前先问:它能让哪个问题从答不出变成答得出?** 答不上来的内容,大概率不该收
|
||
|
||
**选题标准**:只收"推不出来"和"推出来会错"的问题。看一眼官网就知道的,不是 golden question。
|
||
|
||
**标记**:✅ 能答 / ⚠️ 部分能答(概念有、细节需查 L3)/ ❌ 答不出 / ⬜ 已裁定不属本库范围
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## A. 取数与指标口径
|
||
|
||
> 消费方:取数 Agent、分析师。失败后果:SQL 跑得出来但数字是错的——**最危险,因为不报错**。
|
||
|
||
| # | 问题 | 陷阱 | 现状 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| A1 | "新客销售额"怎么算? | 首次支付 vs 首次下单,两种都说得通,结果不同 | ❌ |
|
||
| A2 | GMV 扣不扣后续退款? | 口径分叉点 | ❌ |
|
||
| A3 | "完工率"的分母是什么? | 派单数/接单数/支付订单数,各部门口径可能不一致 | ❌ |
|
||
| A4 | 统计"师傅数"指哪个师傅? | 注册/实名/有接单资格/近期活跃,差很远 | ❌ |
|
||
| A5 | 一个订单对应几笔交易?能直接 count 订单当交易数吗? | 一对多,直接 count 会错 | ✅ L2§4 |
|
||
| A6 | 指标后缀 `cnt`/`num`/`amt` 什么意思? | 数仓规范与分析师规范说法相反 | ⚠️ L3§7 指向 `bd/` |
|
||
| A7 | 算师傅罚款时罚单按什么去重? | 一罚单多条状态流水,不去重会重复计数 | ⚠️ L3§7 指向 `bd/` |
|
||
| A8 | 企业订单和商家订单统计时算一类吗? | 四种下单方类型是否合并需明确 | ⚠️ L2§2.2 有分类,无口径 |
|
||
| A9 | 平台收入怎么算? | = 师傅成交额 × 品类佣金率,不是下单方付款额 | ✅ L1§4 |
|
||
| A10 | 数仓 `penalty_sheet` 里的罚单是怎么产生的? | 系统在预约/签到/拒单/完工四节点自动判罚生成 | ✅ L2§7.4 |
|
||
|
||
## B. 客服与风控判断
|
||
|
||
> 消费方:客服 Agent、风控。失败后果:答复错误直接产生客诉、资损或误杀。
|
||
|
||
| # | 问题 | 陷阱 | 现状 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| B1 | 师傅拒单一定是师傅责任吗? | 客户/商家/不可抗力都可能是责任方 | ⚠️ L3§3 有索引,无判定细则 |
|
||
| B2 | 订单图片里有手机号就是违规引流吗? | **归属方**才是决定性维度:商家水印→违规;场所/客户/厂家→正常 | ⚠️ L3§5 指向权威源 |
|
||
| B3 | 什么条件下平台先行赔付? | 有明确条件,非无条件 | ⚠️ L2§6 有概念,L3§3 有索引 |
|
||
| B4 | 服务质量分扣到多少会被限制接单? | 有分档阈值 | ⚠️ L2§5 有机制,L3§2 有索引 |
|
||
| B5 | 服务质量分和综合评分是一回事吗? | 两套独立体系 | ✅ L2§5 |
|
||
| B6 | 总包能直接取消订单吗? | 不能,只能改派且需原师傅同意 | ❌ |
|
||
| B7 | 商品损坏判师傅责任吗? | 默认以商家或客户责任为主 | ❌ |
|
||
| B8 | 哪些情况必须转人工、不能自动答复? | 金额争议/身份异常/到账争议等有红线 | ❌ |
|
||
| B9 | 尾货订单风控口径和普通订单一样吗? | 平台不参与交易,售卖类关键词不算违规 | ⚠️ L2§3.3 |
|
||
| B10 | 师傅为什么会想引导线下交易? | 每单省 15% 佣金,是**结构性动机**不是个别道德问题 | ✅ L1§4 |
|
||
| B11 | 售后工单的 16 个分类能用来分类"所有售后问题"吗? | **不能**——16 项全以"师傅"为主语,是追责分类不是中立分类 | ✅ L2§7.2 |
|
||
| B12 | 售后工单、二线工单、申诉工单、外投工单有什么区别? | 四者立场相反:追责师傅 / 咨询升级 / 师傅反驳平台 / 用户投诉平台 | ✅ L2§7.1 |
|
||
| B13 | 客服发起的工单,用户能看到吗? | 看不到,且无法自主举证 | ✅ L2§7.3 |
|
||
| B14 | 师傅被系统判罚了,还有救吗? | 有申诉通道 + 每月免责次数,**不是检测即处罚** | ✅ L1§9 / L2§7.4 |
|
||
| B15 | 处罚力度是不是越严越好? | 不是——供给留存约束治理力度,过严会流失师傅 | ✅ L1§9 |
|
||
|
||
## C. 研发与领域建模
|
||
|
||
> 消费方:编码 Agent、新系统设计者。失败后果:概念用错、造重复的词。
|
||
|
||
| # | 问题 | 陷阱 | 现状 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| C1 | "保证金"和"保障金"分别是什么? | 一个是入驻方交的,一个是平台发的 | ✅ L2§4 |
|
||
| C2 | "清算"和"结算"的区别? | 确认钱是谁的 vs 钱真的到账 | ✅ L2§4 |
|
||
| C3 | "授信"给谁的?师傅有授信额度吗? | 给总包/企业的月结垫付,不是师傅信用 | ✅ L2§4 |
|
||
| C4 | "渠道"和"渠道商户"是一回事吗? | 商户是渠道下注册的身份 | ✅ L2§4 |
|
||
| C5 | 平台已有哪些"钱"的概念?要加新额度该怎么命名? | 钱包/保证金/保障金/授信已占位 | ✅ L2§4 |
|
||
| C6 | "任务"(task)指什么? | 营销触达任务 vs 活动内用户任务,两个子域 | ❌ |
|
||
| C7 | 某品类的履约有哪些节点? | **没有唯一答案**——节点是配置出来的,须查配置 | ✅ L2§3.2 |
|
||
| C8 | `account_type` 有哪些取值? | 各服务枚举不同 | ⬜ 已裁定:属技术约定,不入本库 |
|
||
| C9 | 金额字段单位是什么? | 全链路以分为单位 | ⬜ 同上 |
|
||
| C10 | 幂等能用 MQ messageId 吗? | 不能,须用业务唯一键 | ⬜ 同上 |
|
||
|
||
## D. 业务模式与角色
|
||
|
||
> 消费方:新人、通用业务问答。失败后果:基本理解错位,后续推理全偏。
|
||
|
||
| # | 问题 | 陷阱 | 现状 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| D1 | 师傅是万师傅的员工吗? | 不是,自主经营个体——决定了治理而非管理 | ✅ L1§3 |
|
||
| D2 | 万师傅靠什么赚钱? | 向**师傅**抽佣(按品类约 15%)+ 保险提成 | ✅ L1§4 |
|
||
| D3 | "总包"是什么?平台付钱给总包吗? | **反了**——总包付钱给平台,赚协议价与平台价的差价 | ✅ L1§7 |
|
||
| D4 | KA 用户在哪下单? | 不直接在平台下单,经总包 | ✅ L1§7 |
|
||
| D5 | 一口价和报价招标什么区别? | 竞价+指派 vs 定价+抢单,师傅获单方式相反 | ✅ L2§1 |
|
||
| D6 | TOB 订单里师傅联系的是谁? | 商家的终端客户,不是下单的商家 | ✅ L1§7 |
|
||
| D7 | "商家"和"企业用户"是一回事吗? | 是同一类主体的两种叫法,订单类型亦同 | ✅ L2§2.1 / §2.2 |
|
||
| D8 | 师傅的钱什么时候到账? | 验收后结算,当前 T+1 且可配置 | ✅ L2§4 |
|
||
| D9 | 师傅履约的标准步骤? | 跨品类最小骨架 | ✅ L1§8 |
|
||
| D10 | 订单有哪些正式状态? | 状态机 | ❌ |
|
||
| D11 | 平台做哪些服务品类? | 类目 × 类型两个维度 | ✅ L2§3.1 |
|
||
| D12 | 平台对用户承诺哪些保障? | 担保交易/质检/先行赔付/商业保险 | ✅ L2§6 |
|
||
| D13 | 为什么履约流程要做成可配置的? | 品类非标 + 类目变更是常态 | ✅ L1§5 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 不该由本库回答的(负面样例)
|
||
|
||
- "师傅 P123456 的评分是多少" → 实时数据查询
|
||
- "上个月 GMV 多少" → 数据查询(但"GMV 怎么定义"是 A2,属本库)
|
||
- "拆旧费收多少钱" → L3 只登记权威源,具体数值查源文档
|
||
- "这个 SQL 怎么写" → `../bd/`
|
||
- "工单该怎么处理" → 客服 SOP
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 现状盘点(2026-08-03)
|
||
|
||
**在范围内 45 题:✅ 28 / ⚠️ 7 / ❌ 10**,完全命中约 62%,含部分命中约 78%。
|
||
(另有 3 题已裁定不属本库范围)
|
||
|
||
演进:✅ 12/37(重构前)→ 21/39(三层重构后)→ 28/45(客服SOP 二次抽取后)。
|
||
第一次提升来自 **L1 补全**,第二次提升来自**换用三层视角重读同一份材料**——
|
||
同一个 zip,第一次只抽出 3 条,第二次抽出一整块 L2(工单与治理体系)加一条 L1。
|
||
|
||
### 剩余缺口,按优先级
|
||
|
||
| 优先级 | 缺口 | 说明 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| **高** | **A 组指标口径几乎全空**(A1-A4) | 若主消费方含取数 Agent,这是最该补的一块。**但它属于 `bd/` 还是 `biz/` 需先定边界** |
|
||
| **高** | **订单状态机**(D10、B6) | L1§8 已标待补。影响所有涉及订单的推理 |
|
||
| 中 | B 组判定细则(B6/B7/B8) | 概念层有了,判定边界缺失,Agent 仍不敢下判断 |
|
||
| 中 | 会员体系 | 官网与客服SOP均提及,未找到权威定义(L3 已登记为缺口) |
|
||
| 低 | C6 task 歧义 | 局部歧义,影响面小 |
|
||
|
||
### 下一步建议
|
||
|
||
1. **补订单状态机** —— 单点收益最高,一条知识解锁多个问题
|
||
2. **定 A 组归属** —— 指标口径放 `bd/` 还是 `biz/`?现在两边都没有,是真空地带
|
||
3. **继续用 L3 反向溯因挖 L1** —— 拿 L3 索引里的规则逐条问"为什么",
|
||
例如"为什么服务质量分要一年清零""为什么先行赔付要设条件",可能挖出新的根级前提
|
||
|
||
## 关联
|
||
|
||
- [README.md](README.md) —— 分层原则与判定流程
|
||
- [L1-essence.md](L1-essence.md)、[L2-concepts.md](L2-concepts.md)、[L3-rules-index.md](L3-rules-index.md) —— 被度量的内容
|