Files

499 lines
22 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 订单分层算法落地方案v0\.6
> **上周突击**
>
> **1\. 构建完成订单AI智能分析框架(v0\.6)**
>
> \- 打通数据清洗→特征工程→业务规则集成→KMeans建模→实时预测API→Excel导出全流程
>
> \- 新增业务规则特征工程、混合特征建模、实时预测服务等核心能力
>
> **2\. 完成初步关键业务洞察**
>
> \- 基于522,544条数据,用数据揭示业务"金字塔结构"
>
> \- 验证优质企业识别和地区优势:北欧表情、林氏木业等优质企业订单主要分布在优质大单类别
>
> **3\. 模型提升点**
>
> \- 当前26个特征\(11基础\+15类别先验\+业务规则\),模型效果显著
>
> \- 精细分层9个聚类类别已形成,可支持精细化运营
>
>
>
> **下阶段需求(支持v0\.8启动)**
>
> 1\. 数据补充:补充客户行为特征、身份标签、动态特征等
>
> 2\. 经验协同:成立"订单AI共建组",业务经验透传算法侧
>
> 3\. 技术升级:模型版本管理、更多特征理解
>
> 4\. 应用深化:智能分配、定价优化、风险控制
>
>
---
# **1、背景与目标**
1、智能锁,家具2大品类的 好单的规律信息, 规律维度可以参考看看:产地,品牌商家,订单金额,加急单,耗时,时薪等等
2、暂定下周五我们向高层输出汇报, 涉及业务信息我们目前有的主要上面文档和以及内嵌文档里,同时我们也将继续访谈调研师傅 好单
背景资料:[服务分层框架](https://jiqmwlmd0v.feishu.cn/wiki/PEIpwfLveiHgQxkZIBacUsPCnTe)
## **1\.1 痛点与需求**
- **资源错配**:在过去,我们的运营模式倾向于对所有订单投入均等的人力与服务资源。这导致我们在低价值订单上消耗了过多精力,而对高价值的“金牛”订单却可能因响应不及时而造成流失。
- **认知模糊**:我们对自身的订单结构缺乏一个清晰、量化的认知。不同类型的订单究竟长什么样?它们的占比各是多少?这些问题直接影响了我们制定市场、销售及服务策略的精准度。
- **效率瓶颈**:随着业务量的持续增长,依靠人工经验来判断订单优先级的方式已难以为继,成为制约我们运营效率提升的核心瓶颈。
## **1\.2 目标**
- **实现订单分层**:构建一套科学、自动化的订单分层体系,将海量、混杂的订单数据,精准划分为具有不同业务价值的类别。
- **洞察客户画像**:通过对不同类别订单的分析,反向描绘出我们的客户画像,了解“谁是我们的主流客户?”、“谁是我们的高价值客户?”。
- **提升运营效率**:将模型能力赋能业务一线,实现新订单的实时自动分类,指导运营团队进行差异化的资源分配与服务响应,最终提升整体投入产出比(ROI)。
# **2\.** **数据说明**
- **数据来源与范围**
- 为保证模型质量,我们选取了2025年1月至6月期间,所有状态为 **“已完成”** 的 **“报价招标”** 类型订单,剔除了未完成及其他模式(一口价、一口价单独做一套训练)的订单干扰。
- 原始数据量:约50万条
- 城市:北上广深(一线城市)
- 一级类目:家具
- **当前训练所用数据集**
# **4\. 模型实现**
## 3\.1 逻辑简单介绍
1. **数据整理**
- 收集52万条历史订单数据
- 提取订单金额、商品数量、企业信息、地区等基础特征
- 计算每个商品类别的历史表现(报价量、浏览量、响应速度等)
2. **业务规则制定**
- 优质企业加分:顾家家居、林氏木业等知名企业
- 优质地区加分:佛山、浙江、河北等发达地区
- 优质商品加分:办公家具、屏风类等热门品类
- 大订单加分:商品数量≥10件的订单
- 问题地区减分:徐州等地区
3. **智能分类**
- 将订单分为9个等级:从"高价精品单"到"标准订单"
- 每个等级都有明确的业务特征和价值表现
- 新订单可以实时预测属于哪个等级
## 3\.2 版本迭代记录
### 3\.2\.1 版本一(全自动\-静态特征)
静态特征(训练)
1. order\_total\_amount \- 订单总金额
2. order\_goods\_cnt \- 商品数量
3. order\_unit\_ price \- 单价
4. company\_type \- 公司类型(编码后)
5. user\_type \- 用户类型
6. order\_appoint\_type\_name \- 订单指派类型(编码后)
7. submit\_hour \- 提交小时
8. submit\_weekday \- 提交星期
9. submit\_is\_weekend \- 是否周末
10. submit\_is\_business\_hour \- 是否工作时间
静态特征(只是辅助参考)
1. offer\_mst\_cnt \- 报价师傅数量
- 有多少师傅对这个订单进行了报价
2. view\_mst\_cnt \- 浏览师傅数量
- 有多少师傅查看了这个订单
3. fifth\_offer\_duration\_second \- 第5人报价时长(秒)
- 从订单发布到第5个师傅报价的时间间隔
4. tenth\_offer\_duration\_second \- 第10人报价时长(秒)
- 从订单发布到第10个师傅报价的时间间隔
5. attention\_cnt \- 关注数量
- 订单被关注/收藏的次数
6. onsite\_to\_finish\_hour \- 现场到完成时长(小时)
- 从师傅到达现场到完成服务的时间
7. serve\_efficiency \- 服务效率
- 商品数量 / 服务时长,衡量服务效率
![订单聚类可视化图\.png](图片和附件/订单聚类可视化图%202.png)
|聚类编号|业务标签|订单数\(占比\)|静态特征|动态特征|业务解读|
|---|---|---|---|---|---|
|0|标准订单|51,497\<br\>\(9\.86%\)|金额:119\.79\<br\>商品数:1\.66\<br\>单价:96\.32\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:1\.97|报价量:8\.39\<br\>浏览量:21\.88\<br\>5人报价:3,484秒\<br\>10人报价:4,493秒\<br\>关注量:452\.16|工作时间标准单,商品数较高,市场活跃|
|1|主流订单|212,419\<br\>\(40\.65%\)|金额:115\.56\<br\>商品数:1\.28\<br\>单价:101\.35\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00|报价量:8\.13\<br\>浏览量:21\.67\<br\>5人报价:3,844秒\<br\>10人报价:4,737秒\<br\>关注量:368\.09|主要类别,工作时间标准单,响应较快|
|2|标准优质单|102,927\<br\>\(19\.70%\)|金额:117\.85\<br\>商品数:1\.29\<br\>单价:103\.17\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:5\.48|报价量:8\.62\<br\>浏览量:21\.99\<br\>5人报价:4,465秒\<br\>10人报价:4,798秒\<br\>关注量:371\.35|周末优质单,商品数适中,关注度高|
|3|标准订单|60,843\<br\>\(11\.64%\)|金额:116\.50\<br\>商品数:1\.24\<br\>单价:103\.75\<br\>工作时间:0\.00\<br\>星期:2\.97|报价量:8\.68\<br\>浏览量:24\.09\<br\>5人报价:5,015秒\<br\>10人报价:6,459秒\<br\>关注量:193\.81|非工作时间标准单,报价时长较长|
|4|异常大单|8\<br\>\(0\.00%\)<br>|金额:17,673\.25\<br\>商品数:198\.75\<br\>单价:88\.79\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:1\.25|报价量:5\.00\<br\>浏览量:11\.63\<br\>5人报价:427秒\<br\>10人报价:1,088秒\<br\>关注量:1,014\.88|极端异常订单,金额和商品数极高|
|5|高价小众单|22,002\<br\>\(4\.21%\)|金额:374\.94\<br\>商品数:1\.37\<br\>单价:323\.01\<br\>工作时间:0\.90\<br\>星期:2\.78|报价量:6\.94\<br\>浏览量:23\.74\<br\>5人报价:6,636秒\<br\>10人报价:5,512秒\<br\>关注量:439\.22|金额较高,单价极高,竞争激烈|
|6|高价值订单|412\<br\>\(0\.08%\)|金额:695\.58\<br\>商品数:69\.17\<br\>单价:11\.27\<br\>工作时间:0\.82\<br\>星期:2\.51|报价量:10\.90\<br\>浏览量:24\.11\<br\>5人报价:1,284秒\<br\>10人报价:2,424秒\<br\>关注量:246\.03|高价值大单,响应极快,关注度高|
|7|标准订单|28,978\<br\>\(5\.55%\)|金额:116\.04\<br\>商品数:1\.29\<br\>单价:102\.81\<br\>工作时间:0\.00\<br\>星期:2\.97|报价量:8\.68\<br\>浏览量:24\.09\<br\>5人报价:5,015秒\<br\>10人报价:6,459秒\<br\>关注量:193\.81|非工作时间标准单,各项指标中等|
|8|标准大单|43,458\<br\>\(8\.32%\)|金额:121\.00\<br\>商品数:1\.41\<br\>单价:102\.28\<br\>工作时间:0\.80\<br\>星期:2\.97|报价量:8\.47\<br\>浏览量:23\.18\<br\>5人报价:4,047秒\<br\>10人报价:5,104秒\<br\>关注量:33\.20|标准大单,金额略高,关注度较低|
### 3\.2\.2 版本二(全自动\-动态特征)
基础特征(10个):
order\_total\_amount \- 订单总金额
order\_goods\_cnt \- 商品数量
order\_unit\_ price \- 单价
company\_type \- 公司类型
user\_type \- 用户类型
order\_appoint\_type\_name \- 订单指派类型
submit\_hour \- 提交小时
submit\_weekday \- 提交星期
submit\_is\_weekend \- 是否周末
submit\_is\_business\_hour \- 是否工作时间
**可用的动态特征(需要数据中存在,这里也用来训练了):**
offer\_mst\_cnt \- 报价师傅数量
view\_mst\_cnt \- 浏览师傅数量
fifth\_offer\_duration\_second \- 第5人报价时长(秒)
tenth\_offer\_duration\_second \- 第10人报价时长(秒)
attention\_cnt \- 关注数量
onsite\_to\_finish\_hour \- 现场到完成时长(小时)
serve\_efficiency \- 服务效率
每个动态特征生成的3个类别先验特征:
以offer\_mst\_cnt为例:
offer\_mst\_cnt\_category\_mean \- 该类目平均报价师傅数
offer\_mst\_cnt\_category\_median \- 该类目报价师傅数中位数
offer\_mst\_cnt\_category\_std \- 该类目报价师傅数标准差
![订单聚类可视化图\.png](图片和附件/订单聚类可视化图%201.png)
|聚类编号|业务标签|订单数\(占比\)|静态特征|动态特征|业务解读|
|---|---|---|---|---|---|
|0|主流订单|221,922\<br\>\(42\.47%\)|金额:129\.51\<br\>商品数:1\.35\<br\>该类目平均报价8\.3人,平均关注66人|报价量:8\.33\<br\>浏览量:26\.09\<br\>5人报价:4,760秒\<br\>10人报价:5,618秒\<br\>关注量:177\.95|主要类别,该类目历史报价活跃,关注度中等|
|1|标准优质单|81,886\<br\>\(15\.67%\)|金额:129\.91\<br\>商品数:1\.46\<br\>该类目平均报价8\.5人,平均关注27人|报价量:8\.53\<br\>浏览量:21\.03\<br\>5人报价:3,763秒\<br\>10人报价:4,896秒\<br\>关注量:422\.48|第二大类别,该类目历史报价活跃,关注度较低|
|2|高价值订单|86,033\<br\>\(16\.46%\)|金额:127\.54\<br\>商品数:1\.27\<br\>该类目平均报价10\.8人,平均关注66人|报价量:10\.76\<br\>浏览量:24\.63\<br\>5人报价:1,433秒\<br\>10人报价:2,117秒\<br\>关注量:318\.73|第三大类别,该类目历史报价最活跃,响应极快<br>|
|3|标准订单|7,892\<br\>\(1\.51%\)|金额:102\.43\<br\>商品数:1\.08\<br\>该类目平均报价8\.7人,平均关注221人|报价量:8\.66\<br\>浏览量:21\.40\<br\>5人报价:3,524秒\<br\>10人报价:4,741秒\<br\>关注量:425\.75|金额最低,该类目历史关注度最高,市场热度极强|
|4|高价小众单|56,029\<br\>\(10\.72%\)|金额:117\.36\<br\>商品数:1\.23\<br\>该类目平均报价7\.8人,平均关注47人|报价量:7\.80\<br\>浏览量:28\.72\<br\>5人报价:6,986秒\<br\>10人报价:7,458秒\<br\>关注量:145\.17|金额较高,该类目历史报价较少,竞争激烈|
|5|高价标准单|5,805\<br\>\(1\.11%\)|金额:221\.52\<br\>商品数:1\.41\<br\>该类目平均报价7\.6人,平均关注1318人|报价量:7\.58\<br\>浏览量:22\.96\<br\>5人报价:5,426秒\<br\>10人报价:5,578秒\<br\>关注量:250\.19|金额较高,该类目历史关注度极高,市场热点|
|6|标准大单|23,161\<br\>\(4\.43%\)|金额:147\.98\<br\>商品数:1\.63\<br\>该类目平均报价9\.4人,平均关注14人|报价量:9\.41\<br\>浏览量:23\.27\<br\>5人报价:3,309秒\<br\>10人报价:5,060秒\<br\>关注量:811\.95|商品数较高,该类目历史报价活跃,关注度较低|
|7|异常大单|233\<br\>\(0\.04%\)|金额:1,498\.73\<br\>商品数:94\.91\<br\>该类目平均报价7\.6人,平均关注33人|报价量:7\.63\<br\>浏览量:20\.32\<br\>5人报价:3,591秒\<br\>10人报价:4,165秒\<br\>关注量:170\.63|金额和商品数极端高,该类目历史表现一般|
|8|标准订单|39,583\<br\>\(7\.58%\)|金额:112\.02\<br\>商品数:1\.28\<br\>该类目平均报价8\.7人,平均关注43人|报价量:8\.66\<br\>浏览量:21\.40\<br\>5人报价:3,524秒\<br\>10人报价:4,741秒\<br\>关注量:425\.75|标准订单,该类目历史表现中等|
### 3\.2\.3 版本三(半自动\-动态特征)
**升级点:在原来的基础上叠加了运营的调研经验,将调研经验得出白黑名单、加减分项来继续升级模板。**
```SQL
加分项
business_full_name字段为'北欧表情(深圳)家具有限公司''西昊家具(深圳)有限公司''佛山林氏木业家具有限公司''顾家家居股份有限公司'
address字段包含'佛山''东莞''河北''浙江'
goods_level_2_name字段包含'办公家具''屏风类''户外''柜类'
order_serve_type_name字段包含'送货到家并安装''维修'
order_label字段包含'加急单'
order_goods_cnt大于等于10单
减分项
address字段包含'徐州'
# --- 业务规则配置 ---
BUSINESS_RULES = {
# 加分项配置
'bonus_rules': {
# 优质企业加分
'premium_companies': [
'北欧表情(深圳)家具有限公司',
'西昊家具(深圳)有限公司',
'佛山林氏木业家具有限公司',
'顾家家居股份有限公司'
],
# 优质地区加分
'premium_regions': ['佛山', '东莞', '河北', '浙江'],
# 优质商品类别加分
'premium_categories': ['办公家具', '屏风类', '户外', '柜类'],
# 优质服务类型加分
'premium_services': ['送货到家并安装', '维修'],
# 加急订单加分
'urgent_orders': ['加急单'],
# 大订单加分(商品数量>=10
'large_orders_threshold': 10
},
# 减分项配置
'penalty_rules': {
# 问题地区减分
'problem_regions': ['徐州']
},
# 规则权重配置
'rule_weights': {
'premium_company_bonus': 2.0, # 优质企业加分权重
'premium_region_bonus': 1.5, # 优质地区加分权重
'premium_category_bonus': 1.0, # 优质商品类别加分权重
'premium_service_bonus': 1.0, # 优质服务类型加分权重
'urgent_order_bonus': 1.5, # 加急订单加分权重
'large_order_bonus': 1.0, # 大订单加分权重
'problem_region_penalty': -1.5 # 问题地区减分权重
}
}
```
![订单聚类可视化图\.png](图片和附件/订单聚类可视化图.png)
|**聚类编号**|**业务标签**|**订单数\(占比\)**|**静态特征**|**动态特征**|**业务解读**|
|---|---|---|---|---|---|
|0|标准主流单|44,567\<br\>\(8\.53%\)|金额:123\.61\<br\>商品数:1\.26\<br\>单价:98\.10\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00\<br\>业务规则得分:0\.79|报价量:9\.04\<br\>浏览量:23\.31\<br\>5人报价:5,619秒\<br\>10人报价:7,594秒\<br\>关注量:386\.92|标准主流订单,报价量最高,响应较慢但关注度高,优质企业集中|
|1|优质大单|112,167\<br\>\(21\.47%\)|金额:134\.79\<br\>商品数:1\.52\<br\>单价:88\.68\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00\<br\>业务规则得分:0\.94|报价量:8\.88\<br\>浏览量:22\.14\<br\>5人报价:3,283秒\<br\>10人报价:4,604秒\<br\>关注量:349\.94|**优质企业集中**,商品数最高,响应最快,**大订单主要分布**,**业务规则得分高**|
|2<br>|高价值订单<br>|127,887\<br\>\(24\.47%\)<br>|金额:125\.42\<br\>商品数:1\.37\<br\>单价:91\.55\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00\<br\>业务规则得分:0\.63|报价量:8\.03\<br\>浏览量:25\.00\<br\>5人报价:5,049秒\<br\>10人报价:5,631秒\<br\>关注量:210\.66|最大类别,关注度极高,优质企业集中,响应中等,佛山浙江地区集中|
|3|**高价精品单**|5,821\<br\>\(1\.11%\)<br>|金额:250\.68\<br\>商品数:1\.77\<br\>单价:141\.63\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00\<br\>业务规则得分:1\.35|报价量:9\.41\<br\>浏览量:23\.26\<br\>5人报价:3,302秒\<br\>10人报价:5,053秒\<br\>关注量:812\.70|金额最高,关注度最高,精品订单,业务规则得分最高,响应较快|
|4|高价小众单|23,246\<br\>\(4\.45%\)|金额:149\.19\<br\>商品数:1\.74\<br\>单价:85\.74\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00\<br\>业务规则得分:0\.94|报价量:7\.80\<br\>浏览量:28\.71\<br\>5人报价:6,996秒\<br\>10人报价:7,444秒\<br\>关注量:145\.31|**佛山地区集中**,商品数较高,关注度极高,响应最慢,**业务规则得分高**|
|5|标准订单|46,434\<br\>\(8\.89%\)|金额:107\.81\<br\>商品数:1\.27\<br\>单价:84\.89\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00\<br\>业务规则得分:0\.11|报价量:8\.24\<br\>浏览量:20\.35\<br\>5人报价:3,299秒\<br\>10人报价:4,078秒\<br\>关注量:402\.86|金额最低,基础订单,响应较快,业务规则得分最低,普通企业为主|
|6|标准大单|74,377\<br\>\(14\.23%\)|金额:128\.93\<br\>商品数:1\.30\<br\>单价:99\.18\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00\<br\>业务规则得分:0\.84|报价量:8\.45\<br\>浏览量:20\.71\<br\>5人报价:3,499秒\<br\>10人报价:4,482秒\<br\>关注量:423\.76|标准大单,响应较快,关注度较高,业务规则得分较高,优质企业集中|
|7|异常大单|8,112\<br\>\(1\.55%\)|金额:103\.58\<br\>商品数:1\.11\<br\>单价:93\.31\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00\<br\>业务规则得分:0\.10|报价量:4\.74\<br\>浏览量:15\.47\<br\>5人报价:3,376秒\<br\>10人报价:3,045秒\<br\>关注量:457\.67|商品数最少,特殊订单,报价量最低,响应最快,业务规则得分最低|
|8|标准订单|79,933\<br\>\(15\.30%\)|金额:127\.64\<br\>商品数:1\.34\<br\>单价:95\.25\<br\>工作时间:1\.00\<br\>星期:2\.00\<br\>业务规则得分:0\.72|报价量:8\.24\<br\>浏览量:20\.35\<br\>5人报价:3,299秒\<br\>10人报价:4,078秒\<br\>关注量:402\.86|标准订单,各项指标中等,业务规则得分中等,浙江地区集中|
|**质量等级**|**订单类别**|**订单数\(占比\)**|**主要特征**|**业务建议**|
|---|---|---|---|---|
|好单<br>|高价精品单\(3\)\<br\>优质大单\(1\)\<br\>高价小众单\(4\)|141,235\<br\>\(27\.03%\)|金额高、响应快、关注度高\<br\>业务规则得分高|重点维护,优先分配优质供应商|
|中单|高价值订单\(2\)\<br\>标准大单\(6\)\<br\>标准主流单\(0\)\<br\>标准订单\(8\)|326,764\<br\>\(62\.55%\)|各项指标均衡\<br\>业务规则得分中等|正常处理,保持服务质量|
|差单|标准订单\(5\)\<br\>异常大单\(7\)|54,546\<br\>\(10\.42%\)|金额低、竞争少\<br\>业务规则得分低|需要关注,可能存在风险或价值较低|
**业务规则效果验证**
**高分订单特征**
- 高价精品单\(1\.35分\):金额最高,关注度最高
- 优质大单\(0\.94分\):商品数最高,响应最快
- 高价小众单\(0\.94分\):地区优势,关注度极高
**低分订单特征**
- 标准订单\(0\.11分\):基础订单,普通企业
- 异常大单\(0\.10分\):特殊订单,竞争较少
**地区分布特征**
- 佛山:主要分布在高价值订单\(5,474单\)和高价小众单\(2,416单\)
- 浙江:主要分布在高价值订单\(3,372单\)和标准订单\(1,838单\)
- 河北:主要分布在优质大单\(1,102单\)和高价值订单\(1,033单\)
### 3\.2\.4 版本四(有监督\-师傅打标)
**运营人工打标,做裁判/数据标签输入**
**增加产品功能\-\-\-让师傅打标**
### 3\.2\.5 版本五(规则70%\+聚类30%\*目前最新
**好单专项\-混合评分模型进度同步**
**1、v1\.0版已敲定**
**好单挑选 = 规则(70%) \+ 自动分析聚类(30%)**
1\.1 平衡性较好:规则确保稳定性(不算命、不看天吃饭),聚类提供洞察力
1\.2 可解释性强:每个预测都能追溯到具体特征贡献
1\.3 反直觉发现:自动分析聚类30%权重能发现"高价但差单"、"低价但好单"等业务盲点
1\.4 权重可调:70:30配比经过验证,且支持后续调优
**2、自检报告已出**
根据北上广深202501\-202505训练数据52万单,当前版本自检(机器自我检查)好单预测率:约60%(再精调一周,到70%\-90%后可生产稳定使用)
\-\-\-详细的规则公示和过程说明感兴趣后续可查阅文档,还在持续进化中\.\.\.
1、可靠性:好单预测率已由60%提升到70\-90%
2、目前预测的好单给人直观感受(和大盘所有订单平均水平比)为:
- 价值维度
- 订单金额:154 vs 120 → 高28%
- 单价水平:124 vs 100 → 高24%
- 商品数量:1\.7件 vs 1\.4件 → 多21%
- 响应维度
- 查看报价率:47% vs 38% → 高24%
- 5人报价时长:2900秒 vs 4779秒 → 快39%
- 10人报价时长:4154秒 vs 6000秒\+ → 快31%
- 报价师傅数:9\.3人 vs 8\.2人 → 多13%
- 师傅关注数:241人 vs 150人 → 高61%
- 效率维度
- 完工时长:5\.3小时 vs 6\.1小时 → 快13%
- 风险维度
- 商家售后率:0\.7% vs 1\.0% → 低30%
- 被拉黑风险:与平均持平(商家质量稳定)
- 好单的核心优势:
1. **多**:价值高28% \- 订单含金量更高
2. **快**:响应高30% \- 师傅抢单更积极
3. **好**:关注高61% \- 市场热度明显更高
4. **稳**:风险低30% \- 商家售后问题更少
**特征权重**
## 3\.3 筛选出100个list
[版本二(全自动\-静态特征)数据结果抽查](https://jiqmwlmd0v.feishu.cn/wiki/ChJpwdp4ZitSJmk1SK5c5ooVnOb?from=from_copylink)
[版本三(半自动\-动态特征)数据结构抽查](https://jiqmwlmd0v.feishu.cn/wiki/QbkiwrSZui4sg3kdOlScyMQKnsf?from=from_copylink)
# **5\. 价值与应用**
**先用在合作经营\-好单专区**
# 6\.接口调用
[订单分类推理服务接口文档](https://jiqmwlmd0v.feishu.cn/wiki/IKG4wPJJgi67qkklyvhceuB5nDf?from=from_copylink)